| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
| 1 | 11 | Sanchez Vigon David | 1530 | ESP | 6½ | 29 | |
| 2 | 1 | Alonso Gorrin Javier | 1847 | ESP | Asturias | 6 | 32½ |
| 3 | 2 | Carrancho Dosal Manuel | 1821 | ESP | E.M. Pielagos | 6 | 30½ |
| 4 | 3 | Jimenez Peñafiel Gustavo | 1756 | ESP | Alfaro- Rio | 6 | 28½ |
| 5 | 4 | Gonzalez Fernandez Pedro | 1720 | ESP | Asturias | 6 | 28 |
| 6 | 53 | Garcia Barquin Gonzalo | 0 | ESP | Vizcaya-Eus | 5½ | 28½ |
| 7 | 5 | Lopez Cadenas Nestor | 1714 | ESP | Asturias | 5½ | 28 |
| 8 | 8 | Garcia Gonzalez Omar | 1647 | ESP | CAPVA | 5½ | 27 |
| 9 | 10 | Talegon Rodriguez Victor | 1591 | ESP | CAPVA | 5 | 29 |
| 10 | 43 | Delgado Corral Javier | 0 | ESP | Petrosian | 5 | 28½ |
| 11 | 6 | Vinuela Diaz Saul | 1692 | ESP | Asturias | 5 | 28½ |
| 12 | 89 | Romero Diez David | 0 | ESP | Burgos | 5 | 27½ |
| 13 | 13 | Fernandez Fernandez Aixa | 1323 | ESP | Asturias | 5 | 27½ |
| 14 | 7 | Juanes Garcia Olaya | 1669 | ESP | Asturias | 5 | 26½ |
| 15 | 9 | Sanchez Merino Christian | 1633 | ESP | Gros-Eus | 5 | 26 |
| 16 | 14 | Calvo Ruiz Sergio | 1709 | ESP | Cnt | 5 | 26 |
| 17 | 17 | Corral Saiz Pedro | 1555 | ESP | A. Robinet | 5 | 25 |
| 18 | 15 | Sanz Dieguez Sergio | 1631 | ESP | CAPVA | 5 | 24 |
| 19 | 28 | Arandia Mitxelena Ander | 0 | ESP | Gros-Eus | 5 | 23 |
| 20 | 19 | Jauregi Barandiaran Jon | 1515 | ESP | Gros-Eus | 5 | 23 |
| 21 | 12 | Roiz Del Valle David | 1419 | ESP | Asturias | 5 | 22½ |
| 22 | 82 | Perez Nunez Saul | 0 | ESP | Aviles | 4½ | 27½ |
| 23 | 93 | Runza Rodriguez David | 0 | ESP | Asturias | 4½ | 26 |
| 24 | 90 | Ruiz Avila Oscar | 0 | ESP | Gros-Eus | 4½ | 26 |
| 25 | 24 | Alcaraz Guillen Ismael | 0 | ESP | Camargo | 4½ | 24½ |
| 26 | 37 | Carneiro Arbide Santiago | 0 | ESP | Gros-Eus | 4½ | 22½ |
| 27 | 58 | Gonzalez Larraz Raul | 0 | ESP | Gros-Eus | 4 | 29 |
| 28 | 47 | Fernandez Gonzalez Ainoa | 0 | ESP | Asturias | 4 | 29 |
| 29 | 102 | Vadillo Huegun Jon | 0 | ESP | Gros-Eus | 4 | 28½ |
| 30 | 70 | Marcos Lomo Juan | 0 | ESP | CAPVA | 4 | 27 |
| 31 | 68 | Magdalena Laorden Fernando | 0 | ESP | Asturiascalvo | 4 | 26 |
| 32 | 98 | Señas Peon Pablo | 0 | ESP | Liebana | 4 | 25½ |
| 33 | 26 | Andres De Las Cuevas Diego | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 25 |
| 34 | 59 | Gonzalez Rodriguez Tomas | 0 | ESP | 4 | 25 | |
| 35 | 105 | Yesa Moure Unai | 0 | ESP | Petrosian | 4 | 24½ |
| 36 | 81 | Olivares Romero Sara | 0 | ESP | Asturias | 4 | 24½ |
| 37 | 22 | Abalia Patino Aritz | 0 | ESP | Gros-Eus | 4 | 24½ |
| 38 | 16 | Martinez Berrocal Erik | 1560 | ESP | Petrosian | 4 | 24½ |
| 39 | 44 | Diaz Perfecto Rafael | 0 | ESP | Tudela-Nav | 4 | 24 |
| 40 | 95 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | ESP | Asturias | 4 | 24 |
| 41 | 41 | Corujo Fernandez Pedro | 0 | ESP | Asturias | 4 | 23 |
| 42 | 18 | Revuelta Fernandez Ivan | 1538 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 23 |
| 43 | 69 | Marcos Lomo Francisco | 0 | ESP | CAPVA | 4 | 22 |
| 44 | 91 | Ruiz Fuster Juan Pablo | 0 | ESP | Torrevelo | 4 | 22 |
| 45 | 21 | Espinosa Cancino Cristina | 1337 | ESP | Vizcaya-Eus | 4 | 22 |
| 46 | 25 | Alvarez Cuevas Luis | 0 | ESP | Asturias | 4 | 21½ |
| 47 | 66 | Lopez Rodriguez Pablo | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 21 |
| 48 | 100 | Suarez Delgado Johnny | 0 | ESP | Gros-Eus | 4 | 20½ |
| 49 | 88 | Romero Clavijo Pablo | 0 | ESP | Dama Blanca | 4 | 20 |
| 50 | 96 | Serrano Campo Luis | 0 | ESP | Asturias | 3½ | 25 |
| 51 | 48 | Fernandez Narganes Victor | 0 | ESP | Santoña | 3½ | 22 |
| 52 | 101 | Uriarte Garcia Daniel | 0 | ESP | Asturias | 3½ | 22 |
| 53 | 78 | Miralles Sacristan Jose August | 0 | ESP | Dama Blanca | 3 | 26½ |
| 54 | 51 | Gamarra Azkarate Aratz | 0 | ESP | Petrosian | 3 | 25½ |
| 55 | 55 | Garmendia Diaz Xabier | 0 | ESP | Gros-Eus | 3 | 24½ |
| 56 | 46 | Fernandez Barcena Julian Enrique | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 3 | 24 |
| 57 | 49 | Ferreras Diez Iker | 0 | ESP | Gros-Eus | 3 | 23 |
| 58 | 63 | Hernandez Espeso Pedro A | 0 | ESP | Astillero | 3 | 23 |
| 59 | 50 | Gallego Rodriguez Euken | 0 | ESP | Gros-Eus | 3 | 22 |
| 60 | 33 | Belaunzaran Sanz Xabier | 0 | ESP | Gros-Eus | 3 | 21½ |
| 61 | 31 | Barriuso Revestido Pedro | 0 | ESP | Camargo | 3 | 21½ |
| 62 | 74 | Martinez Serrano Beatriz | 0 | ESP | Asturias | 3 | 21½ |
| 63 | 75 | Garcia Martinez Enrique | 0 | ESP | Vizcaya-Eus | 3 | 21 |
| 64 | 60 | Gonzalez Rozas Roberto | 0 | ESP | Kostka | 3 | 21 |
| 65 | 99 | Sierra Miguelez Rodrigo | 0 | ESP | Kostka | 3 | 20½ |
| 66 | 71 | Marques Irigoyen Paula | 0 | ESP | Petrosian | 3 | 20 |
| 67 | 83 | Perez Perez Abraham | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 3 | 19 |
| 68 | 77 | Miguel Serna Pablo | 0 | ESP | Liebana | 3 | 19 |
| 69 | 38 | Castañeda Garcia Juan | 0 | ESP | Asturias | 3 | 18 |
| 70 | 104 | Vidal Tollar Cristina | 0 | ESP | Kostka | 3 | 16 |
| 71 | 80 | Navarro Vive Carlos | 0 | ESP | Torrevelo | 2½ | 20½ |
| 72 | 73 | Martinez Garcia Sergio | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 2½ | 18½ |
| 73 | 54 | Garcia Sandoval Alejandro | 0 | ESP | Kostka | 2½ | 18½ |
| 74 | 106 | Rabadan Herrero David | 0 | ESP | Venta Baños | 2½ | 17 |
| 75 | 30 | Bada Gomez Alvaro | 0 | ESP | Kostka | 2½ | 16 |
| 76 | 64 | Ibanez Valle Ines | 0 | ESP | Kostka | 2 | 25½ |
| 77 | 57 | Gonzalez De la Fuente Luis | 0 | ESP | Campoo.Cnt | 2 | 21½ |
| 78 | 67 | Macho Del Rio Carlos | 0 | ESP | Kostka | 2 | 21 |
| 79 | 56 | Gomez Gonzalez Jose Manuel | 0 | ESP | Liebana | 2 | 21 |
| 80 | 27 | Arana Manuz Juan Jose | 0 | ESP | Kostka | 2 | 19 |
| 81 | 45 | Dominguez Marque Fco Javier | 0 | ESP | Kostka | 2 | 19 |
| 82 | 34 | Berrocal Cuesta Ana | 0 | ESP | Kostka | 2 | 18½ |
| 83 | 86 | Ramos Valle Andres | 0 | ESP | Kostka | 2 | 18 |
| 84 | 76 | Menendez San Martin Jorge | 0 | ESP | Koskta | 2 | 17½ |
| 85 | 52 | Gandarillas Valcuende Andrea | 0 | ESP | Kostka | 2 | 17½ |
| 86 | 92 | Ruiz Hidalgo Miguel | 0 | ESP | A. Robinet | 2 | 17½ |
| 87 | 61 | Guerra Carrera Laura | 0 | ESP | Kostka | 2 | 15½ |
| 88 | 84 | Perez Perez David | 0 | ESP | Kostka | 2 | 14½ |
| 89 | 23 | Abascal Ibanez Karen | 0 | ESP | Kostka | 1½ | 18½ |
| 90 | 107 | Peña Luis | 0 | ESP | Pielagos | 1 | 24 |
| 91 | 94 | Saiz Conejo German | 0 | ESP | Kostka | 1 | 20½ |
| 92 | 40 | Cazorla Rey Abel | 0 | ESP | Kostka | 1 | 17½ |
| 93 | 87 | Ripoll Alvarez Lamberto | 0 | ESP | Kostka | 1 | 17 |
| 94 | 85 | Perez Saiz Sonia | 0 | ESP | Kostka | 1 | 16 |
| 95 | 103 | Varas de Echevarria Maitane | 0 | ESP | Vizcaya-Eus | 1 | 14 |
| 96 | 29 | Arenal Gutierrez Jesus | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 |
| 35 | Cabanas Lopez Jairo | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 39 | Castro Mantecon Saul | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 65 | Lopez Rodriguez Elena | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 0 | 21 | |
| 79 | Molino Gomez Pedro | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 101 | 36 | Calleja Cayon Pablo | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 18 |
| 72 | Martinez Esteve Juan | 0 | ESP | Kostka | 0 | 18 | |
| 103 | 42 | Crespo Riva Natalia | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 16 |
| 104 | 97 | Seña Leon Pablo | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 0 | 15½ |
| 105 | 62 | Guridi Sanz Adrian | 0 | ESP | 0 | 15 | |
| 106 | 32 | Bejenaru Ian | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 14 |
| 107 | 20 | Lopez Bezanilla Claudio | 1358 | ESP | E.M. Pielagos | 0 | 13 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com