| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Velten Paul | 2222 | FRA | Gros-Eus | 7 | 29 |
| 2 | 2 | Pozueta Alegria Adrian | 2089 | ESP | Solvay | 5½ | 31½ |
| 3 | 8 | Romero Diez Sandra | 1833 | ESP | Burgos | 5½ | 30½ |
| 4 | 5 | Gonzalez Cuervo Eloy | 1881 | ESP | Asturias | 5½ | 28½ |
| 9 | Lopez Gil Diego | 1782 | ESP | Petrosian | 5½ | 28½ | |
| 6 | 11 | Quirce Teja Javier | 1724 | ESP | Astillero | 5½ | 28 |
| 7 | 15 | Espinosa Cancino Miguel | 1644 | ESP | Eus | 5½ | 26½ |
| 8 | 3 | Arnedo Ruiz Alberto | 1980 | ESP | Eurofren-Alfaro | 5 | 31 |
| 9 | 6 | Valina Martinez Ramiro | 1853 | ESP | Cnt | 5 | 28 |
| 10 | 4 | Martinez Gonzalez Francisco | 1897 | ESP | Cnt | 5 | 27 |
| 11 | 10 | Serrano Campo Carlos | 1763 | ESP | Asturias | 5 | 26 |
| 12 | 18 | Quirce Teja Alejandro | 1614 | ESP | Astillero | 5 | 25 |
| 13 | 12 | Gomez Piñera Pablo | 1665 | ESP | Asturias | 5 | 25 |
| 14 | 16 | Valina Martinez Teresa | 1636 | ESP | Regatas | 5 | 24½ |
| 15 | 19 | Talegon Rodriguez Maria Gracia | 1606 | ESP | Valladolid-Ctl | 5 | 23 |
| 16 | 14 | Tejera Ruiz Joseba | 1650 | ESP | Castro | 5 | 21 |
| 17 | 17 | Rodriguez Perez Javier | 1622 | ESP | Avila | 4½ | 25½ |
| 18 | 29 | Prieto Garcia Diego | 1591 | ESP | Campoo-Cnt | 4½ | 23½ |
| 19 | 21 | Calvo Fernandez Isabel | 1562 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 26½ |
| 20 | 49 | Garcia Gonzalez Silvia | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 26½ |
| 21 | 28 | Garmendia Gutierrez Alberto | 1654 | ESP | Campoo-Cnt | 4 | 26½ |
| 22 | 23 | Monje Garcia Daniel | 1534 | ESP | Castro | 4 | 25½ |
| 24 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 1532 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 25½ | |
| 24 | 20 | Alvarez Pila Damian | 1570 | ESP | Cnt | 4 | 25 |
| 25 | 30 | Hernando Saiz Tomas | 1543 | ESP | Camargo | 4 | 24½ |
| 26 | 22 | Cerezo Villar Jorge | 1555 | ESP | Petrosian | 4 | 24½ |
| 27 | 26 | Martinez Gonzalez Jose Enrique | 1484 | ESP | Cnt | 4 | 23½ |
| 28 | 33 | Gonzalez Ruiz Carmen | 1448 | ESP | Campoo-Cnt | 4 | 23 |
| 29 | 76 | Ruiz Lopez Esteban | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 4 | 21½ |
| 30 | 62 | Mazon Reigadas Pablo | 0 | ESP | Kostka | 4 | 20½ |
| 31 | 74 | Ruiz Calderon Miguel | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 4 | 20 |
| 32 | 83 | Soria Ibanez Joel | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 4 | 20 |
| 33 | 13 | Vicente Ezeiza Mikel | 1654 | ESP | Gros-Eus | 4 | 18 |
| 34 | 73 | Rodriguez Alejo Hector | 0 | ESP | Asturias | 4 | 17 |
| 35 | 38 | Barrio San Martin Miguel Angel | 0 | ESP | Petrosian | 3½ | 24 |
| 36 | 32 | Lucio Merino Gonzalo | 1519 | ESP | Campoo-Cnt | 3½ | 24 |
| 37 | 44 | Etxenike Doktoriarena Oihana | 0 | ESP | Gros-Eus | 3½ | 23½ |
| 38 | 85 | Via Laguillo Diego | 0 | ESP | Kostka | 3½ | 21½ |
| 39 | 31 | Garcia Lopez Fabio | 1542 | ESP | Cnt | 3 | 25½ |
| 40 | 37 | Arjona Martinez Ana | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 3 | 24 |
| 41 | 41 | De Manuel Crespo Lucia | 0 | ESP | E. M. Pielagos | 3 | 21½ |
| 42 | 70 | Rafael Alvarez Sergio | 0 | ESP | Asturias | 3 | 21 |
| 43 | 58 | Landeras de Blas Javier | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 3 | 20 |
| 44 | 72 | Rodenas Perez Marta | 0 | ESP | Eurofren-Alfaro | 3 | 19½ |
| 45 | 53 | Gomez Baptista Iris Melissa | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 3 | 19½ |
| 46 | 39 | Casado Gomez Pablo | 0 | ESP | Astillero | 3 | 19 |
| 47 | 64 | Muniz Colio Claudio | 0 | ESP | Kostka | 3 | 19 |
| 48 | 40 | Chacartegui Garcia Natalia | 0 | ESP | Kostka | 3 | 19 |
| 49 | 71 | Revuelta Briz Ruben | 0 | ESP | Kostka | 3 | 17½ |
| 50 | 47 | Fernandez Ibanez Andrea | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 3 | 17½ |
| 51 | 51 | Garcia Ruiz Natalia | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 3 | 17 |
| 52 | 42 | De la Pinta Diez Yaiza | 0 | ESP | CampooCnt | 2 | 22 |
| 53 | 56 | Gracia Garcia Aroa | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 2 | 21 |
| 54 | 43 | Diaz Guridi Paula | 0 | ESP | Kostka | 2 | 21 |
| 55 | 77 | Ruiz Oviedo Ana | 0 | ESP | Campoo-Cnt | 2 | 20½ |
| 56 | 67 | Ortiz de Zarate Haizea | 0 | ESP | Kostka | 2 | 20 |
| 57 | 57 | Ibañez Valle Isabel | 0 | ESP | Kostka | 2 | 20 |
| 58 | 79 | Saiz Pena Luis Gerardo | 0 | ESP | E.M. Pielagos | 2 | 16½ |
| 59 | 63 | Menendez San Martin Borja | 0 | ESP | Kostka | 2 | 16 |
| 60 | 82 | Solano Gerardi Jessica | 0 | ESP | Kostka | 2 | 15 |
| 61 | 36 | Alonso Mantecon Aaron | 0 | ESP | A. Robinet | 1 | 21 |
| 62 | 61 | Martin Gonzalez Samuel | 0 | ESP | A. Robinet | 1 | 20 |
| 63 | 54 | Gomez Casado Pablo | 0 | ESP | Astillero | 1 | 17½ |
| 64 | 48 | Garcia Cabrero Saul | 0 | ESP | A. Robinet | 1 | 17 |
| 65 | 7 | Diez Viera Oscar | 1838 | ESP | Gros-Eus | 0 | 21 |
| 25 | Berdote Alonso Carlos | 1496 | ESP | Gros-Eus | 0 | 21 | |
| 27 | Rodenas Alvarez Marta | 1700 | ESP | Mad | 0 | 21 | |
| 34 | Zubillaga Arriola Andres | 1432 | ESP | Astillero | 0 | 21 | |
| 35 | Alcaraz Guillen Ismael | 0 | ESP | Camargo | 0 | 21 | |
| 45 | Fernandez Coloret David | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 46 | Fernandez Gonzalez Oscar | 0 | ESP | Camargo | 0 | 21 | |
| 50 | Garcia Perales Gonzalo | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 52 | Garcia Zorrilla Patricia | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 55 | Gomez Fernandez Lucia | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 59 | Lopez Lastra Pablo | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 60 | Lopez Pereda Ruth | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 66 | Nuñez Raba David | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 68 | Peña Perez Rocio | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 69 | Quevedo Revilla Fructuoso | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 75 | Ruiz Hidalgo Jose Maria | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 78 | Runza Rodriguez Irene | 0 | ESP | Asturias | 0 | 21 | |
| 80 | Saiz Rodriguez Diego | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 81 | Seco Izquierdo Angela | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 84 | Torre Trueba Cinthia | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 21 | |
| 85 | 65 | Muñoz Simal Ruth | 0 | ESP | A. Robinet | 0 | 18½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com