| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
| 1 | 16 | CARBAJAL MENDEZ Abel | ESP | Alfil/Gijon | 6½ | 33 |
| 2 | 22 | ESTEFANO RILOVA Fernando | ESP | Burgos | 6½ | 29½ |
| 3 | 54 | RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis | ESP | Burgos | 6 | 27 |
| 4 | 35 | HIDALGO MARINE Ivan | ESP | Club Alfaro/Soria | 6 | 25½ |
| 5 | 23 | FERNANDEZ BELTRAN Laura | ESP | Dama Blanca/Rioja | 5 | 30½ |
| 6 | 20 | DIAZ PERFECTO Antonio | ESP | Tudela/Navarra | 5 | 29 |
| 7 | 9 | BARBERO SEBASTIAN Hector | ESP | Sestao/Vizcaya | 5 | 27½ |
| 8 | 44 | MUNILLA BOTE Sergio | ESP | Durango | 5 | 26 |
| 9 | 33 | GONZALEZ RODRIGUEZ Federico | ESP | Asturias | 5 | 25½ |
| 10 | 37 | LEONOR VELASCO Manuel | ESP | CAPVA | 5 | 25 |
| 11 | 47 | OTT Loren | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 5 | 24½ |
| 12 | 57 | RUPEREZ BENITO Paula | ESP | Club Alfaro/Soria | 4½ | 26½ |
| 13 | 64 | VELEZ VELASCO Miguel | ESP | Astillero/Cantabria | 4½ | 23½ |
| 14 | 38 | LOPEZ LLANA Carolina | ESP | Asturias | 4½ | 19½ |
| 15 | 26 | FERNANDEZ SILVA Alejandro | ESP | Lasker/Rioja | 4 | 29 |
| 16 | 58 | RUPEREZ BENITO Yaiza | ESP | Club Alfaro/Soria | 4 | 28 |
| 17 | 4 | ALONSO URROLABEITIA Mario | ESP | Santoña/Cantabria | 4 | 27½ |
| 18 | 50 | PEREZ GUTIERREZ Marco | ESP | Círculo Recreo/Torrelavga | 4 | 27 |
| 19 | 5 | ALVAREZ PRENDES Alejandro | ESP | Asturias | 4 | 25½ |
| 20 | 53 | RAFAEL Naia | ESP | Santoña/Cantabria | 4 | 25 |
| 21 | 8 | ARRANZ BARRIO Marina | ESP | CAPVA | 4 | 24 |
| 22 | 24 | FERNANDEZ CARES Hugo | ESP | Campoo/Reinosa | 4 | 20½ |
| 23 | 28 | GALAN DEL VALLE Victor | ESP | A.Robinet/Vioño | 4 | 19½ |
| 24 | 66 | VIGIL MAZON Marina | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 3½ | 23 |
| 25 | 17 | CARMONA VILLEGAS Rodrigo | ESP | A.Robinet/Vioño | 3½ | 22 |
| 26 | 63 | VALDECILLO ARCE Daniel | ESP | A.Robinet/Vioño | 3½ | 21½ |
| 27 | 48 | PEREDA GONZALO Guiller | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 3½ | 21 |
| 28 | 19 | CUETO REAL Lucia | ESP | Kostka/Santander | 3½ | 19 |
| 29 | 32 | GAÑO CUESTA Pablo | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 3½ | 18 |
| 30 | 15 | CALLEJO GONZALEZ Mateo | ESP | Campoo/Reinosa | 3 | 23 |
| 31 | 12 | BLANCO MARABINI Carmen | ESP | Kostka/Santander | 3 | 23 |
| 32 | 21 | ESTEBAN GONZALEZ Abenezer | ESP | Kostka/Santander | 3 | 23 |
| 33 | 49 | PEREZ ALVAREZ Pablo | ESP | A.Robinet/Vioño | 3 | 22½ |
| 34 | 11 | BLANCO MARABINI Bernardo | ESP | Kostka/Santander | 3 | 22 |
| 35 | 59 | SALCEDA PURON Ignacio | ESP | Kostka/Santander | 3 | 22 |
| 36 | 31 | GARCIA VILLANUEVA Raquel | ESP | Kostka/Santander | 3 | 21½ |
| 37 | 30 | GARCIA TORRE Marta | ESP | Círculo Recreo/Torrelavga | 3 | 20½ |
| 38 | 45 | MURILLO GARCÍA Daniel | ESP | Astillero/Cantabria | 3 | 19 |
| 39 | 42 | MONTES Jorge | ESP | Torrevelo | 3 | 19 |
| 40 | 60 | SALMON GARCIA Candido Pablo | ESP | Torrevelo/Cantabria | 2½ | 22 |
| 41 | 34 | GONZALEZ SIERRA Yarisney | ESP | A.Robinet/Vioño | 2½ | 21½ |
| 42 | 13 | BURON SAINZ Adrian | ESP | Liébana/Cantabria | 2½ | 21 |
| 43 | 67 | VILLAR SAIZ Maria | ESP | A.Robinet/Vioño | 2½ | 18½ |
| 44 | 65 | VIAR FERNANDEZ Nestor | ESP | Astillero/Cantabria | 2½ | 17 |
| 45 | 6 | ALVAREZ-BOLADO GARCIA Teresa | ESP | Kostka/Santander | 2 | 22½ |
| 46 | 55 | RODRIGUEZ MARTINEZ Victoria | ESP | Kostka/Santander | 2 | 21½ |
| 47 | 2 | ALAMINOS VAZQUEZ Nora | ESP | Asturias | 2 | 20½ |
| 48 | 7 | ANTON ELIZAGARAY Andrea | ESP | Círculo Recreo/Torrelavga | 2 | 18½ |
| 49 | 68 | VILLAR SAIZ Sara | ESP | A.Robinet/Vioño | 2 | 18½ |
| 50 | 3 | ALEGRIA OCAMPO Sandra | ESP | Kostka/Santander | 2 | 18 |
| 51 | 62 | TOSLADA GARCIA Raquel | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 2 | 17½ |
| 52 | 43 | MUELA Javier | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 2 | 14½ |
| 53 | 61 | TORCIDA LIAÑO Daniela | ESP | Kostka/Santander | 1½ | 16½ |
| 54 | 39 | MARTIN CASUSO Sofia | ESP | Kostka/Santander | 1½ | 14½ |
| 55 | 25 | FERNANDEZ SAN JUAN Eduardo | ESP | Camargo/Cantabria | 1 | 16½ |
| 56 | 1 | AGUERO DIAZ Hugo | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 |
| 10 | BARON RUIZ Felix | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 14 | CALDERON DE LA ROSA Victor | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 18 | CASTANEDO GOMEZ Diego | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 27 | FIGUEROA Joaquin | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 0 | 21 | |
| 29 | GARCIA BEDOYA Natalia | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 36 | ITURREGUI GONZALEZ Gabriel | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 40 | MARTINEZ MARTINEZ David | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 41 | MATEO BERNARDO Gonzalo | ESP | A.Robinet/Vioño | 0 | 21 | |
| 46 | NORIEGA ALONSO Alvaro | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 0 | 21 | |
| 51 | PEREZ PEREZ Nazar | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 0 | 21 | |
| 52 | PEREZ PEREZ Noive | ESP | E.M.Piélagos/Vioño | 0 | 21 | |
| 56 | RUIZ MANTECA Diego | ESP | Campoo/Reinosa | 0 | 21 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com