logo FVA-EXF

           XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS

           "CIRCUITO DE LA AMISTAD"

Logo del Circuito Vasco de Rápidas (Circuito de la Amistad)


        III TORNEOHOTEL LA BOROÑA
         03-08-2013 - Gijón (AST)


           ▪   CAMPEÓN: DIAS FERREIRA
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SOLVAY (Barreda-CANT)

   
***
18 III TORNEO HOTEL LA BOROÑA 
CL CLUBES PTS. CVR
1 DIAS FERREIRA 30  
2 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 26  
3 SOLVAY 25 12
4 SIERO 21  
5 GRUPO COVADONGA 20 10
6 DAR2 CHESS 20  
7 GRUPO 64 -A- 19  
8 ENSIDESA 15  
9 GRUPO 64 -B- 13  
10 ATENEO 1881 13  
11 BERGARA 11 8
12 VALDESVA 9  
13 PABLO MORAN 8  
14 ANTONIO RICO 7  
15 SALCEDO 3 7
16 LIÉBANA 0 6
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
---
  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 92 0 352,45 10 10 4
2 ZORNOTZA BIZ 64 -28 170,55 10 10 2
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 59 -33 173,50 9 9 1
4 PORTUGALETE BIZ 56 -36 71,60 9 9 1
5 SOLVAY CAN 48 -44 196,00 4 4 4
6 F.C.RENTERIA GIP 46 -46 193,75 4 4 3
7 SANTURTZI BIZ 46 -46 75,00 8 8 0
8 ZURI BALTZA BIZ 38 -54 91,30 7 7 0
9 CASTRO URDIALES CAN 38 -54 49,35 6 6 0
10 MIKEL GUREA NAV 37 -55 80,20 4 4 2
11 C.D.EIBAR GIP 33 -59 79,75 5 5 0
12 ZALDI BALTZA BIZ 29 -63 44,25 5 5 0
13 ALTZAGA BIZ 28 -64 115,50 3 3 0
14 BERGARA GIP 26 -66 32,25 6 6 0
15 ARRASATE GIP 22 -70 99,75 2 2 1
16 SALCEDO CAN 21 -71 32,25 4 4 0
17 TOLOSA GIP 21 -71 16,85 4 4 0
18 DURANGO BIZ 19 -73 46,75 5 5 0
19 S.A.LOGROÑESA RIO 18 -74 71,75 2 2 0
20 GRUPO COVADONGA AST 17 -75 46,00 2 2 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
21 BEASAIN GIP 17 -75 33,50 3 3 0
22 LIÉBANA GIP 12 -80 8,60 2 2 0
23 SAN VIATOR ARA 11 -81 42,75 2 2 0
24 BERAUN BERA GIP 10 -82 32,25 1 1 0
25 OBERENA NAV 10 -82 22,50 1 1 0
26 ARRANO NAV 8 -84 15,00 1 1 0
27 CALASANZ ARA 7 -85 13,75 1 1 0
28 ERMUA BIZ 7 -85 9,25 1 1 0
29 ELGOIBAR GIP 7 -85 0,00 3 3 0
30 AZKOITIA GIP 7 -85 0,00 2 2 0
31 C.D.ZARAUTZ GIP 6 -86 4,80 1 1 0
32 DEBA GIP 4 -88 0,00 1 1 0
33 GALLARTA BIZ 3 -89 0,00 1 1 0
34 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -90 0,00 1 1 0
35 AZPEITIA GIP 1 -91 0,00 1 1 0
36 LAUDIO ARA 1 -91 0,00 1 1 0
37     0   0,00 0 0 0
38     0   0,00 0 0 0
39     0   0,00 0 0 0
40     0   0,00 0 0 0
                 
                 
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting