logo FVA-EXF

           XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS

           "CIRCUITO DE LA AMISTAD"

Logo del Circuito Vasco de Rápidas (Circuito de la Amistad)


         XIII COPA DE LA RIOJA
         07-09-2013 - NAVARRETE (La Rioja)

           ▪   CAMPEÓN: ORVINA (NA)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: MIKEL GUREA (NA)

   
***
22 XIII COPA DE LA RIOJA 2013
CL CLUBES PTS. CVR
1 ORVINA 21,5  
2 UNIVERSIDAD OVIEDO 21  
3 PAU HENRY IV 18  
4 DAR2 CHESS 17,5  
5 CONTENEO 16,5  
6 MIKEL GUREA 16 12
7 GALIZA-SIDIS 15,5  
8 S.A.LOGROÑESA -A- 15 10
9 CTD CIUDAD NARANCO 15  
10 ALFARO 15  
11 CAP VALLADOLID 15  
12 SESTAO 14,5  
13 BATAN 14,5  
14 UNION RIOJANA/BAILEN 14,5  
15 CAMPUS NAVARRETE 14  
16 E.C.CREON 14  
17 ABADIÑO 13,5 8
18 ECHEQUIER MONTOIS 13  
19 ITSAS ZALDUNAK 12,5 7
20 C.A.PALENTINO 12  
21 VIVISQUES 33 12  
22 PETROSIAN 12  
23 S.A.LOGROÑESA -B- 11,5  
24 CAMARGO 11  
25      
26      
27      
28      
29      
30      
---
  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 102 0 414,75 10 12 5
2 ITSAS ZALDUNAK BIZ 84 -18 248,75 10 12 1
3 ZORNOTZA BIZ 66 -36 165,30 10 11 2
4 PORTUGALETE BIZ 63 -39 82,00 10 10 1
5 MIKEL GUREA NAV 61 -41 159,90 6 6 4
6 ZURI BALTZA BIZ 54 -48 136,30 9 9 0
7 SANTURTZI BIZ 53 -49 85,75 9 9 0
8 SOLVAY CAN 48 -54 196,00 4 4 4
9 F.C.RENTERIA GIP 46 -56 187,00 4 4 3
10 ALTZAGA BIZ 40 -62 154,75 4 4 1
11 CASTRO URDIALES CAN 38 -64 48,95 6 6 0
12 C.D.EIBAR GIP 33 -69 78,25 5 5 0
13 ZALDI BALTZA BIZ 29 -73 43,00 5 5 0
14 S.A.LOGROÑESA RIO 28 -74 102,00 3 3 0
15 BERGARA GIP 26 -76 32,25 6 6 0
16 ARRASATE GIP 22 -80 92,25 2 2 1
17 SALCEDO CAN 21 -81 32,25 4 4 0
18 TOLOSA GIP 21 -81 16,75 4 4 0
19 OBERENA NAV 20 -82 50,25 2 2 0
20 DURANGO BIZ 19 -83 46,75 5 5 0
21 GR. COVADONGA AST 17 -85 46,00 2 2 0
22 BEASAIN GIP 17 -85 33,50 3 3 0
23 ARRANO NAV 15 -87 24,25 2 2 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 12 -90 9,10 2 2 0
25 LIÉBANA CAN 12 -90 8,60 2 2 0
26 SAN VIATOR ARA 11 -91 40,50 2 2 0
27 BERAUN BERA GIP 10 -92 32,25 1 1 0
28 PAZ ZIGANDA NAV 8 -94 18,50 1 1 0
29 CALASANZ ARA 7 -95 13,75 1 1 0
30 ERMUA BIZ 7 -95 9,25 1 1 0
31 ELGOIBAR GIP 7 -95 0,00 3 3 0
32 AZKOITIA GIP 7 -95 0,00 2 2 0
33 C.D.ZARAUTZ GIP 6 -96 4,80 1 1 0
34 DAMA BLANCA RIO 6 -96 4,30 1 1 0
35 DEBA GIP 4 -98 0,00 1 1 0
36 GALLARTA BIZ 3 -99 0,00 1 1 0
37 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -100 0,00 1 1 0
38 AZPEITIA GIP 1 -101 0,00 1 1 0
39 LAUDIO ARA 1 -101 0,00 1 1 0
40     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting