logo FVA-EXF

           XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS

           "CIRCUITO DE LA AMISTAD"

Logo del Circuito Vasco de Rápidas (Circuito de la Amistad)


         ARRANO ELKARTEKO TALDEKAKO II.
         21-09-2013 - IRULEA (NA)

           ▪   CAMPEÓN: MIKEL GUREA -A (NA)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: MIKEL GUREA (NA)

   
***
25 ARRANO ELKARTEKO TALDEKAKO II.
CL CLUBES PTS. CVR
1 MIKEL GUREA -A- 31 12
2 ORVINA 28  
3 OBERENA 23,5 10
4 GAZTE BERRIAK 16,5  
5 MIKEL GUREA -B- 16  
6 ARRANO ELKARTEA 5 8
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
---
  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 104 0 430,75 10 13 5
2 MIKEL GUREA NAV 87 -17 211,90 9 9 6
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 84 -20 247,95 10 13 1
4 ZORNOTZA BIZ 66 -38 165,30 10 12 2
5 PORTUGALETE BIZ 63 -41 82,00 10 11 1
6 SANTURTZI BIZ 59 -45 91,95 10 10 0
7 ZURI BALTZA BIZ 55 -49 134,80 10 10 0
8 SOLVAY CAN 48 -56 188,00 4 4 4
9 ALTZAGA BIZ 47 -57 164,25 5 5 1
10 F.C.RENTERIA GIP 46 -58 187,00 4 4 3
11 CASTRO URDIALES CAN 43 -61 48,95 7 7 0
12 OBERENA NAV 40 -64 89,25 4 4 0
13 C.D.EIBAR GIP 34 -70 77,50 6 6 0
14 BERGARA GIP 30 -74 32,25 7 7 0
15 GR. COVADONGA AST 29 -75 108,00 3 3 1
16 SALCEDO CAN 29 -75 63,25 5 5 0
17 ZALDI BALTZA BIZ 29 -75 43,00 5 5 0
18 S.A.LOGROÑESA RIO 28 -76 99,75 3 3 0
19 ARRANO NAV 23 -81 39,25 3 3 0
20 ARRASATE GIP 22 -82 92,25 2 2 1
21 TOLOSA GIP 21 -83 16,75 4 4 0
22 DURANGO BIZ 20 -84 46,45 6 6 0
23 BEASAIN GIP 18 -86 33,50 4 4 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 12 -92 9,10 2 2 0
25 LIÉBANA CAN 12 -92 8,60 2 2 0
26 SAN VIATOR ARA 11 -93 40,50 2 2 0
27 BERAUN BERA GIP 10 -94 32,25 1 1 0
28 PAZ ZIGANDA NAV 8 -96 18,50 1 1 0
29 CALASANZ ARA 7 -97 11,75 1 1 0
30 ERMUA BIZ 7 -97 9,25 1 1 0
31 C.D.ZARAUTZ GIP 7 -97 4,80 2 2 0
32 ELGOIBAR GIP 7 -97 0,00 3 3 0
33 AZKOITIA GIP 7 -97 0,00 2 2 0
34 DAMA BLANCA RIO 6 -98 4,30 1 1 0
35 DEBA GIP 4 -100 0,00 1 1 0
36 GALLARTA BIZ 3 -101 0,00 1 1 0
37 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -102 0,00 1 1 0
38 AZPEITIA GIP 1 -103 0,00 1 1 0
39 LAUDIO ARA 1 -103 0,00 1 1 0
40     0   0,00 0 0 0
41     0   0,00 0 0 0
42     0   0,00 0 0 0
43     0   0,00 0 0 0
44     0   0,00 0 0 0
45     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting