logo FVA-EXF

           XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS

           "CIRCUITO DE LA AMISTAD"

Logo del Circuito Vasco de Rápidas (Circuito de la Amistad)


         XXIX TORNEO DE PORTUGALETE
         28-09-2013 - PORTUGALETE (BI)

           ▪   CAMPEÓN: SOLVAY (CANT)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SOLVAY (Barreda-Cantabria)

   
***
26 XXIX TORNEO DE PORTUGALETE
CL CLUBES PTS. CVR
1 SOLVAY 45,5 12
2 SESTAO 40,5  
3 PORTUGALETE -A- 39,5 10
4 SALCEDO 36 8
5 CASTRO URDIALES 34 7
6 ALTZAGA 34 6
7 ABADIÑO 31 5
8 ZURI BALTZA 29 4
9 ITSAS ZALDUNAK 28,5 3
10 SANTURTZI 28 2
11 ENDROKE 18,5  
12 BARAKALDO 18  
13 PORTUGALETE -B- 15,5  
14 PORTUGALETE -C- 12  
15 ZORNOTZA 10 1
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
---
  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 104 0 425,25 10 14 5
2 MIKEL GUREA NAV 87 -17 211,90 9 9 6
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 84 -20 245,95 10 14 1
4 PORTUGALETE BIZ 69 -35 118,65 10 12 1
5 ZORNOTZA BIZ 66 -38 164,05 10 13 2
6 SOLVAY CAN 60 -44 237,00 5 5 5
7 SANTURTZI BIZ 60 -44 91,95 10 11 0
8 ZURI BALTZA BIZ 58 -46 134,30 10 11 0
9 ALTZAGA BIZ 53 -51 168,40 6 6 1
10 CASTRO URDIALES CAN 50 -54 60,80 8 8 0
11 F.C.RENTERIA GIP 46 -58 186,25 4 4 3
12 OBERENA NAV 40 -64 89,25 4 4 0
13 SALCEDO CAN 37 -67 87,75 6 6 0
14 C.D.EIBAR GIP 34 -70 77,50 6 6 0
15 BERGARA GIP 30 -74 32,25 7 7 0
16 GR. COVADONGA AST 29 -75 108,00 3 3 1
17 ZALDI BALTZA BIZ 29 -75 41,75 5 5 0
18 S.A.LOGROÑESA RIO 28 -76 99,75 3 3 0
19 ARRANO NAV 23 -81 39,25 3 3 0
20 ARRASATE GIP 22 -82 92,25 2 2 1
21 TOLOSA GIP 21 -83 16,65 4 4 0
22 DURANGO BIZ 20 -84 43,45 6 6 0
23 BEASAIN GIP 18 -86 33,50 4 4 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 12 -92 9,10 2 2 0
25 LIÉBANA CAN 12 -92 8,60 2 2 0
26 SAN VIATOR ARA 11 -93 40,50 2 2 0
27 BERAUN BERA GIP 10 -94 32,25 1 1 0
28 PAZ ZIGANDA NAV 8 -96 18,50 1 1 0
29 CALASANZ ARA 7 -97 11,75 1 1 0
30 ERMUA BIZ 7 -97 9,25 1 1 0
31 C.D.ZARAUTZ GIP 7 -97 4,80 2 2 0
32 ELGOIBAR GIP 7 -97 0,00 3 3 0
33 AZKOITIA GIP 7 -97 0,00 2 2 0
34 DAMA BLANCA RIO 6 -98 4,30 1 1 0
35 DEBA GIP 4 -100 0,00 1 1 0
36 GALLARTA BIZ 3 -101 0,00 1 1 0
37 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -102 0,00 1 1 0
38 AZPEITIA GIP 1 -103 0,00 1 1 0
39 LAUDIO ARA 1 -103 0,00 1 1 0
40     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting