CIRCUITO DE LA AMISTAD

XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"

 

V TORNEO DE LA AMISTAD E4  -  BILBAO (BI)

           ▪   12-10-2013
           ▪   CAMPEÓN: SESTAO (BI)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SANTURTZI (Bizkaia)
           ▪   Inicio

28 V TORNEO DE LA AMISTAD E4 BILBAO
CL CLUBES PTS. CVR
1 SESTAO 56,5  
2 SANTURTZI 48,5 12
3 ITSAS ZALDUNAK 46 10
4 REY ARDID 45  
5 CASTRO URDIALES 36 8
6 CONTENEO 31,5  
7 PORTUGALETE 31 7
8 ZURI BALTZA 29 6
9 E4-BILBAO 27,5 5
10 LESAKA 9  
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
*Ir al calendario de los torneos; con los resultados

CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 108 0 449,00 10 15 6
2 MIKEL GUREA NAV 94 -14 226,15 10 10 6
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 90 -18 277,50 10 15 1
4 SANTURTZI BIZ 74 -34 145,55 10 13 1
5 PORTUGALETE BIZ 72 -36 129,15 10 14 1
6 SOLVAY CAN 68 -40 252,50 6 6 5
7 ZORNOTZA BIZ 66 -42 147,05 10 14 2
8 ZURI BALTZA BIZ 65 -43 137,10 10 13 0
9 ALTZAGA BIZ 63 -45 205,45 7 7 1
10 CASTRO URDIALES CAN 60 -48 83,40 10 10 0
11 F.C.RENTERIA GIP 46 -62 177,25 4 4 3
12 OBERENA NAV 40 -68 89,25 4 4 0
13 SALCEDO CAN 37 -71 86,25 6 6 0
14 C.D.EIBAR GIP 34 -74 77,50 6 6 0
15 BERGARA GIP 30 -78 32,25 7 7 0
16 GR. COVADONGA AST 29 -79 106,00 3 3 1
17 ZALDI BALTZA BIZ 29 -79 37,50 5 5 0
18 S.A.LOGROÑESA RIO 28 -80 97,25 3 3 0
19 ARRANO NAV 23 -85 39,25 3 3 0
20 ARRASATE GIP 22 -86 92,25 2 2 1
21 TOLOSA GIP 21 -87 15,45 4 4 0
22 DURANGO BIZ 20 -88 43,45 6 6 0
23 BEASAIN GIP 18 -90 33,50 4 4 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 12 -96 9,10 2 2 0
25 LIÉBANA CAN 12 -96 8,60 2 2 0
26 SAN VIATOR ARA 11 -97 40,50 2 2 0
27 BERAUN BERA GIP 10 -98 32,25 1 1 0
28 PAZ ZIGANDA NAV 8 -100 18,50 1 1 0
29 CALASANZ ARA 7 -101 10,00 1 1 0
30 ERMUA BIZ 7 -101 9,25 1 1 0
31 C.D.ZARAUTZ GIP 7 -101 4,80 2 2 0
32 ELGOIBAR GIP 7 -101 0,00 3 3 0
33 AZKOITIA GIP 7 -101 0,00 2 2 0
34 DAMA BLANCA RIO 6 -102 4,30 1 1 0
35 E4-BILBAO BIZ 5 -103 0,00 1 1 0
36 DEBA GIP 4 -104 0,00 1 1 0
37 GALLARTA BIZ 3 -105 0,00 1 1 0
38 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -106 0,00 1 1 0
39 AZPEITIA GIP 1 -107 0,00 1 1 0
40 LAUDIO ARA 1 -107 0,00 1 1 0
41     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting