XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


TORNEO DE LA AMISTAD DE CASTRO URDIALES

           ▪   LUGAR: Castro Urdiales (Cantabria)
           ▪   FECHA: 15-12-2013
           ▪   CAMPEÓN: SOLVAY -A- (CANT.)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SOLVAY -A- (CANT.)
           ▪   Inicio

...
31 TORNEO DE LA AMISTAD CASTRO URDIALES 
CL CLUBES PTS. CVR
1 SOLVAY -A- 39 12
2 SALCEDO 38,5 10
3 GAMBITO 30  
4 CLUB CICLISTA CASTREÑO -A- 28,5 8
5 ITSAS ZALDUNAK -A- 27 7
6 ZURI BALTZA 23,5 6
7 SANTURTZI -A- 23,5 5
8 AMOREBIETA 22 4
9 CAMPOO 21  
10 PIÉLAGOS 20,5  
11 ITSAS ZALDUNAK -B- 20  
12 LIENDO 19,5  
13 SOLVAY -B- 17,5  
14 CAMARGO 16,5  
15 TORRES BLANCAS 14,5  
16 LIÉBANA 13,5 3
17 SANTURTZI -B- 11,5  
18 CLUB CICLISTA CASTREÑO -B-  11,5  
19 TORRELAVEGA 0  
20      
21      
22      
23      
* Ir al calendario de los torneos con los resultados...

  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 116 0 496,50 10 18 8
2 MIKEL GUREA NAV 94 -22 215,80 10 10 6
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 92 -24 288,25 10 17 1
4 SOLVAY CAN 80 -36 284,00 7 7 6
5 SANTURTZI BIZ 77 -39 149,95 10 15 1
6 PORTUGALETE BIZ 72 -44 123,65 10 14 1
7 ZORNOTZA BIZ 70 -46 151,85 10 16 2
8 ZURI BALTZA BIZ 67 -49 135,10 10 14 0
9 CASTRO URDIALES CAN 66 -50 109,10 10 11 0
10 ALTZAGA BIZ 63 -53 196,45 7 7 1
11 SALCEDO CAN 47 -69 126,00 7 7 0
12 F.C.RENTERIA GIP 46 -70 177,25 4 4 3
13 C.D.EIBAR GIP 44 -72 107,50 7 7 0
14 OBERENA NAV 40 -76 89,25 4 4 0
15 S.A.LOGROÑESA RIO 35 -81 103,25 4 4 0
16 BERGARA GIP 30 -86 32,25 7 7 0
17 GR. COVADONGA AST 29 -87 99,25 3 3 1
18 ZALDI BALTZA BIZ 29 -87 36,75 5 5 0
19 AZKOITIA GIP 25 -91 63,00 4 4 0
20 ARRANO NAV 23 -93 39,25 3 3 0
21 ARRASATE GIP 22 -94 81,25 2 2 1
22 TOLOSA GIP 21 -95 15,45 4 4 0
23 DURANGO BIZ 20 -96 41,20 6 6 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 CALASANZ ARA 19 -97 56,50 2 2 1
25 SAN VIATOR ARA 19 -97 56,25 3 3 0
26 BEASAIN GIP 18 -98 33,50 4 4 0
27 LIÉBANA CAN 15 -101 8,60 3 3 0
28 C.D.ZARAUTZ GIP 14 -102 17,80 3 3 0
29 ELGOIBAR GIP 14 -102 12,00 4 4 0
30 GETXO BIZ 12 -104 9,10 2 2 0
31 BERAUN BERA GIP 10 -106 32,25 1 1 0
32 AZPEITIA GIP 10 -106 0,00 3 3 0
33 PAZ ZIGANDA NAV 8 -108 18,50 1 1 0
34 ERMUA BIZ 7 -109 7,25 1 1 0
35 LAUDIO ARA 7 -109 4,80 2 2 0
36 ARAMBIZAKARRA ARA 7 -109 0,00 2 2 0
37 DAMA BLANCA RIO 6 -110 3,50 1 1 0
38 E4-BILBAO BIZ 5 -111 0,00 1 1 0
39 SANTIKUTZ GIP 5 -111 0,00 1 1 0
40 DEBA GIP 4 -112 0,00 1 1 0
41 GALLARTA BIZ 3 -113 0,00 1 1 0
42     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






 INICIO | CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting