XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


XXV TORNEO DE SANTO TOMAS "ARRASATE"

           ▪   LUGAR: Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)
           ▪   FECHA: 21-12-2013
           ▪   CAMPEÓN: ITSAS ZALDUNAK XAKE TALDEA (Santurtzi - BI)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: ITSAS ZALDUNAK XAKE TALDEA (Santurtzi - BI)
           ▪   Inicio

...
33 XXV TORNEO DE SANTO TOMÁS 2013
CL CLUBES PTS. CVR
1 ITSAS ZALDUNAK 47 12
2 ABADIÑO 44 10
3 GROS X.T. 30  
4 GETXO 29 8
5 LIENDO 24,5  
6 ARRASATE -A- 22,5 7
7 EIBAR 20 6
8 ARRASATE -B- 8  
9      
10      
* Ir al calendario de los torneos con los resultados...

  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 116 0 485,25 10 19 8
2 ITSAS ZALDUNAK BIZ 97 -19 322,50 10 18 2
3 MIKEL GUREA NAV 94 -22 208,80 10 10 6
4 SOLVAY CAN 80 -36 284,00 7 7 6
5 SANTURTZI BIZ 77 -39 148,95 10 15 1
6 PORTUGALETE BIZ 72 -44 123,65 10 14 1
7 ZORNOTZA BIZ 70 -46 151,85 10 16 2
8 ZURI BALTZA BIZ 67 -49 135,10 10 14 0
9 CASTRO URDIALES CAN 66 -50 109,10 10 11 0
10 ALTZAGA BIZ 63 -53 193,95 7 7 1
11 C.D.EIBAR GIP 50 -66 111,80 8 8 0
12 SALCEDO CAN 47 -69 121,00 7 7 0
13 F.C.RENTERIA GIP 46 -70 177,25 4 4 3
14 OBERENA NAV 40 -76 89,25 4 4 0
15 S.A.LOGROÑESA RIO 35 -81 98,00 4 4 0
16 BERGARA GIP 30 -86 32,25 7 7 0
17 ARRASATE GIP 29 -87 92,00 3 3 1
18 GR. COVADONGA AST 29 -87 89,25 3 3 1
19 ZALDI BALTZA BIZ 29 -87 36,75 5 5 0
20 AZKOITIA GIP 25 -91 63,00 4 4 0
21 ARRANO NAV 23 -93 39,25 3 3 0
22 TOLOSA GIP 21 -95 15,45 4 4 0
23 DURANGO BIZ 20 -96 41,20 6 6 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 20 -96 30,60 3 3 0
25 CALASANZ ARA 19 -97 56,50 2 2 1
26 SAN VIATOR ARA 19 -97 56,25 3 3 0
27 BEASAIN GIP 18 -98 33,50 4 4 0
28 LIÉBANA CAN 15 -101 8,60 3 3 0
29 C.D.ZARAUTZ GIP 14 -102 17,80 3 3 0
30 ELGOIBAR GIP 14 -102 12,00 4 4 0
31 BERAUN BERA GIP 10 -106 32,25 1 1 0
32 AZPEITIA GIP 10 -106 0,00 3 3 0
33 PAZ ZIGANDA NAV 8 -108 18,50 1 1 0
34 ERMUA BIZ 7 -109 7,25 1 1 0
35 LAUDIO ARA 7 -109 4,80 2 2 0
36 ARAMBIZAKARRA ARA 7 -109 0,00 2 2 0
37 DAMA BLANCA RIO 6 -110 2,80 1 1 0
38 E4-BILBAO BIZ 5 -111 0,00 1 1 0
39 SANTIKUTZ GIP 5 -111 0,00 1 1 0
40 DEBA GIP 4 -112 0,00 1 1 0
41 GALLARTA BIZ 3 -113 0,00 1 1 0
42     0   0,00 0 0 0
43     0   0,00 0 0 0
44     0   0,00 0 0 0
45     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






 INICIO | CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting