XXVII CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


XXX Tº Amistad Villa de Portugalete

           ▪   LUGAR: PORUGALETE (BI)
           ▪   FECHA: 04-10-2014
           ▪   CAMPEÓN: SESTAO
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SALCEDO (Cantabria)
           ▪   Inicio


 
.
26 XXX TORNEO DE PORTUGALETE
CL CLUBES PTS. CVR
1 SESTAO 48  
2 SALCEDO 44,5 12
3 ABADIÑO 42,5 10
4 SOLVAY 40 8
5 ALTZAGA 39 7
6 PORTUGALETE -A- 36,5 6
7 SANTURTZI 35,5 5
8 ZURI BALTZA 34 4
9 ENDROKE 32,5  
10 ZORNOTZA 32,5 3
11 BARAKALDO 28  
12 PORTUGALETE -B- 26  
13 GETXO 20 2
14 ITSAS ZALDUNAK 12,5 1
15 PORTUGALETE -C- 8,5  
16 CASTRO URDIALES 0 1
17      
18      
19      
20      
21      
 
* Ir al calendario de los torneos con los resultados...

.
CLASIFICACION CVR-2014
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 SALCEDO CAN 112 0 432,25 10 12 6
2 ABADIÑO BIZ 108 -4 455,75 10 15 4
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 89 -23 295,25 10 18 2
4 SANTURTZI BIZ 76 -36 151,80 10 12 1
5 ZURI BALTZA BIZ 57 -55 96,85 10 10 0
6 PORTUGALETE BIZ 56 -56 72,30 10 10 1
7 ZORNOTZA BIZ 56 -56 48,40 10 13 0
8 ALTZAGA BIZ 53 -59 166,30 6 6 2
9 SOLVAY CAN 46 -66 135,00 5 5 2
10 MIKEL GUREA NAV 32 -80 110,00 3 3 2
11 ZALDI BALTZA BIZ 31 -81 88,50 6 6 0
12 S.A.LOGROÑESA RIO 31 -81 81,70 5 5 1
13 F.C.RENTERIA GIP 31 -81 78,75 3 3 2
14 GETXO BIZ 31 -81 53,25 6 6 0
15 AZKOITIA GIP 30 -82 81,50 4 4 0
16 GR.COVADONGA AST 28 -84 90,00 3 3 1
17 DURANGO BIZ 25 -87 26,75 6 6 0
18 CASTRO URDIALES CAN 25 -87 12,00 8 8 0
19 EIBAR GIP 25 -87 3,60 7 7 0
20 SAN VIATOR ARA 22 -90 54,20 3 3 1
21 BEASAIN GIP 21 -91 20,80 4 4 0
22 MARTINTXO ARA 20 -92 31,50 6 6 0
23 AZPEITIA GIP 16 -96 0,00 4 4 0
24 ERMUA GIP 13 -99 27,00 3 3 0
25 LIÉBANA CAN 13 -99 15,80 2 2 0
26 ELGOIBAR GIP 13 -99 5,50 5 5 0
27 CALASANZ ARA 13 -99 5,20 4 4 0
28 ARRASATE GIP 12 -100 55,00 1 1 1
29 ZARAUTZ GIP 11 -101 32,25 2 2 0
30 ARAMBIZKARRA ARA 11 -101 5,20 2 2 0
31 PAZ ZIGANDA NAV 10 -102 39,00 1 1 0
32 ASTILLERO CAN 10 -102 36,00 1 1 0
33 OBERENA NAV 10 -102 16,50 1 1 0
34 BERGARA GIP 9 -103 4,40 2 2 0
35 GALLARTA BIZ 7 -105 10,75 1 1 0
36 SANTIKUTZ GIP 7 -105 0,00 2 2 0
37 AL MAS-ODI CAN 5 -107 0,00 1 1 0
38 DEBA GIP 5 -107 0,00 1 1 0
39 DAMA BLANCA RIO 5 -107 0,00 1 1 0
40 TOLOSA GIP 1 -111 0,00 1 1 0
41 E4-BILBAO BIZ 1 -111 0,00 1 1 0
42     0   0,00 0 0 0
___
CVR PORTUGALETE 2014

 .   -- *
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






 INICIO | CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: Euskal Xake Federakuntza