XXVII CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


TONEO DE CASTRO URDIALES

           ▪   LUGAR: CASTRO URDIALES (CANT) (BI)
           ▪   FECHA: 21-12-2014
           ▪   CAMPEÓN: SALCEDO
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SALCEDO
           ▪   Inicio


 
.
31 TORNEO DE CASTRO URDIALES
CL CLUBES PTS. CVR
1 SALCEDO 45 12
2 CLUB CICLISTA CASTREÑO -A- 41 10
3 BARAKALDO 35  
4 CAMARGO 30,5  
5 CLUB CICLISTA CASTREÑO -B- 25,5  
6 LAREDO 24  
7 SANTURTZI 24 8
8 TORRES BLANCAS 22  
9 REGATAS 20  
10 LIENDO 19,5  
11 ASTILLERO 12 7
12 EMA CASTRO -B- 7,5  
13 EMA CASTRO -A- 6  
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
 
* Ir al calendario de los torneos con los resultados...

.
CLASIFICACION CVR-2014
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 SALCEDO CAN 116 0 427,50 10 14 8
2 ABADIÑO BIZ 108 -8 442,25 10 16 4
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 95 -21 324,75 10 20 3
4 SANTURTZI BIZ 84 -32 202,80 10 14 1
5 ALTZAGA BIZ 65 -51 198,75 7 7 3
6 ZURI BALTZA BIZ 62 -54 101,60 10 12 0
7 PORTUGALETE BIZ 60 -56 73,60 10 11 1
8 ZORNOTZA BIZ 59 -57 50,80 10 15 0
9 SOLVAY CAN 46 -70 120,50 5 5 2
10 MIKEL GUREA NAV 42 -74 127,00 4 4 2
11 CASTRO URDIALES CAN 41 -75 50,25 9 9 0
12 S.A.LOGROÑESA RIO 37 -79 77,00 6 6 1
13 EIBAR GIP 33 -83 25,10 8 8 0
14 SAN VIATOR ARA 32 -84 80,00 4 4 1
15 ZALDI BALTZA BIZ 31 -85 85,75 6 6 0
16 F.C.RENTERIA GIP 31 -85 78,75 3 3 2
17 GETXO BIZ 31 -85 53,25 6 6 0
18 AZKOITIA GIP 30 -86 81,50 4 4 0
19 GR.COVADONGA AST 28 -88 89,00 3 3 1
20 MARTINTXO ARA 25 -91 31,50 7 7 0
21 DURANGO BIZ 25 -91 26,75 6 6 0
22 ARRASATE GIP 22 -94 87,25 2 2 1
23 OBERENA NAV 22 -94 46,50 2 2 1
24 BEASAIN GIP 21 -95 20,80 4 4 0
25 CALASANZ ARA 20 -96 16,50 5 5 0
26 ASTILLERO CAN 17 -99 41,50 2 2 0
27 AZPEITIA GIP 16 -100 0,00 4 4 0
28 ERMUA GIP 13 -103 27,00 3 3 0
29 LIÉBANA CAN 13 -103 15,30 2 2 0
30 ELGOIBAR GIP 13 -103 5,50 5 5 0
31 ZARAUTZ GIP 11 -105 32,25 2 2 0
32 GALLARTA BIZ 11 -105 8,25 2 2 0
33 ARAMBIZKARRA ARA 11 -105 5,20 2 2 0
34 PAZ ZIGANDA NAV 10 -106 33,75 1 1 0
35 BERGARA GIP 9 -107 4,40 2 2 0
36 ARRANO NAV 8 -108 15,00 1 1 0
37 SANTIKUTZ GIP 7 -109 0,00 2 2 0
38 AL MAS-ODI CAN 5 -111 0,00 1 1 0
39 DEBA GIP 5 -111 0,00 1 1 0
40 DAMA BLANCA RIO 5 -111 0,00 1 1 0
41 TOLOSA GIP 1 -115 0,00 1 1 0
42 E4-BILBAO BIZ 1 -115 0,00 1 1 0
43     0   0,00 0 0 0
___




 .   -- *
 

*

 






 INICIO | CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting