FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ

EUSKAL XAKE FEDERAKUNTZA

 


CAMPEONATO DE EUSKADI RÁPIDAS INDIVIDUAL

«David Astasio, campeón de rápidas absoluto»

EUSKADIKO XAKE TXAPELKETA BAKARKA AZKARREAN Bergara 22-05-2016
Última actualización22.05.2016 22:39:31
Clasificación Final después de 12 rondas
Rk. No.Ini.   Nombre Elo C./C. Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 FM Astasio Lopez David  2391 Eus 11 69,5 84,5 69,5
2 3 FM Ruiz Gomez Alejandro  2362 Eus 11 71 82 68
3 1 IM Huerga Leache Mikel  2455 Nav 10 71 87 64,5
4 8   Martin Iribar Ander  2108 Eus 7,5 73 88,5 52
5 12   Barbazan Bilbao Xabier  2016 Eus 7 71 87 45
6 5   Prieto Aranguren Alain  2211 Eus 7 71 86,5 50
7 7   Gonzalez Pereira Asier  2117 Eus 7 70,5 87,5 48
8 4   Villalta Bustillo Igor  2241 Eus 7 70,5 86 47
9 14   Juez Villar Erik  2009 Eus 7 60,5 75,5 39
10 6   Perez Pacheco Ricardo  2200 Eus 6,5 63 78,5 46
11 9   Sadusea Johnny  2099 Cat 6 71 86,5 47
12 13   Zabala Perez Aritz  2015 Eus 6 68 80,5 44
13 11   Llano Olabarrieta Joseba  2048 Eus 6 65,5 81,5 42
14 28   Malon Insausti Andres  1564 Nav 6 63 75,5 41
15 24   Alfaro Pinero Asier  1707 Nav 6 62 77 41
16 15   Zubizarreta Riego Mikel  1927 Eus 6 57,5 66,5 39
17 25   Sanz Uruena Diego  1698 Eus 6 56 67 39
18 17   De Pablos Fernandez Mariano  1897 Can 6 56 63 35,5
19 22   Fernandez Almeida Joseba  1768 Eus 6 54 61 35
20 27   Arrondo Carbonell Pablo  1688 Eus 5,5 47,5 54,5 30,5
21 19   Martinez De Sor Gordon Jose M  1853 Eus 5 57 65,5 36
22 16   Garjon Modrego Miguel  1915 Nav 5 55 65 31
23 18   Vicente Ezeiza Mikel  1885 Eus 5 54,5 62 29,5
24 20   Huarte Zozaya Aitor  1797 Nav 5 50,5 57,5 33
25 21   Vea-Murguia Martin Diego  1773 Eus 5 48,5 54,5 26,5
26 10   Lagos Lejarraga Jon  2053 Eus 4,5 53 64 31,5
27 26   Galvan Perez-Ilzarbe Alejandr  1688 Nav 4,5 51 58 24
28 23   Garralda Ruiz Ander  1729 Nav 4,5 49,5 56,5 21,5
29 29   Feijoo Rubio Jose Jorge  1540 Eus 1,5 51 57 14
30 30   Rosa Gamez Nerea  1442 Nav 0 52 64 0
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr223483.aspx?lan=2




EUSKADIKO XAKE TXAPELKETA BAKARKA AZKARREAN Bergara 22-05-2016
Última actualización22.05.2016 22:39:31
Cuadro cruzado por clasificación final después de 12 rondas
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Astasio Lopez David  2391   5w1  26b1   7w1   2b½   3w½  11b1  17w1   8b1   4w1   6b1  12w1  13w1 11 69,5 84,5 69,5
2 FM Ruiz Gomez Alejandro  2362  30b1   9w1  10b1   1w½   6b1   3b½   7w1  11w1  12b½   4b1   8w1   5b1 11 71 82 68
3 IM Huerga Leache Mikel  2455  22b1  11w1   6b1   4w1   1b½   2w½   8w0   7b1   5w1  12b1   9b1  15w1 10 71 87 64,5
4   Martin Iribar Ander  2108  14w1  16b1  26w1   3b0   8w1   7b0   5w½  13b1   1b0   2w0  10w1   6b1 7,5 73 88,5 52
5   Barbazan Bilbao Xabier  2016   1b0  12w1  24b1   6w0  15b½  19w1   4b½  16w1   3b0  13w1  14b1   2w0 7 71 87 45
6   Prieto Aranguren Alain  2211  27w1  18b1   3w0   5b1   2w0  21b1  11w0  17b1   8w1   1w0  15b1   4w0 7 71 86,5 50
7   Gonzalez Pereira Asier  2117  19b1  15w1   1b0  16w1  10b½   4w1   2b0   3w0  13b½  14w0  18w1  12b1 7 70,5 87,5 48
8   Villalta Bustillo Igor  2241  26b0  13b1  21w1  15w1   4b0  10w1   3b1   1w0   6b0  11w1   2b0  14w1 7 70,5 86 47
9   Juez Villar Erik  2009  28w1   2b0  17w0  13b0  27w1  14b0  22w1  20b1  24w1  10b1   3w0  11b1 7 60,5 75,5 39
10   Perez Pacheco Ricardo  2200  20w1  21b1   2w0  17b1   7w½   8b0  13w0  19b1  11b1   9w0   4b0  22w1 6,5 63 78,5 46
11   Sadusea Johnny  2099  17w1   3b0  27w1  14b1  13w1   1w0   6b1   2b0  10w0   8b0  21w1   9w0 6 71 86,5 47
12   Zabala Perez Aritz  2015  13w½   5b0  28w1  18b0  29w1  15b1  21w1  14b1   2w½   3w0   1b0   7w0 6 68 80,5 44
13   Llano Olabarrieta Joseba  2048  12b½   8w0  23b1   9w1  11b0  18w1  10b1   4w0   7w½   5b0  20w1   1b0 6 65,5 81,5 42
14   Malon Insausti Andres  1564   4b0  23w1  22b1  11w0  16b0   9w1  18b1  12w0  17w1   7b1   5w0   8b0 6 63 75,5 41
15   Alfaro Pinero Asier  1707  25w1   7b0  18w1   8b0   5w½  12w0  23b½  21b1  16w1  17b1   6w0   3b0 6 62 77 41
16   Zubizarreta Riego Mikel  1927  29w1   4w0  19b1   7b0  14w1  17b0  24w1   5b0  15b0  25w0  26b1  23w1 6 57,5 66,5 39
17   Sanz Uruena Diego  1698  11b0  30w1   9b1  10w0  22b1  16w1   1b0   6w0  14b0  15w0  25b1  29w1 6 56 67 39
18   De Pablos Fernandez Mariano  1897  24b1   6w0  15b0  12w1  19b½  13b0  14w0  28w½  27b1  23w1   7b0  30b1 6 56 63 35,5
19   Fernandez Almeida Joseba  1768   7w0  28b1  16w0  25b1  18w½   5b0  26w1  10w0  23b0  30b1  27w½  21b1 6 54 61 35
20   Arrondo Carbonell Pablo  1688  10b0  22w0  30b1  26w0  23b0  27b1  29w1   9w0  28b1  24w1  13b0  25w½ 5,5 47,5 54,5 30,5
21   Martinez De Sor Gordon Jose M  1853  23b1  10w0   8b0  24w1  26b1   6w0  12b0  15w0  29b1  22w1  11b0  19w0 5 57 65,5 36
22   Garjon Modrego Miguel  1915   3w0  20b1  14w0  27b1  17w0  24b0   9b0  30w1  25w1  21b0  28w1  10b0 5 55 65 31
23   Vicente Ezeiza Mikel  1885  21w0  14b0  13w0  28b1  20w1  26b½  15w½  24b0  19w1  18b0  29w1  16b0 5 54,5 62 29,5
24   Huarte Zozaya Aitor  1797  18w0  29b1   5w0  21b0  25w1  22w1  16b0  23w1   9b0  20b0  30w1  28b0 5 50,5 57,5 33
25   Vea-Murguia Martin Diego  1773  15b0  27b0  29w½  19w0  24b0  30w1  28b1  26w1  22b0  16b1  17w0  20b½ 5 48,5 54,5 26,5
26   Lagos Lejarraga Jon  2053   8w1   1w0   4b0  20b1  21w0  23w½  19b0  25b0  30w1  29b1  16w0  27b0 4,5 53 64 31,5
27   Galvan Perez-Ilzarbe Alejandr  1688   6b0  25w1  11b0  22w0   9b0  20w0  30b1  29w1  18w0  28b0  19b½  26w1 4,5 51 58 24
28   Garralda Ruiz Ander  1729   9b0  19w0  12b0  23w0  30b1  29b1  25w0  18b½  20w0  27w1  22b0  24w1 4,5 49,5 56,5 21,5
29   Feijoo Rubio Jose Jorge  1540  16b0  24w0  25b½  30w1  12b0  28w0  20b0  27b0  21w0  26w0  23b0  17b0 1,5 51 57 14
30   Rosa Gamez Nerea  1442   2w0  17b0  20w0  29b0  28w0  25b0  27w0  22b0  26b0  19w0  24b0  18w0 0 52 64 0
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr223483.aspx?lan=2

CTO.  DE AJEDREREZ/INDIVIDUAL RAPIDAS DE EUSKADI-2016

    1. Asier Alfaro Piñero 1707
     2. Alejandro Galván Pérez Ilzarbe1688
     3. Mikel Grajón Modrego 1915
     4. Mariano de Pablos Fernández 1897
     5. Ander Martin
     6. Pablo Arrondo
     7. Erik Juez
     8. Manuel Paredes
     9. Igor  Villalta
     10. Mikel Vicente
     11. Diego Sanz Urueña
     12. David Astasio
     13. AsierGonzález
     14. Aritz Zabala
     15. Alejandro Ruiz
     16. Ibón Martin
     17. Alain Prieto
     18. Mikel Huerga
     19. Aitor Huarte
     20. Andres Malon
     21. Nerea Rosa
     22. Alex Ortega
     23. Jon Lagos
     24. Manu Martinez de Soria
     25. J. Sadusea
     26. X. Barbazan
     27. Joseba Fernández
     28. J. Llano
     29. R. Pérez Pacheco
     30. ergio AnguasFanlo 2027
    

 


CAMPEONATO de EUSKADI RÁPIDAS INDIVIDUAL
Bergara 22-05-2016

   1.- Las partidas darán comienzo el domingo 22 de Mayo a las 10:00 horas, en Bergara.

   2.- Se jugara al ritmo de 5 minutos por jugador, aplicándose las leyes de la FIDE, a partidas de este ritmo.

   3.- Se jugara por sistema suizo a 10 rondas, utilizándose para los emparejamientos el programa utilizándose para los emparejamientos el programa SWISS MANAGER.

   4.- El ordenamiento inicial se verificara según el Elo mayor vigente de Elo FIDE, FEDA, FVA.

   5.- Se aplicaran los siguientes sistemas de desempate: 
   a) Bucholz mediano. 

   b) Bucholz total 

   c) Progresivo

   6.- La relación de premios será la siguiente: 
   1.- 150 € 
   2.- 125 € 
   3.- 100 € 
   4.- 075 € 
   5.- 050 €
   Se otorgaran distinciones para los 5 primeros clasificados. 

   7.-Telefono móvil.- Esta prohibida la utilización del teléfono móvil en la sala de juego durante la competición.

   8.- Confirmación de participantes.
- Clasificados de Territoriales y Titulados/Elo, hasta el día 14 de Mayo. 

EUSKADIKO XAKE AZKARRA TXAPELKETAREN ARAUDIAK
Bergara 2016-05-22

   1.- Partidak Bergaranegingodira 2016. Maiatzak22an, 10:00tan.

   2.- 5 minututakojokalarirakopartidakizangodira, FIDE legeakaplikatuz.

   3.- Suizarsistimanegingo da, 10 errondatara, SWISS MANAGER programa erabiliko da parekatzeko.

   4.- Hsateko rodena egiteko FIDE, FEDA eta E.X.F.koindarreandagoenelorikhandienajarriko da.

   5.- Berdinketakdesegiteko, sistimahauekerabilikodira:

a) Bucholz mediano.

b) Bucholz total.

c) Progresivo.

   6.- Sari hauekegongodira:
1) 150 €
2) 125 €
3) 100 €
4) 075 €
5) 050 €
Goraipamenakemangozaizkielehenengobostei.

   7.- Telefonomugikorrak.- Jokugelandebekatutadagotelefonomugikorraerabiltzea, txapelketakirautenduenbitartean.

   8.- Partaideenizenaematekoepea.
- Lurraldetikklasifikatuak eta tituludunak/elotik, 2016. maiatzak14arte.

▪ Local de juego: Centro de actividades AGORROSIN. (Boni Laskurain Pasealekua Ibilbidea, 21, 20570 Bergara, Gipuzkoa)






Inicio (www.xake.net).

Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)



Euskal Xake Federakuntza