| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Fernandez Hernandez Gerardo (CM) | 2169 | 5 | 14 | 21,5 |
| 2 | Tornay Gomez Josu | 1966 | 5 | 14 | 20,5 |
| 3 | Franke Thomas | 2133 | 4 | 14,5 | 22 |
| 4 | Ladron De Guevara Galar Francisco Javier | 2061 | 4 | 13 | 19,5 |
| 5 | Marquinez Cabrejas Francisco J. | 1901 | 3,5 | 11,5 | 15,5 |
| 6 | Fernandez Etxaburu Joxe Agustin | 1777 | 3 | 16 | 23,5 |
| 7 | Besga Lopez Jose Angel | 2049 | 3 | 13 | 20 |
| 8 | Esturo Loiola Jon | 1822 | 3 | 11,5 | 15,5 |
| 9 | Velte Daniela | 1639 | 3 | 9,5 | 14,5 |
| 10 | Divasson Bayon Pablo Jose | 1877 | 2,5 | 13 | 19,5 |
| 11 | Zubia Aramburu Mikel | 1766 | 2,5 | 9 | 12 |
| 12 | Ruiz Escobar Rafael | 1948 | 2 | 11,5 | 15,5 |
| 13 | Umaran Del Campo Enrique | 1699 | 1,5 | 12 | 17 |
| 14 | Otano Villanueva Joseba | 1635 | 0 | 10,5 | 15,5 |
Ranking
inicial| SNo. | Nombre | EloInt |
| 1 | Fernandez Hernandez Gerardo (CM) | 2169 |
| 2 | Franke Thomas | 2133 |
| 3 | Ladron De Guevara Galar Francisco Javier | 2061 |
| 4 | Besga Lopez Jose Angel | 2049 |
| 5 | Tornay Gomez Josu | 1966 |
| 6 | Ruiz Escobar Rafael | 1948 |
| 7 | Marquinez Cabrejas Francisco J | 1901 |
| 8 | Divasson Bayon Pablo Jose | 1877 |
| 9 | Esturo Loiola Jon | 1822 |
| 10 | Fernandez Etxaburu Joxe Agustin | 1777 |
| 11 | Zubia Aramburu Mikel | 1766 |
| 12 | Umaran Del Campo Enrique | 1699 |
| 13 | Velte Daniela | 1639 |
| 14 | Otano Villanueva Joseba | 1635 |
Nota.-
...