XXVII CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


XXI Tº PADRE FÉLIX - CALASANZ

           ▪   LUGAR: VITORIA-GASTEIZ (AR) (BI)
           ▪   FECHA: 13-12-2014
           ▪   CAMPEÓN: BASAURI
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: ALTZAGA (BI
           ▪   Inicio


 
.
29 XXI TORNEO PADRE FÉLIX - CALASANZ
CL CLUBES PTS. CVR
1 BASAURI 43,5  
2 ALTZAGA 42,5 12
3 SAN VIATOR 41 10
4 ITSAS ZALDUNAK 40 8
5 EGUIDAZU 36  
6 CALASANZ -A- 35,5 7
7 GROS X.T. 33  
8 S.A.LOGROÑESA 31 6
9 TOKI EDER 23,5  
10 BUSTINZURI 21  
11 DANUBIO 20,5  
12 MARTINTXO 19,5 5
13 LAKUA 8  
14 CALASANZ -B- 8  
15      
16      
17      
18      
19      
20      
 
* Ir al calendario de los torneos con los resultados...

.
CLASIFICACION CVR-2014
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 SALCEDO CAN 114 0 430,75 10 13 7
2 ABADIÑO BIZ 108 -6 446,00 10 16 4
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 90 -24 299,75 10 19 2
4 SANTURTZI BIZ 81 -33 186,55 10 13 1
5 ALTZAGA BIZ 65 -49 205,30 7 7 3
6 PORTUGALETE BIZ 60 -54 76,60 10 11 1
7 ZURI BALTZA BIZ 58 -56 90,85 10 11 0
8 ZORNOTZA BIZ 58 -56 46,50 10 14 0
9 SOLVAY CAN 46 -68 133,00 5 5 2
10 MIKEL GUREA NAV 42 -72 130,50 4 4 2
11 S.A.LOGROÑESA RIO 37 -77 84,00 6 6 1
12 SAN VIATOR ARA 32 -82 80,00 4 4 1
13 ZALDI BALTZA BIZ 31 -83 88,00 6 6 0
14 F.C.RENTERIA GIP 31 -83 78,75 3 3 2
15 GETXO BIZ 31 -83 53,25 6 6 0
16 CASTRO URDIALES CAN 31 -83 22,50 8 8 0
17 AZKOITIA GIP 30 -84 81,50 4 4 0
18 GR.COVADONGA AST 28 -86 89,00 3 3 1
19 MARTINTXO ARA 25 -89 31,50 7 7 0
20 DURANGO BIZ 25 -89 26,75 6 6 0
21 EIBAR GIP 25 -89 3,60 7 7 0
22 OBERENA NAV 22 -92 46,50 2 2 1
23 BEASAIN GIP 21 -93 20,80 4 4 0
24 CALASANZ ARA 20 -94 17,20 5 5 0
25 AZPEITIA GIP 16 -98 0,00 4 4 0
26 ERMUA GIP 13 -101 27,00 3 3 0
27 LIÉBANA CAN 13 -101 15,30 2 2 0
28 ELGOIBAR GIP 13 -101 5,50 5 5 0
29 ARRASATE GIP 12 -102 55,00 1 1 1
30 ZARAUTZ GIP 11 -103 32,25 2 2 0
31 GALLARTA BIZ 11 -103 10,75 2 2 0
32 ARAMBIZKARRA ARA 11 -103 5,20 2 2 0
33 PAZ ZIGANDA NAV 10 -104 39,00 1 1 0
34 ASTILLERO CAN 10 -104 32,25 1 1 0
35 BERGARA GIP 9 -105 4,40 2 2 0
36 ARRANO NAV 8 -106 15,00 1 1 0
37 SANTIKUTZ GIP 7 -107 0,00 2 2 0
38 AL MAS-ODI CAN 5 -109 0,00 1 1 0
39 DEBA GIP 5 -109 0,00 1 1 0
40 DAMA BLANCA RIO 5 -109 0,00 1 1 0
41 TOLOSA GIP 1 -113 0,00 1 1 0
42 E4-BILBAO BIZ 1 -113 0,00 1 1 0
43     0   0,00 0 0 0
44     0   0,00 0 0 0
45     0   0,00 0 0 0
___




 .   -- *
 

*

 






 INICIO | CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: Euskal Xake Federakuntza