CAMPEONATOS DE EUSKADI DE AJEDREZ CADETE Y JUVENIL
.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak ..

Inicio/Hasiera

AJEDREZ - XAKE
CAMP. CADETE Y JUVENIL DE EUSKADI

EIBAR del 07 al 11 de Abril de 2014 - Apirlaren 07etik 11ra
* Juvenil: 1ªR. | 2ªR. | 3ªR. | 4ªR. | 5ªR. | 6ªR. | 7ªR. |
* Cadetes: 1ªR. | 2ªR. | 3ªR. | 4ªR. | 5ªR. | 6ªR. |


Alejandro Bernal Gómez, campeón de Euskadi Juvenil de Ajedrez 2015


            CAMPEONATO JUVENIL DE EUSKADI

7ª R.
Clasificación Final después de 7 rondas (Juvenil)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2
1 3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 6 21,5 29,5
2 2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 5 20 29
3 5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 5 20 27,5
4 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 4,5 22,5 31
5 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 4,5 22 31,5
6 9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 4,5 15 20,5
7 4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 4 22 31
8 10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 4 16 22
9 8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 3,5 19 27
10 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 3,5 18 26
11 12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 3,5 17,5 25,5
12 11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 3,5 17 24
13 7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 3,5 15,5 22,5
14 16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 3 16,5 22
15 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 3 14 19
16 15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 3 13 19
17 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 2,5 12,5 17
18 19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 2 15 21
19 18 Arteche Campo Patricia  ESP 0 A 1534 1,5 14 20


7. Ronda el 2015/04/11 a las 15:00 (Juvenil)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 3 Bernal Gomez Alejandro  1927 ½ - ½ 4 Perez Pacheco Ricardo  2023 1
2 2 Abalia Patiño Aritz  1998 4 1 - 0 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 6
3 4 Martinez Fernandez Adrian  1908 4 0 - 1 4 Sanchez Ruesga Carlos  1902 5
4 8 Santas Martin Jon Ander  1729 0 - 1 Zuloaga Erauskin Markel  1625 9
5 11 Fernandez Zubitur Asier  1607 3 ½ - ½ 3 Alfaro Piñero Asier  1747 7
6 10 Laseca Arana Irati  1623 3 1 - 0 3 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 13
7 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 3 ½ - ½ Garmendia Diaz Xabier  0 16
8 15 Mendieta Gomez Andres  1306 2 1 - 0 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 17
9 19 Goenaga Uranga Judith  0 1 1 - 0 Arteche Campo Patricia  0 18
10 12 Romano Garcia Ivan  1589 1   bye    



6ª R.
Clasificación después de la ronda 6 (Juvenil)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 5,5 15,5
2 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 4,5 14,5
3 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 4 15
4 4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 4 14,5
5 2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 4 14,5
6 5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 4 14
7 8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 3,5 12
8 9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 3,5 10
9 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 3 13
10 11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 3 12,5
11 10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 3 10,5
12 7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 3 10
13 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 3 8
14 12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 2,5 13
15 16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 2,5 12
16 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 2,5 8
17 15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 2 9
18 18 Arteche Campo Patricia  ESP 0 A 1534 1,5 10
19 19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 1 11


6. Ronda el 2015/04/10 a las 16:00 (Juvenil)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 5 Sanchez Ruesga Carlos  1902 4 0 - 1 Bernal Gomez Alejandro  1927 3
2 2 Abalia Patiño Aritz  1998 ½ - ½ Martinez Fernandez Adrian  1908 4
3 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 1 - 0 3 Fernandez Zubitur Asier  1607 11
4 1 Perez Pacheco Ricardo  2023 3 1 - 0 3 Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 14
5 16 Garmendia Diaz Xabier  0 0 - 1 Santas Martin Jon Ander  1729 8
6 9 Zuloaga Erauskin Markel  1625 1 - 0 Romano Garcia Ivan  1589 12
7 7 Alfaro Piñero Asier  1747 2 1 - 0 2 Mendieta Gomez Andres  1306 15
8 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 2 1 - 0 Arteche Campo Patricia  0 18
9 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 1 - 0 1 Goenaga Uranga Judith  0 19
10 10 Laseca Arana Irati  1623 2 1   bye    


5ª R.
Clasificación después de la ronda 5 (Juvenil)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 4,5 15,5
2 5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 4 12
3 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 3,5 15,5
4 2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 3,5 14,5
5 4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 3,5 14,5
6 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 3 16,5
7 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 3 14
8 11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 3 12
9 8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 2,5 13,5
  12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 2,5 13,5
11 9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 2,5 11
12 16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 2,5 10
13 10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 2 12,5
14 7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 2 12
15 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 2 11
16 15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 2 8,5
17 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 1,5 10
18 18 Arteche Campo Patricia  ESP 0 A 1534 1,5 9,5
19 19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 1 12
.

5. Ronda el 2015/04/10 a las 09:30 (Juvenil)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 3 Bernal Gomez Alejandro  1927 4 ½ - ½ 3 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 6
2 1 Perez Pacheco Ricardo  2023 3 0 - 1 3 Sanchez Ruesga Carlos  1902 5
3 8 Santas Martin Jon Ander  1729 0 - 1 Abalia Patiño Aritz  1998 2
4 12 Romano Garcia Ivan  1589 0 - 1 Martinez Fernandez Adrian  1908 4
5 9 Zuloaga Erauskin Markel  1625 2 ½ - ½ 2 Garmendia Diaz Xabier  0 16
6 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 2 1 - 0 2 Laseca Arana Irati  1623 10
7 11 Fernandez Zubitur Asier  1607 2 1 - 0 2 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 13
8 15 Mendieta Gomez Andres  1306 1 1 - 0 1 Goenaga Uranga Judith  0 19
9 18 Arteche Campo Patricia  0 1 ½ - ½ 1 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 17
10 7 Alfaro Piñero Asier  1747 1 1   bye    



4ª R.
Clasificación después de la ronda 4 (Juvenil)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 4 10
2 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 3 10
3 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 3 8,5
4 5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 3 7,5
5 4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 2,5 11
6 2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 2,5 10
7 8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 2,5 7,5
  12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 2,5 7,5
9 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 2 10
10 11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 2 7
11 10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 2 7
12 9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 2 6,5
13 16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 2 5,5
14 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 2 5,5
15 7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 1 9,5
16 19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 1 8,5
17 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 1 7,5
18 15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 1 7
  18 Arteche Campo Patricia  ESP 0 A 1534 1 7

.
4. Ronda el 2015/04/09 a las 16:00 (Juvenil)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 4 Martinez Fernandez Adrian  1908 0 - 1 3 Bernal Gomez Alejandro  1927 3
2 2 Abalia Patiño Aritz  1998 2 ½ - ½ Perez Pacheco Ricardo  2023 1
3 10 Laseca Arana Irati  1623 2 0 - 1 2 Sanchez Ruesga Carlos  1902 5
4 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 2 1 - 0 2 Zuloaga Erauskin Markel  1625 9
5 12 Romano Garcia Ivan  1589 2 ½ - ½ Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 14
6 8 Santas Martin Jon Ander  1729 1 - 0 1 Alfaro Piñero Asier  1747 7
7 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 1 0 - 1 1 Fernandez Zubitur Asier  1607 11
8 19 Goenaga Uranga Judith  0 1 0 - 1 1 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 13
9 16 Garmendia Diaz Xabier  0 1 1 - 0 1 Arteche Campo Patricia  0 18
10 15 Mendieta Gomez Andres  1306 0 1   bye    


3ª R.
Clasificación después de la ronda 3 - 08/04/2015 (Juvenil)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. 
1 3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 3
2 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 2,5
3 4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 2,5
4 2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 2
5 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 2
6 12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 2
7 5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 2
8 9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 2
9 10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 2
10 8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 1,5
11 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 1,5
12 7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 1
13 19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 1
14 18 Arteche Campo Patricia  ESP 0 A 1534 1
15 11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 1
16 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 1
17 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 1
18 16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 1
19 15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 0



3. Ronda el 2015/04/08 a las 16:00 (Juvenil)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Perez Pacheco Ricardo  2023 2 ½ - ½ 2 Martinez Fernandez Adrian  1908 4
2 3 Bernal Gomez Alejandro  1927 2 1 - 0 2 Abalia Patiño Aritz  1998 2
3 5 Sanchez Ruesga Carlos  1902 2 0 - 1 1 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 6
4 7 Alfaro Piñero Asier  1747 1 0 - 1 1 Romano Garcia Ivan  1589 12
5 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 1 ½ - ½ 1 Santas Martin Jon Ander  1729 8
6 9 Zuloaga Erauskin Markel  1625 1 1 - 0 1 Goenaga Uranga Judith  0 19
7 18 Arteche Campo Patricia  0 1 0 - 1 1 Laseca Arana Irati  1623 10
8 11 Fernandez Zubitur Asier  1607 0 1 - 0 1 Garmendia Diaz Xabier  0 16
9 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 0 1 - 0 0 Mendieta Gomez Andres  1306 15
10 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 0 1   bye    


2ª R.
Clasificación después de la ronda 2 (Juvenil)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. 
1 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 2
2 5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 2
3 4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 2
4 9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 1
  19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 1
6 3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 1
  7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 1
8 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 1
  10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 1
  14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 1
11 18 Artetxe Campo Patricia  ESP 0 A 1534 1
12 2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 1
  8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 1
  12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 1
  16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 1
16 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 0
17 11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 0
  15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 0
  17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 0


2. Ronda el 2015/04/08 a las 09:30 (Juvenil)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 1 0 - 1 1 Perez Pacheco Ricardo  2023 1
2 2 Abalia Patiño Aritz  1998 1   1 Alfaro Piñero Asier  1747 7
3 8 Santas Martin Jon Ander  1729 1   1 Bernal Gomez Alejandro  1927 3
4 4 Martinez Fernandez Adrian  1908 1 1 - 0 1 Zuloaga Erauskin Markel  1625 9
5 19 Goenaga Uranga Judith  0 1 0 - 1 1 Sanchez Ruesga Carlos  1902 5
6 10 Laseca Arana Irati  1623 0 1 - 0 0 Mendieta Gomez Andres  1306 15
7 14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 0 1 - 0 0 Fernandez Zubitur Asier  1607 11
8 12 Romano Garcia Ivan  1589 0 1 - 0 0 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 17
9 16 Garmendia Diaz Xabier  0 0 1 - 0 0 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 13
10 18 Artetxe Campo Patricia  0 0 1   bye    


1ª R.
Clasificación después de la ronda 1 (Juvenil) JUVENIL DE EUSKADI
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. 
1 19 Goenaga Uranga Judith  ESP 0 G 1442 1
2 1 Perez Pacheco Ricardo  ESP 2023 B 2011 1
  2 Abalia Patiño Aritz  ESP 1998 G 1999 1
  3 Bernal Gomez Alejandro  ESP 1927 N 1931 1
  4 Martinez Fernandez Adrian  ESP 1908 A 1936 1
  5 Sanchez Ruesga Carlos  ESP 1902 G 1902 1
  6 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  ESP 1802 G 1897 1
  7 Alfaro Piñero Asier  ESP 1747 N 1860 1
  8 Santas Martin Jon Ander  ESP 1729 B 1799 1
  9 Zuloaga Erauskin Markel  ESP 1625 G 1809 1
11 10 Laseca Arana Irati  ESP 1623 N 1761 0
  11 Fernandez Zubitur Asier  ESP 1607 G 1735 0
  12 Romano Garcia Ivan  ESP 1589 N 1734 0
  13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  ESP 1510 B 1632 0
  14 Varas Lopez De Echezarreta Mait  ESP 1444 B 1692 0
  15 Mendieta Gomez Andres  ESP 1306 A 1673 0
  16 Garmendia Diaz Xabier  ESP 0 G 1755 0
  17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  ESP 0 A 1604 0
  18 Artetxe Campo Patricia  ESP 0 A 1534 0


1. Ronda el 2015/04/07 a las 16:00 JUVENIL DE EUSKADI 2015 EIBAR
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Perez Pacheco Ricardo  2023 0 1 - 0 0 Laseca Arana Irati  1623 10
2 11 Fernandez Zubitur Asier  1607 0 0 - 1 0 Abalia Patiño Aritz  1998 2
3 3 Bernal Gomez Alejandro  1927 0 1 - 0 0 Romano Garcia Ivan  1589 12
4 13 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq  1510 0 0 - 1 0 Martinez Fernandez Adrian  1908 4
5 5 Sanchez Ruesga Carlos  1902 0 1 - 0 0 Varas Lopez De Echezarreta Mait  1444 14
6 15 Mendieta Gomez Andres  1306 0 0 - 1 0 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L  1802 6
7 7 Alfaro Piñero Asier  1747 0 1 - 0 0 Garmendia Diaz Xabier  0 16
8 17 Ruiz De Arcaute Jimenez Josu  0 0 0 - 1 0 Santas Martin Jon Ander  1729 8
9 9 Zuloaga Erauskin Markel  1625 0 1 - 0 0 Artetxe Campo Patricia  0 18
10 19 Goenaga Uranga Judith  0 0 1   bye    

JUVENIL-Chess-results...

 


Sub 16

            CAMPEONATO DE EUSKADI DE CADETES

  * Cadetes: 1ªR. | 2ªR. | 3ªR. | 4ªR. | 5ªR. | 6ªR. |



Jon Lagos Lejarraga campeón de Euskadi de Ajedrez en Cadetes


6ª R.
Clasificación Final después de 6 rondas (Cadetes)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Lagos Lejarraga Jon  ESP 1927 B 1837 5,5 15 21,5 20,5
2 4 Muñoz Avila Jose Luis  ESP 1764 G 1811 4,5 15 22,5 16,5
3 2 Martin Iribar Ander  ESP 1886 G 1879 4,5 15 22 16,5
4 10 Vara Del Bosque Daniel  ESP 1497 A 1765 4 14,5 23 13,5
5 3 Garcia Mtez De La Hidalga Alber  ESP 1785 B 1811 4 13,5 20 15,5
6 21 Alvarez Fernandez Sergio    0 A 1661 4 13 20 13,5
7 13 Sanz Uruena Diego  ESP 1420 A 1727 4 13 19,5 15
8 25 Zoco Gallardo Ignacio  ESP 0 B 1644 3,5 13,5 19,5 12,5
9 9 Elexpe Garcia Aritz Eder  ESP 1501 B 1681 3,5 13,5 18,5 13,5
10 5 Morante Rafael Aritz  ESP 1648 A 1772 3,5 13 19,5 14,5
11 20 Toledo Sanz Imanol    0 B 1671 3,5 12,5 18,5 11
12 12 Carazo Fernandez Constantin  ESP 1444 B 1640 3,5 12 18,5 12,5
13 11 Perez Sodupe Cecilia  ESP 1465 G 1643 3,5 12 17,5 11
14 24 Cano Ortega Ander    0 B 1646 3,5 10 15,5 10,5
15 14 Saez Mazpule Gorka  ESP 1416 B 1644 3 11 16,5 12
16 26 Martin Ibisate Xabier    0 B 1625 3 11 16,5 10
17 8 Ruiz Macias Javier  ESP 1505 B 1695 3 10 15,5 7
18 23 Berasategui Morillo Alberto    0 B 1658 3 10 14 8
19 7 Dorronsoro Larbide Ibai  ESP 1528 G 1741 2,5 15,5 24 13
20 19 De Las Heras Figueroa Rodrigo  ESP 0 A 1690 2,5 11 16 7,5
21 22 Uribe-Etxeberria Escribano Gorka  ESP 0 B 1661 2 13,5 19 9
22 15 Diaz Herrero Ane Miren  ESP 1308 B 1602 2 13 19 7,5
23 16 Caballero Acosta Erlantz  ESP 1143 B 1486 2 11,5 17 5
24 17 Valdezate Garcia Diana  ESP 1137 B 1597 2 10,5 15 9
25 28 De La Hoz Uranga Jone    0 G 1504 2 9,5 14,5 6
26 18 Cuber Caballero Alicia  ESP 1029 A 1570 2 9 14 4,5
27 27 Kerexeta Zabala Markel  ESP 0 G 1604 1,5 11 17 6,5
28 6 Elias Torres Unai  ESP 1537 G 1796 1,5 11 16 4,5
29 29 Ramos Caballero Asier    0 B 1 9,5 15 6


6. Ronda el 2015/04/11 a las 15:00 (Cadetes)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 21 Alvarez Fernandez Sergio  0 ½ - ½ 5 Lagos Lejarraga Jon  1927 1
2 4 Muñoz Avila Jose Luis  1764 4 ½ - ½ Garcia Mtez De La Hidalga Alber  1785 3
3 2 Martin Iribar Ander  1886 1 - 0 Morante Rafael Aritz  1648 5
4 10 Vara Del Bosque Daniel  1497 ½ - ½ Sanz Uruena Diego  1420 13
5 11 Perez Sodupe Cecilia  1465 3 ½ - ½ 3 Carazo Fernandez Constantin  1444 12
6 14 Saez Mazpule Gorka  1416 3 0 - 1 Elexpe Garcia Aritz Eder  1501 9
7 7 Dorronsoro Larbide Ibai  1528 0 - 1 Toledo Sanz Imanol  0 20
8 19 De Las Heras Figueroa Rodrigo  0 0 - 1 Cano Ortega Ander  0 24
9 25 Zoco Gallardo Ignacio  0 1 - 0 2 Diaz Herrero Ane Miren  1308 15
10 8 Ruiz Macias Javier  1505 2 1 - 0 2 Valdezate Garcia Diana  1137 17
11 16 Caballero Acosta Erlantz  1143 2 0 - 1 2 Martin Ibisate Xabier  0 26
12 28 De La Hoz Uranga Jone  0 2 0 - 1 2 Berasategui Morillo Alberto  0 23
13 6 Elias Torres Unai  1537 1 ½ - ½ Uribe-Etxeberria Escribano Gorka  0 22
14 18 Cuber Caballero Alicia  1029 1 1 - 0 1 Ramos Caballero Asier  0 29
15 27 Kerexeta Zabala Markel  0 0   sin emparejar    



5ª R.
Clasificación después de la ronda 5 (Cadetes)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Lagos Lejarraga Jon  ESP 1927 B 1837 5 9,5 15,5 15
2 4 Muñoz Avila Jose Luis  ESP 1764 G 1811 4 9 15 12
3 2 Martin Iribar Ander  ESP 1886 G 1879 3,5 9,5 16 12
4 3 Garcia Mtez De La Hidalga Alber  ESP 1785 B 1811 3,5 8 13,5 11,5
5 5 Morante Rafael Aritz  ESP 1648 A 1772 3,5 8 13 11
6 21 Alvarez Fernandez Sergio    0 A 1661 3,5 8 13 9,5
7 10 Vara Del Bosque Daniel  ESP 1497 A 1765 3,5 7,5 14,5 9,5
8 13 Sanz Uruena Diego  ESP 1420 A 1727 3,5 7,5 13 11
9 14 Saez Mazpule Gorka  ESP 1416 B 1644 3 7 12 9
10 12 Carazo Fernandez Constantin  ESP 1444 B 1640 3 6,5 12,5 9
11 11 Perez Sodupe Cecilia  ESP 1465 G 1643 3 6,5 11 7,5
12 7 Dorronsoro Larbide Ibai  ESP 1528 G 1741 2,5 10,5 17,5 10,5
13 25 Zoco Gallardo Ignacio  ESP 0 B 1644 2,5 9 14,5 9
14 20 Toledo Sanz Imanol    0 B 1671 2,5 8,5 13,5 7,5
15 9 Elexpe Garcia Aritz Eder  ESP 1501 B 1681 2,5 8 12 10
16 19 De Las Heras Figueroa Rodrigo  ESP 0 A 1690 2,5 6,5 11,5 5
17 24 Cano Ortega Ander    0 B 1646 2,5 6,5 11 7
18 26 Martin Ibisate Xabier    0 B 1625 2 7,5 13 7
19 15 Diaz Herrero Ane Miren  ESP 1308 B 1602 2 7,5 13 5,5
20 17 Valdezate Garcia Diana  ESP 1137 B 1597 2 7 11 7
21 16 Caballero Acosta Erlantz  ESP 1143 B 1486 2 7 11 3
22 28 De La Hoz Uranga Jone    0 G 1504 2 6 10 4
23 23 Berasategui Morillo Alberto    0 B 1658 2 5,5 9 5
24 8 Ruiz Macias Javier  ESP 1505 B 1695 2 5,5 9 4
25 22 Uribe-Etxeberria Escribano Gorka  ESP 0 B 1661 1,5 8,5 14 7
26 27 Kerexeta Zabala Markel  ESP 0 G 1604 1,5 8 13 5
27 6 Elias Torres Unai  ESP 1537 G 1796 1 6,5 10,5 3
28 29 Ramos Caballero Asier    0 B 1 6 10,5 5
29 18 Cuber Caballero Alicia  ESP 1029 A 1570 1 5,5 10,5 2,5


5. Ronda el 2015/04/10 a las 16:00 (Cadetes)
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Lagos Lejarraga Jon  1927 4 1 - 0 Martin Iribar Ander  1886 2
2 12 Carazo Fernandez Constantin  1444 3 0 - 1 3 Muñoz Avila Jose Luis  1764 4
3 5 Morante Rafael Aritz  1648 3 ½ - ½ 3 Alvarez Fernandez Sergio  0 21
4 3 Garcia Mtez De La Hidalga Alber  1785 1 - 0 Zoco Gallardo Ignacio  0 25
5 13 Sanz Uruena Diego  1420 1 - 0 Dorronsoro Larbide Ibai  1528 7
6 9 Elexpe Garcia Aritz Eder  1501 0 - 1 Vara Del Bosque Daniel  1497 10
7 24 Cano Ortega Ander  0 0 - 1 2 Perez Sodupe Cecilia  1465 11
8 15 Diaz Herrero Ane Miren  1308 2 0 - 1 2 Saez Mazpule Gorka  1416 14
9 17 Valdezate Garcia Diana  1137 2 0 - 1 De Las Heras Figueroa Rodrigo  0 19
10 26 Martin Ibisate Xabier  0 ½ - ½ Ruiz Macias Javier  1505 8
11 20 Toledo Sanz Imanol  0 1 - 0 Uribe-Etxeberria Escribano Gorka  0 22
12 6 Elias Torres Unai  1537 1 0 - 1 1 De La Hoz Uranga Jone  0 28
13 16 Caballero Acosta Erlantz  1143 1 1 - 0 1 Cuber Caballero Alicia  1029 18
14 23 Berasategui Morillo Alberto  0 1 1 - 0 1 Ramos Caballero Asier  0 29
15 27 Kerexeta Zabala Markel  0 0   sin emparejar    



4ª R.
Clasificación después de la ronda 4 (Cadetes)
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1
1 1 Lagos Lejarraga Jon  ESP 1927 B 1837 4 10
2 2 Martin Iribar Ander  ESP 1886 G 1879 3,5 8
3 4 Muñoz Avila Jose Luis  ESP 1764 G 1811 3 9
4 5 Morante Rafael Aritz  ESP 1648 A 1772 3 7,5
5 21 Alvarez Fernandez Sergio    0 A 1661 3 6,5
6 12 Carazo Fernandez Constantin  ESP 1444 B 1640 3 6
