CVR-XAEZ
 

 XXVIII CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


        ▪   Inicio

      DATOS DEL VENCEDOR DATOS DE TORNEOS DATOS DE PARTICIPACIÓN ALTAS        %
Edic AÑO VENCEDOR PTS TOR VAL. 1º. SUB-CAMPEÓN TOR. Equs Jugs PTS Des. ARA AST BIZ CAN GIP RIO NAV C.P. INCR. % ARA AST BIZ CAN GIP RIO NAV    + AC %
1 1988 ZORNOTZA 86 10 8 3 AZKOITIA 17 195 780 800 13 1 0 4 2 10 0 0 20 20 100 1 0 5 4 10 0 0 20 20 100
2 1989 ZORNOTZA 81 9 8 4 AZKOITIA 15 192 768 770 5 1 0 4 3 7 0 0 22 2 10 1 0 7 4 10 0 0 3 23 13
3 1990 ZORNOTZA 72 6 6 6 ELGOIBAR 11 135 540 502 0 1 0 1 4 5 0 0 16 -6 -27 1 0 3 4 8 0 0 2 25 8
4 1991 DURANGO 88 7 7 4 EIBAR 11 149 596     1 0 1 3 6 0 0 16 0 0 1 0 4 4 7 0 0 1 26 4
5 1992 EIBAR 72 8 8 1 DURANGO 10 144 576 480 0 1 0 2 2 5 0 0 17 1 6 1 0 2 5 9 0 0 1 27 4
6 1993 DURANGO 60 6 6 1 EIBAR 8 131 524 402 0 1 0 2 2 3 0 0 15 -2 -12 1 0 2 5 7 0 0 0 27 0
7 1994 EIBAR 78 11 8 3 CASTRO URD. 12 176 704 576 8 1 0 2 3 6 0 0 16 1 7 1 0 4 5 6 0 0 0 27 0
8 1995 EIBAR 84 10 8 4 DURANGO 11 167 668 529 4 1 0 3 1 6 0 0 14 -2 -13 1 0 3 5 5 0 0 0 27 0
9 1996 EIBAR 90 11 8 5 DURANGO 13 173 692 576 11 1 0 4 3 5 0 0 14 0 0 1 0 3 5 5 0 0 0 27 0
10 1997 CASTRO URD. 78 8 8 3 EIBAR 10 119 476 480 1 0 0 4 2 4 0 0 15 1 7 1 0 3 5 6 0 0 0 27 0
11 1998 EIBAR 90 14 8 5 DURANGO 16 199 796 689 28 0 0 7 2 7 0 0 16 1 7 0 0 6 4 6 0 0 2 29 7
12 1999 ERMUA 90 12 8 5 DURANGO 15 174 696 665 17 0 0 6 2 6 0 0 15 -1 -6 1 0 6 2 6 0 0 1 30 3
13 2000 EIBAR 92 13 8 6 ERMUA 13 152 608 507 10 0 0 5 1 7 0 0 14 -1 -7 1 0 5 2 6 0 0 0 30 0
14 2001 ERMUA 75 8 8 3 EIBAR 10 115 460 422 1 0 0 4 2 4 0 0 13 -1 -7 0 0 4 3 6 0 0 0 30 0
15 2002 EIBAR 80 9 8 3 ABADIÑO 9 109 436 438 1 0 0 4 0 5 0 0 13 0 0 1 0 6 1 5 0 0 0 30 0
16 2003 ABADIÑO 83 8 8 4 EIBAR 9 117 468 434 1 0 0 4 1 4 0 0 14 1 8 1 0 6 2 5 0 0 0 30 0
17 2004 ABADIÑO 67 8 8 3  ZORNOTZA 11 135 540 497 0 0 0 5 2 4 0 0 13 -1 -7 0 0 6 2 5 0 0 0 30 0
18 2005  ZORNOTZA 69 7 7 3  ABADIÑO 13 154 616 534 5 0 0 6 2 5 0 0 15 2 15 0 0 6 2 7 0 0 0 30 0
19 2006  ABADIÑO 56 5 5 3  CASTRO URD. 10 111 444 399 0 0 0 6 0 4 0 0 14 -1 -7 0 0 6 1 7 0 0 0 30 0
20 2007  ABADIÑO 88 12 8 4  CASTRO URD. 15 205 820 632 8 0 0 6 2 7 0 0 17 3 21 1 0 6 1 9 0 0 1 31 3
21 2008  ABADIÑO 81 8 8 5  TOLOSA 22 302 1208 915 32 1 0 7 2 11 1 0 23 6 35 1 0 8 2 11 1 0 5 36 14
22 2009  F.C.RENTERIA 92 11 8 3  SANTURTZI 31 418 1672 1303 58 1 0 11 3 12 2 2 33 10 43 1 0 12 4 12 2 2 6 42 14
23 2010  F.C.RENTERIA 94 9 8 7  MIKEL GUREA 32 403 1612 1547 52 2 0 11 3 12 2 2 34 1 3 3 0 10 4 13 2 2 1 43 2
24 2011  SOLVAY 92 8 8 6  F.C.RENTERIA 34 440 1760 1659 54 3 1 12 5 9 2 2 39 5 15 3 1 12 6 13 2 2 4 47 9
25 2012  ABADIÑO 120 20 10 10  SOLVAY 36 450 1743 1681 35 2 1 13 5 11 1 3 41 2 5 3 1 13 6 12 2 2 2 49 4
26 2013  ABADIÑO 116 20 10 10  ITSAS ZALDUNAK 34 473 1846 1452 43 2 1 14 3 9 1 4 42 1 2 4 1 13 5 13 2 4 1 50 2
27 2014  SALCEDO 116 15 10 8  ABADIÑO 32 467 1815 1353 37 3 1 13 4 8 1 2 42 1 2 4 1 12 6 13 2 4 1 50 2
28 2015  ABADIÑO 120 20 10 10  SALCEDO 34 507 1969 1628 89 3 1 15 4 9 1 1 35                        
29 2016                                                              
30 2017                                                              
31 2018                                                              
                460 6005 23864     23 4 161 64 182 10 15 563     34 4 173 99 222 13 16 51    
Edic AÑO VENCEDOR PTS TOR VAL. 1º. SUB-CAMPEÓN TOR. Equs Jugs PTS Des. ARA AST BIZ CAN GIP RIO NAV C.P. INCR. % ARA AST BIZ CAN GIP RIO NAV    + AC %
      PTS  Puntos totales   TOR. Torneos disputados                 C.P. Clubes del CVR participantes                
      TOR Torneos disputados Equs Equipos participantes totales               INCR. Incremento respec. Año anterior              
      VAL. Torneos valorados Jugs Jugadores participantes totales >>>>>   Torneos por provincias   % Porcentajes de incremento     >>>>> Clubes por provincias  
      1º. Victorias en torneos PTS Puntos adjudicados                    + Nuevas altas                    
        Temorada actual 2015 Des Puntuaciones descontadas                 AC Clubes actualmente en CVR                
                                                                 

RANKING VENCEDORES C.V.R 2015
RK. CLUB VIC
1 ABADIÑO 8
2 EIBAR 7
3 ZORNOTZA 4
4 ERMUA 2
5 DURANGO 2
6 F.C.RENTERIA 2
7 CASTRO URDIALES 1
8 SOLVAY 1
9 SALCEDO 1
10    
11    
12    
RANKING SUBCAMPEONES  C.V.R 2015
RK. CLUB SEG
1 EIBAR 5
2 DURANGO 5
3 CASTRO URDIALES 3
4 ABADIÑO 3
5 AZKOITIA 2
6 ZORNOTZA 1
7 ERMUA 1
8 TOLOSA 1
9 SANTURTZI 1
10 ELGOIBAR 1
11 MIKEL GUREA 1
12 F.C.RENTERIA 1
13 SALCEDO 1
DATOS GENERALES (2014)
DATOS: TOT.
EDICIONES: 27
CLUBES INSCRITOS CVR: 51
TORNEOS DISPUTADOS: 460
     ARABA 23
    ASTURIAS 4
     BIZKAIA 161
     CANTABRIA 64
     GIPUZKOA 182
     LA RIOJA 10
     NAVARRA 15
CLUBES PART. DE CVR: 563
     ARABA 34
    ASTURIAS 4
     BIZKAIA 173
     CANTABRIA 99
     GIPUZKOA 222
     LA RIOJA 13
     NAVARRA 16
JUGS. PARTICIPANTES: 2252
EQUIPOS PART. TOT.: 6005
JUGS. PART. TOTALES: 23864

..

 Inicio FVA | Calendario | Clasificación | Resultados | Bases | Palmares | Crónicas y prensa |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: Euskal Xake Federakuntza