-

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2.018
Euskadiko Xake Banakako Txapelketa
APIRILAren 02tik 08ra

Lugar/Tokia:
Residencia Fuerte Principe de Pamplona (NAV)
Del 02 al 08 de abril 2018


Mikel Huerga Leache, campeón absoluto 2018


Campeonato Absoluto de Euskadi
Pamplona, 2018-04-02 - 2018-04-08

CLASIFICACIÓN FINAL   

Ran. Pos. Nombre Pts. Tít. BucM BucT FIDE Nac. Origen/Club
2 1 Huerga Leache, Mikel 6,0 IM 23.5 32.0 2440 2440 NAV
1 2 Del Rio De Angelis, Salvador G. 5,5 GM 22.0 31.0 2531 2537 BIZ
4 3 Marchena Hurtado, Javier 5,0 FM 23.0 32.5 2354 2343 BIZ
9 4 Villalta Bustillo, Igor 5,0 19.5 28.0 2182 2177 ALA
5 5 Prieto Aranguren, Alain 4,5 FM 21.5 30.5 2266 2273 BIZ
7 6 Jimenez Almeida, Luis David 4,5 20.5 28.5 2195 2190 NAV
3 7 Astasio Lopez, David 4,5 FM 19.5 28.0 2386 2383 ALA
8 8 Ortin Blanco, Inigo 4,5 19.5 28.0 2187 2193 NAV
15 9 Montoya Irigoyen, Inigo 4,0 16.5 23.0 2072 1991 NAV
20 10 Ruiz Escobar, Rafael 4,0 14.5 20.5 1873 1871 NAV
13 11 Abalia Patino, Aritz 3,5 18.5 26.0 2103 2105 GIP
10 12 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 3,5 18.5 25.5 2171 2169 GIP
16 13 Sadusea, Johnny Fernando 3,5 18.0 25.5 2071 2070 BIZ
12 14 Alonso Alonso, Ivan 3,0 19.5 24.5 2123 2150 BIZ
14 15 Goiria Egidazu, Jon Asel 3,0 17.0 25.0 2078 2101 BIZ
11 16 Lerendegui Lasa, Odei 3,0 17.0 24.0 2124 2038 NAV
6 17 Pena Duarte, Fabian Dario 3,0 17.0 24.0 2258 2260 ALA
21 18 Sola Plaza, Gregorio 3,0 13.0 18.5 1804 1802 NAV
18 19 Segura Del Frago, Imanol 2,5 13.5 18.0 2019 2034 ALA
19 20 Nogues Fernandez, Ramon 2,5 10.5 15.5 2003 2012 GIP
22 21 Roviralta Montero, Axel 2,0 15.5 20.0 1786 1783 NAV
23 22 Veiga Ramil, Jesus Angel 2,0 14.0 19.5 1751 1779 ALA
17 23 Buiza Prieto, Eihartze (f) 1,0 WFM 15.0 20.0 2057 2088 BIZ
24 24 Otano Villanueva, Joseba 1,0 12.5 17.5 1734 1732 NAV


Emparejamiento Ronda 7 el 08/04/2018 a las 09:30   

M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 FM Astasio Lopez, David 4,0 2386 ½-½ IM Huerga Leache, Mikel 5,5 2440
2 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 5,0 2531 ½-½ Jimenez Almeida, Luis David 4,0 2195
3 Villalta Bustillo, Igor 4,0 2182 1-0 FM Prieto Aranguren, Alain 4,5 2266
4 FM Marchena Hurtado, Javier 4,0 2354 1-0 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 3,5 2171
5 Ortin Blanco, Inigo 3,5 2187 1-0 Alonso Alonso, Ivan 3,0 2123
6 Montoya Irigoyen, Inigo 3,0 2072 +-- Lerendegui Lasa, Odei 3,0 2124
7 Sadusea, Johnny Fernando 3,0 2071 ½-½ Abalia Patino, Aritz 3,0 2103
8 Segura Del Frago, Imanol 2,5 2019 0-1 Ruiz Escobar, Rafael 3,0 1873
9 Goiria Egidazu, Jon Asel 2,0 2078 1-0 Roviralta Montero, Axel 2,0 1786
10 Sola Plaza, Gregorio 2,0 1804 1-0 Veiga Ramil, Jesus Angel 2,0 1751
11 Otano Villanueva, Joseba 1,0 1734 0-1 Nogues Fernandez, Ramon 1,5 2003
12 Pena Duarte, Fabian Dario 2,0 2258 +
13 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,0 2057 0


Emparejamiento Ronda 6 el 07/04/2018 a las 16:00   

M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 IM Huerga Leache, Mikel 4,5 2440 1-0 FM Marchena Hurtado, Javier 4,0 2354
2 Lerendegui Lasa, Odei 3,0 2124 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,0 2531
3 FM Prieto Aranguren, Alain 3,5 2266 1-0 Ortin Blanco, Inigo 3,5 2187
4 Alonso Alonso, Ivan 3,0 2123 0-1 FM Astasio Lopez, David 3,0 2386
5 Montoya Irigoyen, Inigo 3,0 2072 0-1 Jimenez Almeida, Luis David 3,0 2195
6 Abalia Patino, Aritz 3,0 2103 0-1 Villalta Bustillo, Igor 3,0 2182
7 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 2,5 2171 1-0 Goiria Egidazu, Jon Asel 2,0 2078
8 Pena Duarte, Fabian Dario 2,0 2258 0-1 Sadusea, Johnny Fernando 2,0 2071
9 Ruiz Escobar, Rafael 2,0 1873 1-0 Roviralta Montero, Axel 2,0 1786
10 Otano Villanueva, Joseba 1,0 1734 0-1 Segura Del Frago, Imanol 1,5 2019
11 Nogues Fernandez, Ramon 1,0 2003 ½-½ Sola Plaza, Gregorio 1,5 1804
12 Veiga Ramil, Jesus Angel 1,0 1751 +
13 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,0 2057 0


Emparejamiento Ronda 5 el 06/04/2018 a las 16:00   

M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,5 2531 ½-½ FM Prieto Aranguren, Alain 3,0 2266
2 Villalta Bustillo, Igor 3,0 2182 0-1 IM Huerga Leache, Mikel 3,5 2440
3 Jimenez Almeida, Luis David 3,0 2195 0-1 FM Marchena Hurtado, Javier 3,0 2354
4 FM Astasio Lopez, David 2,5 2386 ½-½ Ortin Blanco, Inigo 3,0 2187
5 Abalia Patino, Aritz 2,0 2103 1-0 Pena Duarte, Fabian Dario 2,0 2258
6 Goiria Egidazu, Jon Asel 2,0 2078 0-1 Lerendegui Lasa, Odei 2,0 2124
7 Sadusea, Johnny Fernando 2,0 2071 0-1 Alonso Alonso, Ivan 2,0 2123
8 Segura Del Frago, Imanol 1,5 2019 0-1 Montoya Irigoyen, Inigo 2,0 2072
9 Sola Plaza, Gregorio 1,5 1804 0-1 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 2171
10 Veiga Ramil, Jesus Angel 1,0 1751 0-1 Ruiz Escobar, Rafael 1,0 1873
11 Roviralta Montero, Axel 1,0 1786 1-0 Otano Villanueva, Joseba 1,0 1734
12 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003 +
13 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,0 2057 0


Emparejamiento Ronda 4 el 05/04/2018 a las 16:00   

M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 IM Huerga Leache, Mikel 3,0 2440 ½-½ GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,0 2531
2 FM Marchena Hurtado, Javier 2,0 2354 1-0 FM Astasio Lopez, David 2,5 2386
3 Lerendegui Lasa, Odei 2,0 2124 0-1 FM Prieto Aranguren, Alain 2,0 2266
4 Pena Duarte, Fabian Dario 2,0 2258 0-1 Villalta Bustillo, Igor 2,0 2182
5 Alonso Alonso, Ivan 2,0 2123 0-1 Jimenez Almeida, Luis David 2,0 2195
6 Ortin Blanco, Inigo 2,0 2187 1-0 Goiria Egidazu, Jon Asel 2,0 2078
7 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 2171 0-1 Abalia Patino, Aritz 1,0 2103
8 Montoya Irigoyen, Inigo 1,0 2072 1-0 Veiga Ramil, Jesus Angel 1,0 1751
9 Ruiz Escobar, Rafael 1,0 1873 0-1 Sadusea, Johnny Fernando 1,0 2071
10 Sola Plaza, Gregorio 1,0 1804 ½-½ Segura Del Frago, Imanol 1,0 2019
11 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003 0-1 Roviralta Montero, Axel 0,0 1786
12 Otano Villanueva, Joseba 0,0 1734 +
13 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,0 2057 0


Clasificación   3 Ronda
Ran. Pos. Nombre Pts. Tít. FIDE Nac. Fed,
2 1 Huerga Leache, Mikel 3,0 IM 2440 2440 NAV
1 2 Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,0 GM 2531 2542 BIZ
3 3 Astasio Lopez, David 2,5 FM 2386 2383 ALA
5 4 Prieto Aranguren, Alain 2,0 FM 2266 2269 BIZ
4 5 Marchena Hurtado, Javier 2,0 FM 2354 2329 BIZ
6 6 Pena Duarte, Fabian Dario 2,0 2258 2209 ALA
7 7 Jimenez Almeida, Luis David 2,0 2195 2184 NAV
8 8 Ortin Blanco, Inigo 2,0 2187 2172 NAV
9 9 Villalta Bustillo, Igor 2,0 2182 2177 ALA
11 10 Lerendegui Lasa, Odei 2,0 2124 2038 NAV
14 11 Goiria Egidazu, Jon Asel 2,0 2078 2082 BIZ
12 12 Alonso Alonso, Ivan 2,0 2123 2121 BIZ
10 13 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 2171 2168 GIP
16 14 Sadusea, Johnny Fernando 1,0 2071 2085 BIZ
18 15 Segura Del Frago, Imanol 1,0 2019 2019 ALA
20 16 Ruiz Escobar, Rafael 1,0 1873 1871 NAV
15 17 Montoya Irigoyen, Inigo 1,0 2072 1991 NAV
17 18 Buiza Prieto, Eihartze (F) 1,0 WFM 2057 2081 BIZ
13 19 Abalia Patino, Aritz 1,0 2103 2108 GIP
21 20 Sola Plaza, Gregorio 1,0 1804 1802 NAV
23 21 Veiga Ramil, Jesus Angel 1,0 1751 1765 ALA
19 22 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003 1999 GIP
24 23 Otano Villanueva, Joseba 0,0 1734 1732 NAV
22 24 Roviralta Montero, Axel 0,0 1786 1783 NAV


Emparejamiento de la ronda 3 el 04/04/2018 a las 16:00   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2,0 2531 1-0 FM Marchena Hurtado, Javier 2,0 2354
2 FM Prieto Aranguren, Alain 2,0 2266 0-1 IM Huerga Leache, Mikel 2,0 2440
3 FM Astasio Lopez, David 1,5 2386 1-0 Pena Duarte, Fabian Dario 2,0 2258
4 Jimenez Almeida, Luis David 1,0 2195 1-0 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 2171
5 Sadusea, Johnny Fernando 1,0 2071 0-1 Ortin Blanco, Inigo 1,0 2187
6 Villalta Bustillo, Igor 1,0 2182 1-0 Montoya Irigoyen, Inigo 1,0 2072
7 Lerendegui Lasa, Odei 1,0 2124 +-- WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,0 2057
8 Segura Del Frago, Imanol 1,0 2019 0-1 Alonso Alonso, Ivan 1,0 2123
9 Goiria Egidazu, Jon Asel 1,0 2078 1-0 Ruiz Escobar, Rafael 1,0 1873
10 Roviralta Montero, Axel 0,0 1786 0-1 Abalia Patino, Aritz 0,0 2103
11 Veiga Ramil, Jesus Angel 0,0 1751 1-0 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003
12 Otano Villanueva, Joseba 0,0 1734 0-1 Sola Plaza, Gregorio 0,0 1804



Emparejamiento de la ronda 2 el 03/04/2018 a las 16:00   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 Ortin Blanco, Inigo 1,0 2187 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 1,0 2531
2 IM Huerga Leache, Mikel 1,0 2440 1-0 Jimenez Almeida, Luis David 1,0 2195
3 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,0 2171 ½-½ FM Astasio Lopez, David 1,0 2386
4 FM Marchena Hurtado, Javier 1,0 2354 1-0 Villalta Bustillo, Igor 1,0 2182
5 Alonso Alonso, Ivan 1,0 2123 0-1 FM Prieto Aranguren, Alain 1,0 2266
6 Pena Duarte, Fabian Dario 1,0 2258 1-0 Lerendegui Lasa, Odei 1,0 2124
7 Abalia Patino, Aritz 0,0 2103 0-1 Ruiz Escobar, Rafael 0,0 1873
8 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003 0-1 Goiria Egidazu, Jon Asel 0,0 2078
9 Montoya Irigoyen, Inigo 0,0 2072 1-0 Roviralta Montero, Axel 0,0 1786
10 Sola Plaza, Gregorio 0,0 1804 0-1 Sadusea, Johnny Fernando 0,0 2071
11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 0,0 2057 1-0 Otano Villanueva, Joseba 0,0 1734
12 Veiga Ramil, Jesus Angel 0,0 1751 0-1 Segura Del Frago, Imanol 0,0 2019



1R - 2018-04-02
Clas
Clasificación   1R
Ran. Pos. Nombre Pts. Tít. FIDE Nac. Fed.
1 1 Del Rio De Angelis, Salvador G. 1,0 GM 2531 2542 BIZ
2 2 Huerga Leache, Mikel 1,0 IM 2440 2440 NAV
3 3 Astasio Lopez, David 1,0 FM 2386 2383 ALA
4 4 Marchena Hurtado, Javier 1,0 FM 2354 2329 BIZ
5 5 Prieto Aranguren, Alain 1,0 FM 2266 2269 BIZ
6 6 Pena Duarte, Fabian Dario 1,0 2258 2209 ALA
7 7 Jimenez Almeida, Luis David 1,0 2195 2184 NAV
8 8 Ortin Blanco, Inigo 1,0 2187 2172 NAV
9 9 Villalta Bustillo, Igor 1,0 2182 2177 ALA
10 10 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,0 2171 2168 GIP
11 11 Lerendegui Lasa, Odei 1,0 2124 2038 NAV
12 12 Alonso Alonso, Ivan 1,0 2123 2121 BIZ
13 13 Abalia Patino, Aritz 0,0 2103 2108 GIP
14 14 Goiria Egidazu, Jon Asel 0,0 2078 2082 BIZ
15 15 Montoya Irigoyen, Inigo 0,0 2072 1991 NAV
16 16 Sadusea, Johnny Fernando 0,0 2071 2085 BIZ
17 17 Buiza Prieto, Eihartze (F) 0,0 WFM 2057 2081 BIZ
18 18 Segura Del Frago, Imanol 0,0 2019 2019 ALA
19 19 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003 1999 GIP
20 20 Ruiz Escobar, Rafael 0,0 1873 1871 NAV
21 21 Sola Plaza, Gregorio 0,0 1804 1802 NAV
22 22 Roviralta Montero, Axel 0,0 1786 1783 NAV
23 23 Veiga Ramil, Jesus Angel 0,0 1751 1765 ALA
24 24 Otano Villanueva, Joseba 0,0 1734 1732 NAV

Res
Campeonato Absoluto de Euskadi
Pamplona, 2018-04-02 - 2018-04-08
Emparejamiento de la ronda 1 el 02/04/2018 a las 16:00   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 0,0 2531 1-0 Abalia Patino, Aritz 0,0 2103
2 Goiria Egidazu, Jon Asel 0,0 2078 0-1 IM Huerga Leache, Mikel 0,0 2440
3 FM Astasio Lopez, David 0,0 2386 1-0 Montoya Irigoyen, Inigo 0,0 2072
4 Sadusea, Johnny Fernando 0,0 2071 0-1 FM Marchena Hurtado, Javier 0,0 2354
5 FM Prieto Aranguren, Alain 0,0 2266 1-0 WFM Buiza Prieto, Eihartze 0,0 2057
6 Segura Del Frago, Imanol 0,0 2019 0-1 Pena Duarte, Fabian Dario 0,0 2258
7 Jimenez Almeida, Luis David 0,0 2195 1-0 Nogues Fernandez, Ramon 0,0 2003
8 Ruiz Escobar, Rafael 0,0 1873 0-1 Ortin Blanco, Inigo 0,0 2187
9 Villalta Bustillo, Igor 0,0 2182 1-0 Sola Plaza, Gregorio 0,0 1804
10 Roviralta Montero, Axel 0,0 1786 0-1 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 0,0 2171
11 Lerendegui Lasa, Odei 0,0 2124 1-0 Veiga Ramil, Jesus Angel 0,0 1751
12 Otano Villanueva, Joseba 0,0 1734 0-1 Alonso Alonso, Ivan 0,0 2123

Clasificación y resultados
Por rondas: 1ªR. | 2ªR. | 3ªR. | 4ªR. | 5ªR. | 6ªR. | 7ªR. |

Inicio / Hasiera


Ranking inicial 2018

CAMP EUS ABSOLLUTO AJEDREZ 2018 - poster
*Bajar poster...

Salvador Del Rio Txapeldun 2017


Clasificación final 2017
Clasificación   Final - 23/04/2017
P. R. Tít. Nombre Pts. BucM BucT Cmlt FIDE Nac. Origen/Club
1 1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 5,5 20.0 27.0 23.0 2524 2534 EUS
2 2 IM Huerga Leache, Mikel 5,5 18.0 25.0 20.0 2449 2449 NAV
3 3 FM Trigo Urquijo, Sergio 4,5 20.5 29.0 19.5 2397 2390 EUS
4 4 FM Marchena Hurtado, Javier 4,5 19.0 27.5 17.5 2352 2331 EUS
5 6 Prieto Aranguren, Alain 4,5 19.0 27.0 20.0 2224 2227 EUS
6 5 FM Ortega Lopez, Mikel 4,0 18.0 25.5 17.0 2272 2278 NAV
7 11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 4,0 17.5 24.5 15.5 2120 2137 EUS
8 14 Axpe Balenciaga, Inigo 4,0 17.5 24.5 13.5 2110 2095 EUS
9 15 Abalia Patino, Aritz 4,0 16.5 23.5 15.5 2032 2030 EUS
10 12 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 4,0 15.0 22.0 11.5 2115 2150 EUS
11 7 Perez Pacheco, Ricardo 3,5 21.5 29.5 18.0 2192 2179 EUS
12 10 Ortin Blanco, Inigo 3,5 16.5 22.5 13.5 2127 2150 NAV
13 13 Perez Fernandez, Modesto 3,0 22.0 31.0 16.5 2114 2114 EUS
14 16 Fernandez Zubitur, Jokin 3,0 19.0 25.0 12.5 2019 2020 EUS
15 22 f Laseca Arana, Irati 3,0 17.5 24.0 10.0 1823 1802 NAV
16 9 Diez Fraile, David 3,0 17.0 24.0 13.0 2149 2148 EUS
17 20 Gomez Fernandez, Fulgencio 3,0 12.5 18.0 7.0 1874 1913 EUS
18 18 Hernandez Perez, Jesus 2,5 16.5 22.0 9.0 1994 1986 EUS
19 17 Torres Garcia, Koldo 2,5 16.0 22.0 11.0 2004 2000 EUS
20 19 Sanchez Ruesga, Carlos 2,5 14.0 21.0 8.5 1948 1924 EUS
21 21 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1,5 16.0 23.0 6.5 1856 1888 EUS
22 8 Olaizola Ortega, Luis 1,5 15.5 23.5 9.5 2163 2180 EUS






* info64: Emparejamientos, resultados, clasificación... »...