Clasificación · Resultados · Calendario · Palmarés · Bases
Gijón, Asturias · Clasificación Final
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Naranco A | ||
| 2 | Grupo Covadonga | ||
| 3 | Antonio Rico A | 12 | 37 |
| 4 | Vetusta A | ||
| 5 | Vetusta B | ||
| 6 | Antonio Rico B | ||
| 7 | Grupo 64 | 10 | 27,75 |
| 8 | Peon Escarlata | ||
| 9 | Martintxo | 8 | 18,5 |
| 10 | Valdesva | ||
| 11 | Alfil C | 7 | 9,25 |
| 12 | Alfil A | ||
| 13 | Ciudad Naranco B | ||
| 14 | Gambito de Cabra | ||
| 15 | Alfil B | ||
| 16 | Antonio Rico C | ||
| 17 | Vetusta C | ||
| 18 | Antonio Rico D | ||
| 19 | Universidad de Oviedo | ||
| 20 | Piña de Peones | ||
| 21 | Antonio Rico E |
Berriozar, plaza Eguzki. Navarra · Clasificación Final
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Orvina | ||
| 2 | Bergara | 12 | 37 |
| 3 | Mikel Gurea | ||
| 4 | Mikel Deuna | ||
| 5 | Berriozar D | 10 | 27,75 |
| 6 | Berriozar C | ||
| 7 | Ika San Fermín | ||
| 8 | Arrano | 8 | 18,5 |
| 9 | Ardoi | ||
| 10 | Martintxo | 7 | 9,5 |
| 11 | Olite | ||
| 12 | Berriozar A | ||
| 13 | Berriozar E | ||
| 14 | Sangüesa | ||
| 15 | Berriozar B |
Beasain, Gipuzkoa · Clasificación Final
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gros | ||
| 2 | Santurtzi | 12 | 43 |
| 3 | Alfil A | 10 | 32,5 |
| 4 | Fomento | ||
| 5 | Bidasoa | ||
| 6 | Zumaia | ||
| 7 | Santikutz | ||
| 8 | Beraun Bera | 8 | 21,5 |
| 9 | Alfil B | ||
| 10 | Bergara | 7 | 10,75 |
| 11 | Billabona | ||
| 12 | Eibar | 6 | 4,3 |
La Puebla de Arganzón, Burgos · Clasificación Final
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Martintxo A | 12 | 57 |
| 2 | Hondarribia - Marlaxka | ||
| 3 | Mikel Gurea | ||
| 4 | Santurtzi | 10 | 42,75 |
| 5 | Abadiño | 8 | 28,5 |
| 6 | Gros | ||
| 7 | Martintxo B | ||
| 8 | Taula | ||
| 9 | Larrasoloeta | 7 | 14,25 |
| 10 | Martintxo D | ||
| 11 | Anaitasuna - Kakute | ||
| 12 | Zaldi Baltza | 6 | 5,7 |
| 13 | Getxo | 5 | |
| 14 | San Viator | 4 | |
| 15 | Martintxo C | ||
| 16 | Gallarta | 3 | |
| 17 | Laudio | 2 | |
| 18 | Eguidazu |
Basauri · Fecha: 09 de mayo - maiatzaren 9a
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadiño | 12 | 59 |
| 2 | Conteneo | 10 | 44,25 |
| 3 | Zornotza | 8 | 29,5 |
| 4 | Portu | 7 | 14,75 |
| 5 | Azkoitia | ||
| 6 | Beraun Bera | 6 | 5,9 |
| 7 | Zuri Baltza | 5 | |
| 8 | SPR A | 4 | |
| 9 | Zaldi Baltza | 3 | |
| 10 | SPR B | ||
| 11 | SPR C | ||
| 12 | Larrasoloeta | 2 | |
| 13 | Martintxo | 1 | |
| 14 | Getxo | 1 |
Vitoria-Gasteiz · Fecha: 26 de abril - apirilaren 26a
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Martintxo | 12 | 52 |
| 2 | Abadiño | 10 | 39 |
| 3 | Egidazu B | ||
| 4 | Conteneo | 8 | 26 |
| 5 | Laudio | 7 | 13 |
| 6 | Egidazu | ||
| 7 | Marianistas Pro | 6 | 5,2 |
| 8 | Santurtzi | 5 | |
| 9 | Danubio | ||
| 10 | Calasanz | ||
| 11 | Kursaal | ||
| 12 | Butzinzuri | ||
| 13 | Marianistas | ||
| 14 | Amurrio | ||
| 15 | Descanso | ||
| 16 | Larrasoloeta | 4 |
El Astillero, Cantabria · Fecha: 22 de marzo - martxoaren 22a
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Solvay A | ||
| 2 | Salcedo | 12 | 48 |
| 3 | Abadiño | 10 | 36 |
| 4 | Santurtzi A | 8 | 24 |
| 5 | Torres Blancas A | ||
| 6 | Martinxo | 7 | 12 |
| 7 | Solvay B | ||
| 8 | Gambito | ||
| 9 | Astillero | 6 | 4,8 |
| 10 | Liendo | ||
| 11 | Torres Blancas B | ||
| 12 | Regatas | ||
| 13 | Astillero B | ||
| 14 | Castro Urdiales | ||
| 15 | Gallarta | 5 | |
| 16 | Santurtzi B |
Bilbao · Fecha: 21 de marzo - martxoaren 21a
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Solvay | ||
| 2 | Abadiño | 12 | 57 |
| 3 | Conteneo A | 10 | 42,75 |
| 4 | Rey Ardid | ||
| 5 | Santurtzi | 8 | 28,5 |
| 6 | Portugalete | 7 | 14,25 |
| 7 | Martinxo | 6 | 5,7 |
| 8 | Conteneo B | ||
| 9 | Spr Basauri | 5 | |
| 10 | Conteneo Gazteak | ||
| 11 | Getxo | 4 | |
| 12 | Zaldi-Baltza | 3 | |
| 13 | Xake-Gurutzeta | ||
| 14 | Zuri-Baltza | 2 |