
Clasificación final – 18/10/2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. |
|---|---|---|---|
| 1 | Martintxo | 12 | 48 |
| 2 | Abadiño | 10 | 36 |
| 3 | Santurtzi | 8 | 24 |
| 4 | Ermua | 7 | 12 |
| 5 | Zaldi-Beltza | 6 | 4,8 |
| 6 | Larrasoloeta 'A | 5 | |
| 7 | Liendo | ||
| 8 | Larrasoloeta 'B |
VII Memorial Iker Garitonandia – 12/10/2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadiño A | 12 | 61 |
| 2 | Portugalete | 10 | 45,75 |
| 3 | Taula - LasarteAbadiño A | 8 | 30,5 |
| 4 | Santurtzi | 7 | 15,25 |
| 5 | Zornotza | 6 | 6,1 |
| 6 | Ermua | 5 | |
| 7 | Conteneo | 4 | |
| 8 | Martintxo | 3 |
|
| 9 | Zaldi Baltza - Elorrio | 2 | |
| 10 | Larrasoloeta - Durango | 1 | |
| 11 | Abadiño B | ||
| 12 | SPR Basauri | 1 | |
| 13 | Berun | 1 | |
| 14 | Jokin Erdozia - Lekeitio | 1 | |
| 15 | Abadiño Gaztea | ||
| 16 | Combinado |
Bergara 28-09-2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Riojaque | ||
| 2 | Santurtzi | 12 | 58 |
| 3 | Abadiño | 10 | 43,5 |
| 4 | Taula | 8 | 29 |
| 5 | Zumaia | ||
| 6 | Martintxo | 7 | 14,5 |
| 7 | Salcedo | 6 | 5,8 |
| 8 | Regatas | ||
| 9 | Ortuella | ||
| 10 | Elorrio | 5 | |
| 11 | Larrasoloeta | 4 | |
| 12 | Bergara | 3 | |
| 13 | Kabiezer | ||
| 14 | Orvina | ||
| 15 | Getxo | 2 | |
| 16 | Sopuerta | ||
| 17 | Zaleak | ||
| 18 | Santikutz | ||
| 19 | Beraun | 1 | |
| 20 | Deba |
Sestao: 2025-09-27
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadiño | 12 | 55 |
| 2 | Sestao | ||
| 3 | Portugalete 'A' | 10 | 41,25 |
| 4 | Portugalete 'B' | ||
| 5 | Rey Ardid | ||
| 6 | Martintxo | 8 | 27,5 |
| 7 | Barakaldo | ||
| 8 | Getxo | 7 | 13,75 |
| 9 | Erandio | ||
| 10 | Portugalete 'C' | ||
| 11 | SPR Basauri | 6 | 5,5 |
| 12 | Liendo | ||
| 13 | Conteneo | 5 | |
| 14 | Gallarta | 4 | |
| 15 | Zaldi Baltza | 3 | |
| 16 | Itsas Zaldunak |
Azpeitia: 2025-09-13
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gros | ||
| 2 | Abadiño | 12 | 58,00 |
| 3 | Alfil | 10 | 43,50 |
| 4 | Santurtzi A | 8 | 29,00 |
| 5 | Arrasate | 7 | 14,50 |
| 6 | Beraun | 6 | 5,80 |
| 7 | Taula | 5 | |
| 8 | Bergara | 4 | |
| 9 | Altuna y Uria | 3 | |
| 10 | Santurtzi B | ||
| 11 | Anaitasuna-Kakute | ||
| 12 | Martintxo | 2 | |
| 13 | Elgoibar | 1 | |
| 14 | Odriozola Far. |
Laudio: 2025-09-06
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugalete | 12 | 55 |
| 2 | Laudio XKK A | 10 | 42,75 |
| 3 | Abadiño | 8 | 28,5 |
| 4 | Martintxo | 7 | 14,25 |
| 5 | Conteneo | 6 | 5,7 |
| 6 | San Viator | 5 | |
| 7 | Gros Xake | ||
| 8 | Santurtzi | 4 | |
| 9 | Ortuella | ||
| 10 | Eguidazu | ||
| 11 | Getxo | 3 | |
| 12 | Ugao | ||
| 13 | Buztinzuri | ||
| 14 | Bergara | 2 | |
| 15 | Barakaldo | ||
| 16 | Amurrio | ||
| 17 | Laudio XKK B |
Zuri Baltza: 2025-08-21
Bilbao: 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Conteneo A | 12 | 62 |
| 2 | Barakaldo | ||
| 3 | Portugalete | 10 | 46,5 |
| 4 | Zaldi Baltza | 8 | 31 |
| 5 | Santurtzi | 7 | 15,5 |
| 6 | Los 4 intrusos | ||
| 7 | Rey Ardid | ||
| 8 | Ortuella | ||
| 9 | Gaupaseros | ||
| 10 | Erandio | ||
| 11 | Zornotza | 6 | 6,2 |
| 12 | Beraun Bera | 5 | |
| 13 | Martintxo | 4 | |
| 14 | SPR Basauri | 3 | |
| 15 | Zuri Baltza | 2 | |
| 16 | Abadiño | 1 | |
| 17 | Bergara | 1 | |
| 18 | Zuri Baltza Gazteak | ||
| 19 | Gallarta | 1 | |
| 20 | Getxo | 1 | |
| 21 | Larrasoloeta | 1 | |
| 22 | Conteneo B |
Lekeitio: 2025-08-15
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hondarribia | ||
| 2 | Gros | ||
| 3 | Abadiño | 12 | 64 |
| 4 | Barakaldo | ||
| 5 | Zornotza | 10 | 48 |
| 6 | Elorrio | 8 | 32 |
| 7 | Zuri Baltza | 7 | 16 |
| 8 | Portugalete | 6 | 5,4 |
| 9 | Basauri SPR | 5 | |
| 10 | Billabona | ||
| 11 | Santurtzi | 4 | |
| 12 | Ermua | 3 | |
| 13 | Amurrio | ||
| 14 | Lekeitio G | 2 | |
| 15 | Zumaia | ||
| 16 | Bergara | 1 | |
| 17 | Beraun Bera | 1 | |
| 18 | Getxo | 1 | |
| 19 | Lekeitio A | ||
| 20 | Conteneo | 1 | |
| 21 | Gallarta | 1 | |
| 22 | Martintxo | 1 | |
| 23 | Lekeitio I | ||
| 24 | Larrasoloeta | 1 | |
| 25 | Liendo | ||
| 26 | Lekeitio B | ||
| 27 | Lekeitio F | ||
| 28 | Lekeitio E | ||
| 29 | Lekeitio D | ||
| 30 | Lekeitio H |
Vitoriano: 2025-08-02
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beraun Bera | 12 | 48,00 |
| 2 | Hondarribia Marlaxka | ||
| 3 | Eguidazu | ||
| 4 | Martintxo A | 10 | 36,00 |
| 5 | Santurtzi | 8 | 24,00 |
| 6 | Larrasoloeta | 7 | 12,00 |
| 7 | Laudio | 6 | 4,80 |
| 8 | Campillo (San Viator) | ||
| 9 | Astillero | 5 | |
| 10 | Martintxo B | ||
| 11 | Barakaldo | ||
| 12 | |||
| 13 |
Getxo: 2025-08-02
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Santurtzi | 12 | 57,00 |
| 2 | Portugalete | 10 | 42,75 |
| 3 | Barakaldo | ||
| 4 | Getxo A | 8 | 28,50 |
| 5 | Larrasoloeta | 7 | 14,25 |
| 6 | Erandio | ||
| 7 | Zaldi Baltza | 6 | 5,70 |
| 8 | Beraun Bera | 5 | |
| 9 | Liendo | ||
| 10 | Gallarta | 4 | |
| 11 | Zornotza | 3 | |
| 12 | Getxo B | ||
| 13 | Getxo C | ||
| 14 | Martintxo | 2 | |
| 15 | Ugao |
Pamplona-Iruñea: 2025-07-26
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Gurea 'A | ||
| 2 | Orvina | ||
| 3 | Mikel Deuna 'A | ||
| 4 | Mikel Gurea 'B | ||
| 5 | Martintxo | 12 | 22 |
| 6 | Zizur 'A | ||
| 7 | Mikel Duna 'B | ||
| 8 | Donibane | ||
| 9 | Arrano Xake Elkartea |
10 |
16.5 |
| 10 | Zizur 'B | ||
| 11 | Mikel Gurea 'C |
Zornotza: 2025-07-19
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | GROS | ||
| 2 | PORTUGALETE | 12 | 62,00 |
| 3 | ABADIÑO | 10 | 46,50 |
| 4 | MARTINTXO | 8 | 31,00 |
| 5 | ZORNOTZA | 7 | 15,50 |
| 6 | BEASAIN ALFIL | 6 | 6,20 |
| 7 | ZURI BALTA | 5 | |
| 8 | ZALDI BALTZA | 4 | |
| 9 | SANTURTZI | 3 | |
| 10 | CONTENEO | 2 | |
| 11 | LARRASOLOETA | 1 | |
| 12 | SPR BASAURI | 1 | |
| 13 | GETXO | 1 | |
| 14 | GALLARTA | 1 | |
| 15 | LIENDO | ||
| 16 | LEKEITIO | 1 | |
| 17 | ZORNOTZA B | ||
| 18 | ZORNOTZA GAZTEAK |
Errondo: 2025-07-20
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE | 12 | 52 |
| 2 | ERMUA | 10 | 39 |
| 3 | GROS | ||
| 4 | MARTINTXO | 8 | 26 |
| 5 | BERAUN | 7 | 13 |
| 6 | ABADIÑO | 6 | 5,2 |
| 7 | EIBAR | 5 | |
| 8 | LEKEITIO | 4 | |
| 9 | ERMUA B | ||
| 10 | DEBA |
Errenteria: 19 de julio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fomento A | ||
| 2 | H Marlaxka | ||
| 3 | Bidasoa Xake | ||
| 4 | Villabona X.E | ||
| 5 | Abadiño | 12 | 52 |
| 6 | Fomento B | ||
| 7 | Alfil | 10 | 39 |
| 8 | Gros XT | ||
| 9 | Mikel Gurea | ||
| 10 | Zumaia | ||
| 11 | Luzaro Orereta | ||
| 12 | Taula | 8 | 26 |
| 13 | Erandio | ||
| 14 | Martintxo | 7 | 13 |
| 15 | Beraun Bera A | 6 | 5,2 |
| 16 | Astigarraga XK | ||
| 17 | Larrasoloeta | 5 | |
| 18 | Tolosako Enroke | ||
| 19 | Beraun Bera B | ||
| 20 | Altuna y Uria-Domusa | 4 | |
| 21 | Beraun Bera C | ||
| 22 | Goierri | ||
| 23 | |||
| 24 |
Elorrio: 13 de julio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Des. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE | 12 | 60 |
| 2 | ABADIÑO | 10 | 45 |
| 3 | ZORNOTZA | 8 | 30 |
| 4 | BARAKALDO | ||
| 5 | BERAUN BERA | 7 | 15 |
| 6 | ZALDI BALTZA A | 6 | 6 |
| 7 | SANTURTZI | 5 | |
| 8 | LARRASOLOETA | 4 | |
| 9 | SPR BASAURI | 3 | |
| 10 | ZALDI BALTZA B | ||
| 11 | CONTENEO | 2 | |
| 12 | HODARRIBIA MARLAXKA | ||
| 13 | ANAITASUNA KAKUTE | ||
| 14 | GETXO | 1 | |
| 15 | LAUDIO | 1 | |
| 16 | MARTINTXO | 1 | |
| 17 | REGUI TALDEA |
Santurtzi
Fecha: 5 de julio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Santurtzi A | 12 | 57 |
| 2 | Barakaldo | ||
| 3 | Martintxo | 10 | 42,75 |
| 4 | Hondarribia Marlaxka | ||
| 5 | Taula | 8 | 28,5 |
| 6 | Bergara | 7 | 14,25 |
| 7 | Sestao | ||
| 8 | Abadiño | 6 | 5,7 |
| 9 | Getxo | 5 | |
| 10 | Santurtzi B | ||
| 11 | Gallarta | 4 | |
| 12 | Altuna y Uria - Domusa | 3 | |
| 13 | Larrasoloeta | 2 | |
| 14 | Gros | ||
| 15 | Santurtzi Neskak | ||
| 16 | Liendo | ||
| 17 | Santurtzi C | ||
| 18 | Santurtzi Eskola | ||
| 19 | Ugao | ||
| 20 | Santurtzi Eskola B |
Gallarta
Fecha: 26 de junio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | GROS X.T. A |
||
| 2 | FOMENTO |
||
| 3 | ALFIL |
12 |
55 |
| 4 | C.D. EIBAR A |
10 |
41.5 |
| 5 | MARTINTXO |
8 |
27.5 |
| 6 | ABADIÑO |
7 |
13.75 |
| 7 | BARAKALDO |
||
| 8 | GROS X.T. B |
||
| 9 | HONDARRIBI-MARLAXKA |
||
| 10 | ARRASATE-ARLUTZ |
6 |
5.5 |
| 11 | VILLABONA |
||
| 12 | ERMUA |
5 |
|
| 13 | SANTURTZI |
4 |
|
| 14 | C.D. EIBAR B |
||
| 15 |
ALTUNA Y URIA DOMUSA |
3 |
|
| 16 |
C.D. EIBAR C |
||
| 17 |
|||
| 18 |
|||
| 19 |
|||
| 20 |
|||
| 21 |
Gallarta
Fecha: 14 de junio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugalete |
12 |
59 |
| 2 | Sestao |
||
| 3 | Abadiño |
10 |
44,25 |
| 4 | Santurtzi |
8 |
29,5 |
| 5 | Rey Ardid |
||
| 6 | Basauri SPR |
7 |
14,75 |
| 7 | Getxo |
6 |
5,9 |
| 8 | Conteneo |
5 |
|
| 9 | Zuri Baltza |
4 |
|
| 10 | Ortuella |
||
| 11 | Lekeitio |
3 |
|
| 12 | Gallarta 'A |
2 |
|
| 13 | Beraun-Bera |
1 |
|
| 14 | Barakaldo |
||
| 15 |
Martintxo |
1 |
|
| 16 |
Liendo |
||
| 17 |
Gallarta 'B |
||
| 18 |
|||
| 19 |
|||
| 20 |
|||
| 21 |
Basauri
Fecha: 08 de junio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Portu |
12 |
61 |
| 2 | Abadiño |
10 |
45,75 |
| 3 | Jokin Erdozia |
8 |
30,5 |
| 4 | Zornotza |
7 |
15,25 |
| 5 | Beraun Bera |
6 |
6,1 |
| 6 | Martintxo |
5 |
|
| 7 | Santurtzi |
4 |
|
| 8 | Zuri Baltza |
3 |
|
| 9 | Larrasoloeta-Durango |
2 |
|
| 10 | Spr Basauri A |
1 |
|
| 11 | Conteneo |
1 |
|
| 12 | Laudio |
1 |
|
| 13 | Gallarta |
1 |
|
| 14 | Spr Basauri B | ||
| 15 |
|||
| 16 |
|||
| 17 |
|||
| 18 |
|||
| 19 |
|||
| 20 |
|||
| 21 |
Gijón
Fecha: 01 de junio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Rico A |
12 |
37 |
| 2 | Ciudad Naranco A |
||
| 3 | Alfil A |
10 |
27,5 |
| 4 | Grupo Covadonga |
||
| 5 | Ciudad Naranco B |
||
| 6 | Grupo 64 |
8 |
18,5 |
| 7 | Gambito de Cabra |
||
| 8 | Antonio Rico D |
||
| 9 | Vetusta |
||
| 10 | Peon Escarlata |
||
| 11 | Siero |
||
| 12 | Valdesva |
||
| 13 | Martinxo |
7 |
9,25 |
| 14 | Antonio Rico C |
||
| 15 |
Ciudad Naranco C |
||
| 16 |
Antonio Rico B |
||
| 17 |
Candas |
||
| 18 |
Universidad de Oviedo |
||
| 19 |
Gradense |
||
| 20 |
Antonio Rico E |
||
| 21 |
Alfil B |
Beasain
Fecha: 01 de junio de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfil 'A |
12 |
47 |
| 2 | Fomento Cultural |
||
| 3 | Gros |
||
| 4 | Zornotza |
10 |
35,25 |
| 5 | Santikutz |
||
| 6 | Alfil 'B |
||
| 7 | Zumaia |
||
| 8 | Martintxo |
8 |
23,5 |
| 9 | Anaitasuna Kakute |
||
| 10 | Beraun Bera |
7 |
11,75 |
| 11 | Santurtzi |
6 |
4,7 |
| 12 | Altuna y Uria |
5 |
|
| 13 | |||
| 14 |
Berriozar
Fecha: 24 de mayo de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Gurea beltza |
||
| 2 | Mikel Gurea Zuria |
||
| 3 | Martintxo |
12 |
37 |
| 4 | Berriozar 'A |
10 |
27,75 |
| 5 | Santurtzi |
8 |
18,5 |
| 6 | Bergara |
7 |
9,25 |
| 7 | Caballo saltarín |
||
| 8 | Ezkaba |
La Puebla de Arganzón
Fecha: 17 de mayo de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadiño | 12 | 58 |
| 2 | Martintxo 'A |
10 | 43,5 |
| 3 | Gros | ||
| 4 | Mikel Gurea |
||
| 5 | Santurtzi | 8 |
29 |
| 6 | Marlaxka | ||
| 7 | Elorrio | 7 |
14,5 |
| 8 | Martintxo 'B |
||
| 9 | Danubio | ||
| 10 | Taula | 6 |
5,5 |
| 11 | Larrasoloeta | 5 |
|
| 12 | Bustinzuri | ||
| 13 | Campillo | ||
| 14 | Martintxo 'C |
||
| 15 |
Martintxo 'D |
||
| 16 |
Laudio |
4 |
|
| 17 |
Eguidazu |
||
| 18 |
Getxo |
3 |
|
| 19 |
Bergara |
2 |
|
| 20 |
Anaitasuna Kakute |
||
| 21 |
Astillero |
1 |
|
| 22 |
Martintxo Gazte |
||
| 23 |
Martintxo Mix |
||
| 24 |
Kabiezes |
Bilbao
Fecha: 22 de marzo de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugalete | 12 | 58 |
| 2 | Martintxo | 10 | 43,5 |
| 3 | Abadiño | 8 | 29 |
| 4 | Santurtzi | 7 | 14,5 |
| 5 | Conteneo-A | 6 | 5,8 |
| 6 | Zuri Baltza | 5 | |
| 7 | Rey Ardid | ||
| 8 | Ortuella | ||
| 9 | Basauri SPR | 4 | |
| 10 | Conteneo-B | ||
| 11 | Larrasoloeta | 3 | |
| 12 | Conteneo-C | ||
| 13 | Getxo | 2 | |
| 14 | Bergara | 1 |
El Astillero, Cantabria
Fecha: 16 de marzo de 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres Blancas A | ||
| 2 | Solvay A | ||
| 3 | C.A. Portugalete | 12 | 43 |
| 4 | Regatas | ||
| 5 | Astillero | 10 | 32,25 |
| 6 | Solvay B | ||
| 7 | Piélagos | 8 | 21,5 |
| 8 | Santurtzi | 7 | 10,75 |
| 9 | Rey Ardid | ||
| 10 | Martintxo | 6 | 4,3 |
| 11 | C.A. Liendo | ||
| 12 | Torres Blancas B | ||
| 13 | Gambito | ||
| 14 | C.A. Palentino | ||
| 15 | AMVC | ||
| 16 | EMA Astillero 'A | ||
| 17 | EMA Astillero B |