Alineaciones — División de Honor
Equipos — División de Honor 2026
1. C.A. Conteneo | 2. C.A. Martintxo | 3. Gros Xake Taldea "A" | 4. C.A. Mikel Gurea | 5. C.A. Marlaxka-Hondarribia
6. C.A. Sestao | 7. C.A. Orvina | 8. P.A. Portugalete | 9. C.A. Abadiño | 10. C.A. Calasanz
1. C.A. Conteneo — División de Honor 2026
Delegado:
Santiago Sanz
Móvil: 647-403***
Lugar de juego:
Calle Rodriguez Arias 71-bis, 3º piso, Dto 11
Bilbao
Presidente: Ruben Iglesias
Móvil: 647-403***
Lugar de juego:
Calle Rodriguez Arias 71-bis, 3º piso, Dto 11
Bilbao
Presidente: Ruben Iglesias
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Yusnel Bacallao Alonso | 2564 |
| 2 | Alain Otero Marino | 2339 |
| 3 | Juan M. Ruiz Abad | 2279 |
| 4 | Vladimir Otero Marino | 2124 |
| 5 | Sergey Grigorchuk | 2089 |
| 6 | Alejandro Catillo Sanjuan | 2073 |
| 7 | Jhonny Sadusea | 2074 |
| 8 | Santiago Sanz Castillo | 2040 |
| 9 | Daniel Castillo Sanjuan | 2038 |
| 10 | Jorge Delgado Bilbao | 2002 |
| 11 | Miriam Parkhurst Casas | 1993 |
| 12 | Katerina Grigorchuk | 1997 |
| 13 | Jesus Gomez Ferrer | 1956 |
| 14 | Fernando Valdezate Suarez | 1955 |
| 15 | Peio Bacigalupe Dehesa | 1950 |
| 16 | Ruben Iglesias Balbas | 1933 |
2. C.A. MARTINTXO — División de Honor 2026
Delegado:
Alberto Garcia San Martin
Móvil: 655-728***
Capitán: Aritz Morante Rafael
Móvil: 671-384***
Lugar de juego:
Calle Torno 2-A
Vitoria
Móvil: 655-728***
Capitán: Aritz Morante Rafael
Móvil: 671-384***
Lugar de juego:
Calle Torno 2-A
Vitoria
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Ibon Domnguez Exposito | 2221 |
| 2 | Aritz Morante Rafael | 2219 |
| 3 | Hugo Pelegrin Gomez | 2119 |
| 4 | Jon Bocos Delgado | 2058 |
| 5 | Adrian Leranoz Zabalza | 2047 |
| 6 | Yaroslav Khoroshykh | 2014 |
| 7 | Alberto Garcia San Martin | 1978 |
| 8 | Jose M. Palomo Ortega | 1938 |
| 9 | Ruben Pomares Muñoz | 1895 |
| 10 | Jorge Tapia Santamaria | 1919 |
| 11 | Adrian Sobron Angulo | 1900 |
| 12 | Ekai Goitia Tejado | 1902 |
| 13 | Mikel Fernandez Santiago | 1884 |
| 14 | Maxim Antipov Olano | 1885 |
| 15 | Jose L. Sampedro Garcia | 1844 |
| 16 | Guzman Salazar Gomez | 1849 |
| 17 | Ander Salgado Quesada | 1797 |
| 18 | Peio Gomez de Segura Pereda | 1795 |
| 19 | Dominguez Exposito Sara | 1670 |
| 20 | Yatseiko Khrystyna | 1599 |
3. GROS CAKE TALDEA "A" — División de Honor 2026
Dirección:
Paseo de Anoeta 20-3º, Frontón Karmelo Balda
Donostia
Teléfono: 943-291***
Email: xakegros@**********.net
Delegado / Capitán: Iñigo Argandoña
Móvil: 620-075***
Email: inigoargandona@*****.com
Paseo de Anoeta 20-3º, Frontón Karmelo Balda
Donostia
Teléfono: 943-291***
Email: xakegros@**********.net
Delegado / Capitán: Iñigo Argandoña
Móvil: 620-075***
Email: inigoargandona@*****.com
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Loek Van Wely | 2625 |
| 2 | Arkadij Naiditsc | 2574 |
| 3 | Paul Velten | 2526 |
| 4 | Alejandro Franco Alonso | 2395 |
| 5 | Iñigo Argandoña Riveiro | 2337 |
| 6 | Santiago Gonzalez De la Torre | 2366 |
4. C.A. MIKEL GUREA — División de Honor 2026
Dirección:
Plaza Francisco Ardanaz 6 bajo lateral
Burlada
Teléfono: 699-559***
Email: mikelgurea@*****.com
Delegado / Capitán: Mikel Razkin
Plaza Francisco Ardanaz 6 bajo lateral
Burlada
Teléfono: 699-559***
Email: mikelgurea@*****.com
Delegado / Capitán: Mikel Razkin
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | David Lana Rodriguez | 2340 |
| 2 | Christopher Leonel Garzon Zapatanga | 2212 |
| 3 | Jon Goñi Sierro | 2160 |
| 4 | Adrian Oroz Carrasco | 2139 |
| 5 | Alexandr Pedchenko Bondar | 2131 |
| 6 | Juan C. Lotero Gonzales | 2123 |
| 7 | Jose M. Redin Miqueleiz | 2047 |
| 8 | Aitor Esparza Toni | 2038 |
| 9 | Mateo Echegoyen Sadyan | 1996 |
| 10 | Jon Merino Olaverri | 1986 |
| 11 | Jose M. Sanchez Iglesias | 1933 |
| 12 | Asier Etayo Delgado | 1931 |
| 13 | Iker Fernandez Cobos | 1929 |
| 14 | Angel Esparza Toni | 1847 |
| 15 | Imanol Migueltorena Telelechea | 1776 |
| 16 | Sergio Iturralde Olcoz | 1748 |
| 17 | Aitor Molina Mora | 1742 |
| 18 | Ekaitz Mayordomo Lopez | 1726 |
| 19 | Gorka Gonzalez Alonso | 1717 |
| 20 | Daniel Merino Echeverria | 1716 |
5. C.A. MARLAXKA-HONDARRIBIA — División de Honor 2026
Local
de juego:
Kasino Zaharra, Damari Kalea 1
Hondarribia
Teléfono: 653-724***
Email: xakehondarribiamarlaxka@*****.com
Delegado / Capitán: Goio Uriarte
Teléfono: 653-724***
Kasino Zaharra, Damari Kalea 1
Hondarribia
Teléfono: 653-724***
Email: xakehondarribiamarlaxka@*****.com
Delegado / Capitán: Goio Uriarte
Teléfono: 653-724***
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Dejan Bojkov | 2479 |
| 2 | Richard Polaczek | 2304 |
| 3 | Patxi Moreno Estebanez | 2262 |
| 4 | Luis A. Ortega Fuente | 2135 |
| 5 | Josu Tornay Gomez | 2029 |
| 6 | Ander Tafall Villanueva | 2036 |
| 7 | Gorka Tafall Villanueva | 2044 |
| 8 | Iker Tafall Villanueva | 1987 |
| 9 | Daniel Garmendia Zubeldia | 1965 |
| 10 | Jurgi Diaz Etxaide | 1949 |
| 11 | Aritz Tornay Belategi | 1953 |
| 12 | Goio Uriarte Prieto | 1913 |
| 13 | Haizea Tornay Belategi | 1818 |
| 14 | Alvaro Minondo Torres | 1833 |
| 15 | Louis Del Rio | 1812 |
| 16 | Charles Torrent | 1761 |
| 17 | Jon Diaz Etxaide | 1754 |
| 18 | Juan S. Bruña Peraita | 1685 |
| 19 | David Tornay Gomez | 1631 |
| 20 | Nora Lera Cuñado | 1611 |
6. C.A. SESTAO — División de Honor 2026
Local
de juego:
Polideportivo Las Llanas
Alameda Las Llanas s/n
48910 Sestao (Bizkaia)
Delegado / Capitán: Sergio Trigo
Móvil: 611-453***
Email: sergiotrigourquijo@*****.com
Polideportivo Las Llanas
Alameda Las Llanas s/n
48910 Sestao (Bizkaia)
Delegado / Capitán: Sergio Trigo
Móvil: 611-453***
Email: sergiotrigourquijo@*****.com
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Romain Edouard | 2545 |
| 2 | Joseph Girel | 2503 |
| 3 | Carlos Suarez Garcia | 2453 |
| 4 | Oleg Korneev | 2440 |
| 5 | Gabriel Del Rio De Angelis | 2407 |
| 6 | Karina Ambartsunova | 2385 |
| 7 | Jorge De Jesus Perez Marimon | 2380 |
| 8 | Sergio Trigo Urquijo | 2348 |
| 9 | David Martinez Lopez | 2363 |
| 10 | Mario Gomez Esteban | 2368 |
| 11 | Unai Calleja Gonzalez | 2078 |
| 12 | Ibai Garigorta Martinez | 2033 |
| 13 | Ivan Suarez Garcia | 1985 |
| 14 | Joseba Garcia Ortega | 1984 |
| 15 | Manuel Peralta Garcia | 1898 |
| 16 | Oriana Caycedo Pelaez | 1645 |
| 17 | Iñaki Tamayo Aguirre | — |
| 18 | Miguel A. Del Olmo Alonso | — |
7. C.A. ORVINA — División de Honor 2026
Dirección:
Calle Valtierra 14 – trasera
Pamplona
Delegado / Capitán: Esteban Garraza
Teléfono: 692-137***
Email: estebangarraza14@*****.com
Email club: clubajedrezorvina@*****l.com
Calle Valtierra 14 – trasera
Pamplona
Delegado / Capitán: Esteban Garraza
Teléfono: 692-137***
Email: estebangarraza14@*****.com
Email club: clubajedrezorvina@*****l.com
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Unai Garbisu De Goñi | 2441 |
| 2 | Miguel Rada Equiza | 2233 |
| 3 | Pablo Urriza Iricibar | 2239 |
| 4 | Miguel A. Saenz Narciso | 2239 |
| 5 | Haymar Leone Amigot | 2162 |
| 6 | Mikel Ortega Lopez | 2151 |
8. P.A. PORTUGALETE — División de Honor 2026
Local
de juego:
Polideportivo Pando Aisia, local 9
Miguel de Unamuno 43
Portugalete
Delegado / Capitán: Ricardo Perez
Teléfono: 666-739***
Email: caportugalete@*****.com
Polideportivo Pando Aisia, local 9
Miguel de Unamuno 43
Portugalete
Delegado / Capitán: Ricardo Perez
Teléfono: 666-739***
Email: caportugalete@*****.com
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Perez Pacheco | 2201 |
| 2 | Aritz Zabala Perez | 2163 |
| 3 | Joseba Llano Olabarrieta | 2121 |
| 4 | Eneko Ostolozaga Barragan | 2107 |
| 5 | Asier Gonzalez Pereira | 2114 |
| 6 | Jorge Gonzalez Santamartina | 2055 |
| 7 | Modesto Perez Fernandez | 2049 |
| 8 | Jorge Ballesteros Cainzos | 2035 |
| 9 | Ander Rojo Bueno | 1955 |
| 10 | Erlantz Caballero Acosta | 1964 |
| 11 | Alberto J. Cano Cavero | 1938 |
| 12 | Jorge Roman Mediavilla | 1969 |
| 13 | Jorge Saiz Santos | 1930 |
| 14 | Aketza Pereira Lopez | 1871 |
| 15 | Lander Mañas Garcia | 1801 |
| 16 | Jose M. Villanueva Viton | 1822 |
| 17 | Mencia Montes Gimenez | 1789 |
| 18 | Pablo Rivera Lopez | 1754 |
| 19 | Ibai Ciprian Merlo | 1679 |
| 20 | Andres Jesus Rondon Romero | 1712 |
9. C.A. ABADIÑO — División de Honor 2026
Local
de juego:
Casa de Cultura Errota – Trañaerrota
Bº Traña-Matiena
Delegado / Capitán: Ibon Martin
Teléfono: 616-362***
Email: ariotz@******l.com
Casa de Cultura Errota – Trañaerrota
Bº Traña-Matiena
Delegado / Capitán: Ibon Martin
Teléfono: 616-362***
Email: ariotz@******l.com
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Markel Vesga Izeta | 2259 |
| 2 | Alain Prieto Aranguren | 2228 |
| 3 | Unai Seoane Rodriguez | 2145 |
| 4 | Manex Regillaga Elias | 2090 |
| 5 | Jon Lagos Lejarraga | 2041 |
| 6 | Unai Calvo Gomez | 2020 |
| 7 | Ibon Martin Etxeandia | 2060 |
| 8 | Karlos Muñecas Delgado | 1987 |
| 9 | Aritz Eder Elexpe Garcia | 1998 |
| 10 | Alberto Garcia Martinez de la Hidalga | 1932 |
| 11 | Alex Gonzalez Turza | 1938 |
| 12 | Paulo Dunaiturria Uribezubia | 1874 |
| 13 | Alberto Delgado Martin | 1888 |
| 14 | Igor Fernandez-Rivera Ortiz | 1834 |
| 15 | Cesar Rocha Espejo | 1805 |
| 16 | Enrique Garcia Martinez de la Hidalga | 1810 |
| 17 | Mohamed Ademi | — |
10. C.A. CALASANZ — División de Honor 2026
Lugar
de juego:
Colegio Calasanz
Calle Federico Baraibar 36
Vitoria
Delegado / Capitán: Josetxu Knorr
Teléfono: 626-087***
Email: joetxukn@*****.com
Colegio Calasanz
Calle Federico Baraibar 36
Vitoria
Delegado / Capitán: Josetxu Knorr
Teléfono: 626-087***
Email: joetxukn@*****.com
| Nº | Jugador | FIDE |
|---|---|---|
| 1 | Fabian Peña Duarte | 2228 |
| 2 | Eduardo Garcia Brion | 2172 |
| 3 | Javier Moyano Morales | 2118 |
| 4 | Jose Knorr Jarillo | 2134 |
| 5 | Carlos Pastor Pons | 2031 |
| 6 | Joan Martin Mas | 2030 |
| 7 | Igor Gallastegi De la Fuente | 1938 |
| 8 | Aimar Knorr Saenz del Castillo | 1486 |
