| Clasificación | Resultados | Calendario | Palmarés | Bases |
| Año | Campeón | Pts. | Tor. | Val. | Vic. | Subcampeón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Zornotza | 86 | 10 | 8 | 3 | Azkoitia |
| 1989 | Zornotza | 81 | 9 | 8 | 4 | Azkoitia |
| 1990 | Zornotza | 72 | 6 | 6 | 6 | Elgoibar |
| 1991 | Durango | 88 | 7 | 7 | 4 | Eibar |
| 1992 | Eibar | 72 | 8 | 8 | 1 | Durango |
| 1993 | Durango | 60 | 6 | 6 | 1 | Eibar |
| 1994 | Eibar | 78 | 11 | 8 | 3 | Castro Urdiales |
| 1995 | Eibar | 84 | 10 | 8 | 4 | Durango |
| 1996 | Eibar | 90 | 11 | 8 | 5 | Durango |
| 1997 | Castro Urdiales | 78 | 8 | 8 | 3 | Eibar |
| 1998 | Eibar | 90 | 14 | 8 | 5 | Durango |
| 1999 | Ermua | 90 | 12 | 8 | 5 | Durango |
| 2000 | Eibar | 92 | 13 | 8 | 6 | Ermua |
| 2001 | Ermua | 75 | 8 | 8 | 3 | Eibar |
| 2002 | Eibar | 80 | 9 | 8 | 3 | Abadiño |
| 2003 | Abadiño | 83 | 8 | 8 | 4 | Eibar |
| 2004 | Abadiño | 67 | 8 | 8 | 3 | Zornotza |
| 2005 | Zornotza | 69 | 7 | 7 | 3 | Abadiño |
| 2006 | Abadiño | 56 | 5 | 5 | 3 | Castro Urdiales |
| 2007 | Abadiño | 88 | 12 | 8 | 4 | Castro Urdiales |
| 2008 | Abadiño | 81 | 8 | 8 | 5 | Tolosa |
| 2009 | F.C. Rentería | 92 | 11 | 8 | 3 | Santurtzi |
| 2010 | F.C. Rentería | 94 | 9 | 8 | 7 | Mikel Gurea |
| 2011 | Solvay | 92 | 8 | 8 | 6 | F.C. Rentería |
| 2012 | Abadiño | 120 | 20 | 10 | 10 | Solvay |
| 2013 | Abadiño | 116 | 20 | 10 | 10 | Itsas Zaldunak |
| 2014 | Salcedo | 116 | 15 | 10 | 8 | Abadiño |
| 2015 | Abadiño | 120 | 20 | 10 | 10 | Santurtzi |
| 2016 | Abadiño | 118 | 17 | 10 | 9 | Santurtzi |
| 2017 | Abadiño | 116 | 15 | 10 | 8 | Martintxo |
| 2018 | Abadiño | 118 | 16 | 10 | 9 | Zuri-Baltza |
| 2019 | Abadiño | 116 | 17 | 10 | 8 | Martintxo |
| 2021 | Martintxo | 76 | — | 10 | — | San Viator |
| 2022 | Abadiño | 120 | — | 10 | — | Martintxo |
| 2023 | Abadiño | 118 | 17 | 10 | 7 | Portugalete |
| 2024 | Portugalete | 116 | 30 | 10 | 8 | Santurtzi |
• Pts.=Puntos · Tor.=Torneos · Val.=Valorados · Vic.=Victorias
| Club | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Abadiño | 13 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| Eibar | 7 | 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002 |
| Zornotza | 4 | 1988, 1989, 1990, 2005 |
| Durango | 2 | 1991, 1993 |
| Ermua | 2 | 1999, 2001 |
| F.C. Rentería | 2 | 2009, 2010 |
| Castro Urdiales | 1 | 1997 |
| Solvay | 1 | 2011 |
| Salcedo | 1 | 2014 |
| Martintxo | 1 | 2021 |
| Portugalete | 1 | 2024 |
| Club | Subcampeonatos | Años |
|---|---|---|
| Durango | 3 | 1992, 1995, 1999 |
| Eibar | 3 | 1991, 1993, 2003 |
| Castro Urdiales | 2 | 1994, 2007 |
| Abadiño | 2 | 2005, 2014 |
| Azkoitia | 2 | 1988, 1989 |
| Santurtzi | 2 | 2009, 2015 |
| Martintxo | 2 | 2017, 2019 |
| Zuri-Baltza | 1 | 2018 |
| Elgoibar | 1 | 1990 |
| Solvay | 1 | 2012 |
| Itsas Zaldunak | 1 | 2013 |
| Portugalete | 1 | 2023 |
| Dato | Valor |
|---|---|
| Ediciones disputadas | 37 |
| Torneos disputados | 460 |
| Clubes inscritos históricamente | 51 |
| Clubes participantes totales | 563 |
| Equipos participantes totales | 6005 |
| Jugadores participantes totales | 22.864 |
| Provincias representadas | 7 |