▪
TORNEO DE LA
AMISTAD VILLA DE BERGARA POR EQUIPOS Bergara (Gipuzkoa) 2023-09-24 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Abadiño | 12 | ||
2 | Torres Blancas - Cantabria | |||
3 | Portugalete | 10 | ||
4 | Baracaldo | |||
5 | San Viator - Vitoria-Gasteiz | 8 | ||
6 | Martintxo - Vitoria-Gasteiz | 7 | ||
7 | Elorrio | 6 | ||
8 | Mikel Gurea - Burlada | |||
9 | Beraun Bera - Errenteria | 5 | ||
10 | Santikutz - Legazpia | |||
11 | Santurtzi | 4 | ||
12 | Regatas | |||
13 | laudio | 3 | ||
14 | Hernani | |||
15 | Hondarribia Marlaxka | |||
16 | Getxo | 2 | ||
17 | Bergara | 1 | ||
18 | Rioja KE | |||
19 | Sopela | |||
20 | Zaleak - Bergara | |||
21 | Taula - Lasarte | 1 | ||
22 | Salcedo - Cantabria |
▪
II TORNEO DE
LA AMISTAD BERAUN BERA Errenteria (Gipuzkoa) 2023-09-17 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Abadiño | 12 | 57 | |
2 | Fomento Cultural | |||
3 | Mikel Gurea | |||
4 | Gros XT | |||
5 | Barakaldo | |||
6 | Martintxo | 10 | 42,75 | |
7 | Eguidazu | |||
8 | Alfil | 8 | 28,50 | |
9 | Orvina | |||
10 | Erandio | |||
11 | Luzaro Orereta | |||
12 | Santurtzi | 7 | 14,25 | |
13 | Ermua |
6 |
5,70 |
|
14 | Beraun Bera "A" | 5 | ||
15 | Conteneo | 4 | ||
16 | Basauri | |||
17 | Eibar | 3 | ||
18 | Getxo | 2 | ||
19 | Beraun Bera "B" | |||
20 | Hondarribia-Marlaxka |
▪
LAUDIO XAKE
TXAPELKETA Laudio (Alava) 2023-09-02 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Portugalete |
12 |
52 |
|
2 | Laudio A |
10 |
39 |
|
3 | Martintxo |
8 |
26 |
|
4 | Campillo (San Viator) |
7 |
13 |
|
5 | Getxo |
6 |
5.2 |
|
6 | Ugao |
|||
7 | Santurtzi |
5 |
||
8 | Baracaldo |
|||
9 | Bergara |
4 |
||
10 | Buztinzuri |
|||
11 | Eguidazu |
|||
12 | Laudio B. |
|||
13 | Amurrio |
▪
Aste Nagusia
2023 - Torneo de la Amistad Bilbao (Bizkaia) 2023-08-24 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Abadiño |
12 |
60 |
|
2 | Santurtzi |
10 |
45 |
|
3 | Zuri Baltza A |
8 |
30 |
|
4 | Erandio |
|||
5 | Portugalete |
7 |
15 |
|
6 | Martintxo |
6 |
6 |
|
7 | Getxo |
5 |
||
8 | Rey Ardid |
|||
9 | Zaldi Baltza |
4 |
||
10 | Conteneo |
3 |
||
11 | Bergara |
2 |
||
12 | Larrasoloeta |
1 |
||
13 | Zornotza |
1 |
||
14 | Barakaldo |
|||
15 | Ortuella |
|||
16 | SPR Basauri |
|||
17 | Gaupaseros |
|||
18 | Zuri Baltza B |
|||
19 | Beraun Bera |
1 |
||
20 | Amurrio |
▪
Lekeitioko
IV. Xake Txapelketa Lekeitio (Bizkaia) 2023-08-18 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Abadiño |
12 | 58 |
|
2 | Portugalete |
10 | 43.5 |
|
3 | Gros X.T. |
|||
4 | Hondarribia Marlaxka |
|||
5 | Barakaldo |
|||
6 | Martintxo |
8 | 29 |
|
7 | Zaldi Baltza |
7 | 14.5 |
|
8 | Zornotza |
6 | 5.8 |
|
9 | Conteneo |
5 | ||
10 | Billabona |
|||
11 | Santurtzi |
4 | ||
12 | Bergara |
3 | ||
13 | Astillero |
2 | ||
14 | Bermeo |
|||
15 | Ugao |
|||
16 | Jokin Erdozia D |
1 |
||
17 | Jokin Erdozia A |
|||
18 | Jokin Erdozia B |
|||
19 | Jokin Erdozia E |
|||
20 | Jokin Erdozia F |
|||
21 | Anaitasuna K. |
|||
22 | Jokin Erdozia G |
▪
Torneo de la
amistad Atabaka Jatetxea Vitoriano (Álava) 2023-07-29 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Antonio Rico |
12 |
55 |
|
2 | Laudio |
10 |
41,25 |
|
3 | Mikel Gurea | |||
4 | Barakaldo | |||
5 | Martintxo |
8 |
27,5 |
|
6 | Eguidazu | |||
7 | Beraun Bera |
7 |
13,75 |
|
8 | San Viator (Campillo) |
6 |
5,5 |
|
9 | Bergara |
5 |
||
10 | Buztinzuri | |||
11 | Zaldi Baltza |
4 |
||
12 | Amurrio | |||
13 | Taula |
3 |
||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
▪
Torneo de la
amistad Arrano Elkartea Pamplona-Iruña 2023-07-29 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | M.G. Sub18 | |||
2 | M.G. Burlada | |||
3 | Martintxo |
12 |
30 |
|
4 | M.G. Veteranos | |||
5 | Mikel Deuna | |||
6 | Oberena | |||
7 | Donibane 'B | |||
8 | Arrano Elkartea |
10 |
22,5 |
|
9 | Bergara |
8 |
15 |
|
10 | M.G. Cantera | |||
11 | Donibane 'A 14,5 | |||
12 | M.G. Txikis 4,5 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
▪
Torneo de la
amistad Jose Ramon Arrupe Getxo 2023-07-29 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Santurtzi | 12 | 58 | |
2 | Abadiño | 10 | 43,5 | |
3 | Portugalete | 8 | 29 | |
4 | Altzaga | |||
5 | Baracaldo | |||
6 | Zornotza | 7 | 14,5 | |
7 | Getxo 'C | 6 | 5,8 | |
8 | Conteneo | 5 | ||
9 | Getxo 'B | |||
10 | Gallarta | 4 | ||
11 | Beraun Bera | 3 | ||
12 | Zuri Baltza | 2 | ||
13 | Martintxo | 1 | ||
14 | Getxo 'A | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
▪
I Madalenak Xake Txapelketa. (Beraun Bera X E) Errenteria 2023-07-25 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Gros XT (Donostia-SS) | |||
2 | Abadiño (Bizkaia) | 12 |
43 |
|
3 | Fomento (Errenteria) | |||
4 | Santurtzi (Bizkaia) | 10 |
32,25 |
|
5 | Baracaldo (Bizkaia) | |||
6 | Luzaro Orereta | |||
7 | Beraun Bera 'A | 8 |
21,5 |
|
8 | Beraun Bera 'B | |||
9 | Bidasoa Irún | |||
10 | Taula 'B (Lasarte) | 7 |
10,75 |
|
11 | Martintxo (Vitoria-Gasteiz) | 6 |
4,3 |
|
12 | Taula 'A (Lasarte) | |||
13 | Camerún | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
XLI
Memorial Agustin Zamakona Zornotza 2023-07-23 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Portugalete | 12 | 62 | |
2 | Abadiño | 10 | 46,5 | |
3 | Zornotza 'A | 8 | 31 | |
4 | Conteneo | 7 | 15,5 | |
5 | Gros | |||
6 | Zuri Baltza | 6 | 6,20 | |
7 | Martintxo | 5 | ||
8 | Anaitasuna-K. | |||
9 | Getxo | 4 | ||
10 | Alfil | 3 | ||
11 | Jokin Erdozia | 2 | ||
12 | Zaldi Baltza | 1 | ||
13 | Beraun Bera |
1 |
||
14 | Durango |
1 |
||
15 | Zornotza B |
|||
16 | Gallarta |
1 |
||
17 | Larrea |
|||
18 | Etxano |
|||
19 | Liendo |
1 |
XXVI
Ermuko Santixau Txapelketa - T. Santiagos de Ermua Ermua, Bizkaia. 2023-07-16 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Ermua 'A | 12 |
55 |
|
2 | Martintxo (Vitoria-Gasteiz) | 10 |
41.25 |
|
3 | Gros (Donostia) | |||
4 | Conteneo (Bilbao) | 8 | 27.5 | |
5 | Beraun Bera (Rentería) | 7 | 13.75 | |
6 | Ermua 'B | |||
7 | Eibar | 6 |
5.5 |
|
8 | Bergara | 5 |
||
9 | Ermua 'C | |||
10 | Santurtzi | 4 |
||
11 | Deba | |||
12 | Lekeitio | 3 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
XXI.
San Balentin Berrio-Otxoa Xake-Partida Azkarren
Lehiaketa Elorrio, Bizkaia. 2023-07-08 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Abadiño | 12 |
57 |
|
2 | Zaldi Baltza 'A | 10 |
42.75 |
|
3 | Santurtzi | 8 |
28.5 |
|
4 | Portugalete | 7 | 14.25 | |
5 | Zornotza | 6 | 5,7 | |
6 | Zaldi Baltza 'B | |||
7 | Barakaldo | |||
8 | Larrasoloeta | 5 |
||
9 | Anaitasuna K. | |||
10 | Martintxo | 4 |
||
11 | Arrasate-Arlutz | 3 |
||
12 | Getxo | 2 | ||
13 | Elorriako X.E. 'A | |||
14 | Elorriako X.E. 'B | |||
15 | Zaldi Baltza 'C | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |
37.
Eibarko Hiria Xake Txapelketan Eibar, Gipuzkoa. 2023-07-01 (16:30) |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Gros XT 'A | |||
2 | Fomento Cultural | |||
3 | Oberena | |||
4 | Alfil | 12 | 55 | |
5 | Zornotza | 10 | 41.25 | |
6 | Barakaldo | |||
7 | Martintxo | 8 | 27.5 | |
8 | Gros XT 'B | |||
9 | Santurtzi | 7 | 13.75 | |
10 | Billabona-Tolosa | |||
11 | Hondarribia-Marlaxka | |||
12 | Ermua | 6 | 5.5 | |
13 | Arrasate-Arlutz | 5 | ||
14 | CD Eibar 'B | 4 | ||
15 | CD Eibar 'A | |||
16 | Zaldi Baltza | 3 | ||
17 | CD Eibar 'C | |||
18 | Anaitasuna | |||
19 | Anaitasuna Neskak |
TORNEO
DE LA AMISTAD SANTURTZI 2023 Santurtzi, Bizkaia. 2023-07-01 (10:00) |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Santurtzi 'A | 12 |
52 |
|
2 | Portugalete | 10 | 39 |
|
3 | Martintxo | 8 | 26 |
|
4 | Sestao | |||
5 | Santurtzi 'B | |||
6 | Ortuella 'A | |||
7 | Gallarta | 7 | 13 |
|
8 | Pobes | |||
9 | Baracaldo | |||
10 | Hondarribia Marlaxka | |||
11 | Santurtzi 'C | |||
12 | Laudio | 6 | 5,2 | |
13 | Astillero | 5 | ||
14 | SPR Basauri | |||
15 | Getxo | 4 | ||
16 | Mirador de Santurtzi | |||
17 | Ortuella 'B | |||
18 | Santurtzi Escolar |
II
TORNEO DE LA AMISTAD TAULA Lasarte-Oria, Gipuzkoa. 2023-06-25 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Gros X.T. |
|||
2 | Taula 'A |
12 |
43 |
|
3 | Abadiño |
10 |
32,3 |
|
4 | Bidasoa |
|||
5 | Martintxo |
8 | 21,5 |
|
6 | Beraun Bera |
7 | 10,8 |
|
7 | Santurtzi |
6 | 4,3 |
|
8 | Santikutz |
|||
9 | Taula B |
|||
10 | Taula C |
VIII
IBAI MORANTE RAFAEL Absoluto (Martintxo) La Puebla de Arganzón, Burgos. 2023-05-28 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Mikel Gurea |
|||
2 | Gros |
|||
3 | Abadiño |
12 |
52 |
|
4 | Martintxo 'A |
10 |
39 |
|
5 | Hondarribia-Marlaxka |
|||
6 | Santurtzi |
8 |
26 |
|
7 | Eguidazu |
|||
8 | San Viator |
7 |
13 |
|
9 | Martintxo 'B |
|||
10 | Danubio |
|||
11 | Laudio |
6 |
5,2 |
|
12 | Campillo |
|||
13 | Larrasoloeta |
5 |
||
14 | Getxo |
4 |
||
15 | Martintxo Gazteak |
|||
16 | Sopela |
|||
17 | Buztinzuri |
|||
18 | Martintxo 'C |
|||
19 | Amurrio |
|||
20 |
Torneo
de la Amistad San Antonio (P. A. Gallarta) Abanto - Zierbana. BI. 2023-06-10 |
|||
Pos. | Nombre | CVR | Des. |
1 | Sestao | ||
2 | Portugalete | 12 |
57 |
3 | Santurtzi | 10 |
42,75 |
4 | Basauri | ||
5 | Gijón 64 | 8 |
28,50 |
6 | Ortuella | ||
7 | Gallarta 'A | 7 |
14,25 |
8 | Zornotza | 6 |
5,70 |
9 | Zuri Baltza | 5 |
|
10 | Conteneo | 4 |
|
11 | Abadiño | 3 |
|
12 | Astillero | 2 |
|
13 | Barakaldo | ||
14 | SPR Basauri | ||
15 | Xake Gurutzeta | ||
16 | Gallarta 'B |
||
17 | Antonio Rico 'C |
||
18 | Escaque Escarlata |
||
19 | Vetusta 'B |
||
20 | Antonio Rico 'E |
||
21 | Grupo 64 'B |
||
22 | Antonio Rico 'D |
||
23 | Grupo 64 'C |
||
24 | Colegio Jovellanos |
Torneo
de la Amistad Antonio Rico 2023 Gijón. AST. 2023-06-03 |
|||
Pos. | Nombre | CVR | Des. |
1 | Grupo Covadonga | ||
2 | Antonio Rico 'A | 12 |
37 |
3 | Gijon 64 | 10 |
27,75 |
4 | Valdesva | ||
5 | Pablo Moran | ||
6 | Ciudad Naranco 'A | ||
7 | Antonio Rico 'B | ||
8 | Vetusta 'A | ||
9 | Grupo 64 'A | ||
10 | Alfil | 8 |
18,5 |
11 | Ensidesa | ||
12 | Ciudad Naranco 'C | ||
13 | Martinxo | 7 |
9,25 |
14 | Ciudad Naranco 'B | ||
15 | Gambito de Cabra | ||
16 | Oviedo 93 |
||
17 | Antonio Rico 'C |
||
18 | Escaque Escarlata |
||
19 | Vetusta 'B |
||
20 | Antonio Rico 'E |
||
21 | Grupo 64 'B |
||
22 | Antonio Rico 'D |
||
23 | Grupo 64 'C |
||
24 | Colegio Jovellanos |
Tº
de la Amistad Casino de Mieres (Gijón64) Mieres. CANT. 2023-05-28 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Portugalete | 12 | 37 | |
2 | Vetusta 'A | |||
3 | Antonio Rico | 10 | 27,75 |
|
4 | Gijon 64 | 8 | 18,5 |
|
5 | Solvay | 7 | 9,25 |
|
6 | Torres Blancas 'A | |||
7 | A TEAM | |||
8 | Gijon 64 Femenino | *9 | ||
9 | Vetusta 'B | |||
10 | Torres Blancas 'B | |||
11 | Casino de Muros |
XLX
Torneo Internacional San Martín de Loinatz de Ajedrez Beasain, Gipuzkoa. 2023-05-21 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Fomento Cultural | |||
2 | Gros Gazteak | |||
3 | Gros Beteranoak | |||
4 | Alfil 'A | 12 | 43 |
|
5 | Santikutz | |||
6 | Anaitasuna K. | |||
7 | Zornotza | 10 | 32,25 |
|
8 | Orvina | |||
9 | Zuri Baltza | 8 | 21,5 |
|
10 | Billabona | |||
11 | Alfil 'B | |||
12 | Bidasoa | |||
13 | Beraun Bera | 7 | 10,75 |
|
14 | Saturtzi | 6 | 4,3 |
|
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Tº
Juan Sebastián Elkano. (Femenino 2023) Getaria. Gipuzkoa 2023-05-06 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Torres BlancasGijón 64 | 12 |
||
2 | Getaria | 10 | - | |
3 | Santurtzi X.T. | 8 | - | |
4 | Zarautz | 7 |
||
5 | Navarra 'B | - | ||
6 | Navarra 'A | - | ||
7 | - | |||
8 |
41º
torneo de San José El Astillero. CANT. 2023-03-25 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Torres Blancas | |||
2 | C.A. Solvay | 12 | 48 | |
3 | Santurtzi X.T. | 10 | 36 | |
4 | Regatas | |||
5 | C.A.Astillero | 8 | 24 | |
6 | C.A. Salcedo | 7 | 12 | |
7 | Gallarta X.T. | 6 | 4,8 | |
8 | C.A. Palentino | |||
9 | Sopelana X.T. | |||
10 | C.A. Gambito | |||
11 | C.A.Solvay 'B | |||
12 | Torres Blancas 'B | |||
13 | C. C. Castreño | |||
14 | Martintxo X.T. | 5 | ||
15 | C.A. Liendo | |||
16 | C. A. San Camilo | |||
17 | Trapagaran X.T. | |||
18 | EMA Astillero | |||
19 | EMA Astillero 'B | |||
20 | C A. Kostka | |||
21 | C.A. Kostka 'B |
1º
Torneo Conteneo Interclubes Bilbao 2023-03-19 |
||||
Pos. | Nombre | CVR | Pts. | Des. |
1 | Abadiño | 12 | 52 | |
2 | Conteneo 'A (BI) | 10 | 39 | |
3 | Santurtzi | 8 | 26 | |
4 | Conteneo 'B | |||
5 | Zornotza | 7 | 13 | |
6 | Getxo | 6 | 5,2 | |
7 | Xake Gurutxeta | |||
8 | Zuri Baltza (BI) | 5 | ||
9 | Conteneo 'C | |||
10 | Martintxo | 4 | ||
11 | Basauri SPR |