EASO Tapeldunak 2019
Eus. Esp. INICIO División de Honor Primera División Crónicas Las partidas con visor Fotos


LIGA VASCA DE AJEDREZ POR EQUIPOS - 2020 - PRIMERA DIVISIÓN

P.D. - ALINEACIONES Y SEDES


 A. D. San Viator

Lugar de juego: Colegio San Viator

Calle San Viator 15 bajo

Planta Baja (Sala Padres- Luis Querbes)

Tfno: 945-220500


Delegado: Alvaro Albaina Alvarez

Sancho El Sabio 4-5º Izda 01008 - Vitoria
Tfno-Domicilio: 945-132247
Tfno: 686-877928
Fax: 945-241212
e-mail: a.ign.alb@gmail.com

 C. A. Zuri Baltza

Lugar de juego: Calle Medico Antonio Eguiluz nº 3 entreplanta

Bº Santutxu 48004 - Bilbao
e.mail: zuribaltzaxaketaldea@gmail.com


Presidente: Iñaki Garcia Rodriguez
Delegado: Maximo Hernandez Garcia
Tfno: 607-792989
e-mail: maximohernandez@hotmail.com
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. David Astasio Lopez 2392 2377 2321
2. Fabian D. Peña Duarte 2237 2238 2219
3. Igor Villalta Bustillo 2214 2217 2196
4. Julen Gonzalez De Diego
2128 2061
5. Alvaro I. Albaina Alvarez 2061 2065 2089
6. Diego Gutierrez Bustillo 2004 1996 1997
7. Fernando Fernandez De Aranguiz
2018 2028
8. Mikel Zubizarreta Riego 1942 1943 1988
9. Xoan Rodal Bonet 1925 1905 1919
10. Ruslan  Llave Nevado 1638 1659 1778

.
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Paulo Alberdi Sololuce 2242 2220 2198
2. Jon Angulo Martinez 2186 2180 2176
3. Gerardo Fernandez Hernandez 2151 2152 2174
4. Jose J. Garrido Legarreta 1985 1996 2006
5. Maximo Hernandez Garcia 1990 1996 2000
6. Iñaki Garcia Rodriguez 1944 1960 1975
7. Ibon Chamizo Vega 2059 2027 2036
8. Jose Garcia Arroyo
2011 2005
9. Jose A. Fernandez Lopategui 1987 1960 1964
10. Alberto De la Fuente Ortega 1746 1793 1967
11. Antonio Martin Bizarro 1915 1948 1942
12. Ibon Uribe-etxeberria Arregui 1660 1891 1939
13. Demetrio Roberto Padilla Lopez 1869 1935 1883
14. Jon Fernandez Bonet 1846 1847 1927
15. Emilio Sarralde Marco 1833 1828 1905
16. Aitor Herran Castro 1685 1690 1872
17. Javier Arrabal Tarancon
1833 1870
18. Javier Salas Martin  1738 1787 1848
19. Daniel Trigo Beiro 1846 1790 1841
20. Jesus R. Cenizo Vicente 1763 1819 1840
21. Xabier Barrutia Etxebarria 1727 1760 1827
22. Rafael Adrian Gorostiza 1663 1810 1804
23. Jose M. Garcia Sanchez 1675 1690 1798
24. Javier Hinojal Oquendo

1768
25. Jon Kortazar Billelabeitia

1737
26. Jon A. Elorriaga Rementeria

1733
27. Ismael  Castaño Bustillo

1723
28. Juan M. Lima Naranjo 1466 1506 1719
29. Jesus Martin Sanchez

1682
30. Ricardo Herrero Fernandez

1680
31. Carlos Villamil Tolosa 1304 1301 1666
32. Josue Bengoa Barrena 1154 1184 1648
33. Jose C. Alaez Rodriguez

1642
34. Asier Olea Lezcano

1629
35. Jesus Soto Rodriguez 1394 1285 1597
36. Luis P. Goti Cordon 1244 1261 1523

.


.

 C. Santa Ana - Siglo XXI

Lugar de juego:  Centro Civico Lourdes/ Calle El Fronton nº 1 

31500 - Tudela


Capitan de Equipo: Patxi Sesma Rubio
Tfno:  639-445710
Delegado: Pepe Saez Mancho
Tfno:  651-612518
e-mail: pepesaezmancho@gmail.com

 C.A. Conteneo Haitzak

Lugar de juego: Rodriguez Arias kalea 71 bis 3º Dto 11


48013 Bilbao



e-mail: info@bilbaochess.com







Delegado/capitan: Johnny Sadusea
Presidente: Ruben Iglesias
Tfno: 698-314301
Tfno: 696-451517
JUGADOR:

FIDE FEDA FVA
1. Iñigo Ortin Blanco 2314 2318 2076
2. Daniel Roldan Marques 2178 2176 2085
3. David Garrido Lasheras 2125 2115 2007
4. Patxi Sesma Rubio 2112 2118 2075
5. Victor Honorio Rodriguez Doblades 2050 2035 1978
6. Moises Laguardia Ortega 2033 1998 1928
7. Diego Ramirez Parra 2002 1921 1958
8. Ainhoa Ortin Blanco 1963 1938 1893
9. Alejandro Bernal Gomez 1929 1945 1997
10. Aitor  Martinez Bernardo 1900 1906 1832
11. Marta  Roldan Marques 1889 1889 1812
12. Jose a.  Marques Jalle 1674 1771 1865
13.Ivan Arriazu Dominguez 1854 1852 1755
14. Mauricio Torres Calvo 1810 1800 1834
15. Alejandro Fuentes Guinot 1580 1483 1827
16. Carlos F. Soler Huguet 1737 1727 1825
17. Tomas Ozaita Martinez 1815 1795 1791
18. Angel L. Anton Agramonte 1749 1742 1807
19. Pablo Fuertes Cirauqui 1712 1719 1803
20. Jose A.  Carcavilla Ledesma 1802 1761 1750
21. Jorge Sanjuan Ruperez 1700 1729 1793
22. Santiago Zubicoa Aznar 1610 1603 1789
23. Roberto Sola Garate 1437 1454 1787
24. Javier Alegria Blasco 1219 1210 1780
25. Ignacio Oliva Burgos 1531 1470 1777
26. Iker Andres Iñiguez 1503 1508 1773
27. Pedro Seguil Sandoval 1631 1635 1768
28. Francisco Javier Rodes Martinez 1615 1645 1766
29.Felix A. Santos  Velasco 1100 1098 1763
30. Mikel Santos  Usua 1539 1541 1759
31. Jose Saez Mancho 1454 1453 1757
32. Ivan Romano Garcia 1543 1522 1741
33. Angel Fuentes Guinot 1580 1598 1738
34. Javier Jarauta Sarria 1356 1358 1735
35. Juan Carlos Lajas Obregon 1707 1733 1727
36. Rafael Felix Garrido Tabuenca 1373 1387 1678
37. Iker Martinez Bernardo 1021 1004 1717
38. Carlos Perez Llera 1213 1206 1709
39. Daniel Miguel Martin  1239 1232 1706
40. Maialen Navarro Barba 1105 1117 1587

.
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Carlos Varas
2227 2225 2197
2. Johnny F. Sadusea
2132 2123 2134
3. Santiago Sanz Castillo 2080 2085 2117
4. Miguel Angel Ontiveros Acuña 2026
2026
5. Ruben Iglesias Balbas 1965 1995 1997
6. Fernando Valdezate Suarez 1915 1936 1982
7. Jesus M. Vivanco Revuelta 1788 1831 1799
8. Ander Cano Ortega 1752 1774 1831
9. Joel Rodriguez Garcia 1743 1750 1793
10. Karan Shing Ahumada 1657 1668 1755

.



.

 Eguzki Xake Taldea Urnieta

Local de juego: Urbita kalea 6 bajo
Urnieta


Delegado y capitan: Felix Manso
movil 655-700976
e-mail: felixmanso@gmail.com

C. A. Oberena

Lugar de juego: Sebastian Albero 1 kalea Pamplona
Telefono: 948-235075
Fax: 948-236641


Delegado: Javier Yaben
Tfno:  677-509636
e-mail: jjyaben@hotmail.com
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Luis A. Ortega Fuentes 2167 2165 2135
2. Josu Aguirre Canflanca 2164 2157 2144
3. Felix Manso Marquez 2054 2061 2093
4. Javier Corral Sierra 2042 2044 2062
5. Claudio Mendikute Fierro 1964 1968 1984
6. Jon Esturo Loiola 1796 1907 1949
7. Jose L. Godoy Magdaleno 1898 1906 1988
8. Roberto Paniagua Lopez
1900 1931

.
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Jesus De La Villa Garcia 2456 2473 2452
2. Miguel Navarro Cia 2256 2305 2246
3. Gumersindo Fernandez Garcia 2220 2132 2220
4. Daniel Zamarbide Iñarrea 2229 2227 2153
5. Andres  Gamez Cenzano 2157 2190 2235
6. Javier Habans Aguerrea 2067 2130 1970
7. Aurelio Vila Dupla 2067 2130 1970
8. Jose Miguel Ugalde Ezcurra 2115 2115 2132
9. Juan Labiano Hernandez 2081 2057 1924
10. Pedro Viñal Gutierrez 2036 2050 2061
11. Miguel Muñoz Arana 2034 2019 2047
12. Cristian Atipov Hadzhiev 2009 2012 1979
13. Leyre Abrisketa Zudaire 1941 1951 1968
14. Jesus L. Aguinaga Ruiz 1938 1941 2006
15. Javier Yaben Muñoz 1989 1961 1925
16. Aimer Del Carmen Hernandez 1929 1931 1849
17. Cesareo Arrese-Igor Sanchez 1906 1906 1977
18.Mariano De Pablos Fernandez 1919 1920 1936
19. Martin Pascual Garcia 1875 1881 1862
20. Jose M. Gonzalez Oderiz 1857 1848 1894
21. Santiago Alfonso Abrego 1737 1750 1887
22. Miguel Garjon Modrego 1874 1860 1872
23. Irati Laseca Arana 1806 1794 1841
24. Maria Goñi Osacar 1837 1794 1807
25. Daniel Mugica Arratibel 1801 1809 1834
26. Angel L.  Martin Fito 1665 1653 1815
27. Enrique Cobos Urbina 1729 1745 1801
28. Andres V. Sempere Gomis 1779 1752 1774
29. Miguel Donazar Garayoa 1637 1642 1772
30. Diego Moral Barragan 1575 1574 1770
31. Jorge Labiano Zabalza 1206 1205 1760
32. Iñaki Guardado Minchinela 1574 1548 1757
33. Javier Sanchiz Lerga 1522 1510 1753
34. Ekain Galarza Arza 1426 1447 1746
35. Guillermo Duran Melgarejo 1184 1196 1737
36. Ines Abrisketa Zudaire 1523 1534 1735
37. Pablo Mugica Arratibel 1374 1343 1734
38. Jorge Fernandez Villameriel 1528 1538 1725
39. Julen Perez Azanza 1115 1115 1721
40. Emilio Duran Fernandez 1619 1596 1715
41. Joaquin Perez-Seoane Garrido 1507 1521 1699
42. Paula Iribas Garayoa 1316 1327 1698
43. Gonzalo Martino Girones 1246 1234 1696
44. Isidro Diaz Redondo 1435 1432 1693
45. Fernando Hernandez Zorzano 1445 1444 1688
46. Javier Habans Sanzberro 1302 1273 1685
47. Martin Perez Azanza 1078 1090 1684
48. Adriana Iribas Garayoa 1336 1339 1683
49. Iago Arregui Gonzalez 1301 1295 1681
50. Luca Salas Giralda 1107 1105 1674
51. Irati Perez Azanza 1052 1086 1671
52. Jaime Garcia Urdaniz 1004 1004 1668
53. Miguel A. Pascual Buisan 1102 1090 1657
54. Jose J. Perez Remondegui

1656
55. Alex Oliver Groso
1318 1655
56. Aitor Aguirrezabal Gastesi

1654
57. Raul Martino Gorbea 1062 1067 1645
58. Niobe Arregui Gonzalez 1217 1221 1640
59.Lucia Fernandez Villameriel 1182 1202 1634
60. Miguel Iribas Garayoa 1151 1014 1629
61. Daniel Aiciondo Perez

1626
62. Atia Arregui Gonzalez 1052 1023 1610
63. Jose A. Fernandez Senovilla 1163 1185 1588
64. Luken Galarza Arza

1550
65. Maria Labiano Hernandez

1535
66. Keira Arregui Gonzalez

1485
67. Xabier Ortiz Peñafiel


68. Mateo Castro Dufur


69. Sofia Atipov Hadzhiev


70. Marcos Ayesa Amadoz


71. Misha Moral Veligoska


72. Miguel  Iribas Vilaro



.


.

 Peña A. Portugalete

Lugar de juego: Pando-Aisia kiroldegia Aula 9
Miguel de Unamuno kalea 43
Portugalete


Capitan: Modesto Perez

661-353591
Delegado: Alberto J. Cano

615-003156

 Gros Xake Taldea 'B

Lugas de Juego:  Anoeta Pasealekua 20-3º

Fronton Carmelo Balda
Tfno:  943-291218
e-mail: xakegros@gmail.com




Delegado: Iñigo Argandoña
Tfno:  620-075678
e-mail:  inigoargandona@gmail.com
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Modesto Perez Fernandez 2134 2142 2103
2. Juan M. Ruiz Abad 2104 2101 2108
3. Ibon Barrio Ugidos 2066 2070 2073
4.Enrique Ayesta Perojo 2049 2058 2051
5.Aritz Zabala Perez 2060 2085 2085
6. Jorge Roman Mediavilla 1963 1971 2002
7. Ainhoa Barrio Ugidos 1844 1862 1937
8. Alberto Javier Cano Cavero 1819 1833 1906
9. Jorge Saiz Santos
1911 1917
10. Jose M. Villanueva Viton 1717 1819 1867
11. Eneko Sierra Santibanez 1696 1703 1780
12. Pablo Rivera Lopez

1727
13. Erlantz Arroyo Rodriguez

1727
.
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Iñigo  Argandoña Riveiro 2416 2411 2385
2. Patrice Etchegaray
2325 2337 2284
3. Iñigo Martin  Alvarez 2299 2295 2257
4. Nathaniel Capote Robayna 2187 2172 2187
*5. Gabriel Dehlin
2114

6. Jose L. Muñoz Avila 2153 2156 2141
6. Miriam Muñoz Perez 2038 2027 2061
8. Ivan Iturralde Echeverria 1981 1960 2015
9. Markel  Zuloaga Erauskin 1955 1964 2030
10. Josu  Manterola Ubillos 1950 1973 2058
11. Juan A. Aizpurua Blanco 1945 1979 2050
12. Carlos  Berdote Alonso 1927 1930 1948
13. Daniel Hernandez Lopez 1921 1955 1958
14. Jon Argandoña Riveiro 1901 1905 1927
15. Patrice Torres
1882 1901 1951
16. Christian Sanchez Merino 1875 1895 1941
17. Juan C Yarza Amondarain 1738 1981 1991
18. Javier Sarasola Ouviña 1784 1869 1933
19. Diego Bello Castaño 1830 1859 1914
20. Jon Bolado Rodriguez 1841 1816 1867
21. Cecilia Perez Sodupe 1823 1836 1857
22. Alejandro Cantabrana Garoña 1757 1763 1869
23. Jose A.  Burgaña Lardizabal 1716 1739 1853
24. Jon Jauregui Barandiaran 1714 1741 1838
25. Joise M. Cejudo Urdampilleta 1675 1687 1865
26. Alexander Larrañaga Juaristi 1660 1661 1864
27. Tomas Lazkano Gaite 1684 1697 1784
28. Mikel  Benaito Villagarcia 1662 1669 1807
29. Mikel Zubia Aramburu 1643 1647 1841
30. Arturo Bañuelos Rodenas 1637 1760 1869
31. Fernando Marquina Amutxastegui 1661 1668 1750
32. Alex Odriozola Coscolin 1642 1646 1790
33. Ion Arrieta Valero 1622 1621 1834
34. Alexander Rodriguez Inza 1631 1695 1763
35. Iñaki Aldako Elkano 1627 1705 1756
36. Inko Martinez Adarraga 1621 1629 1785
37. Juan Rodriguez Gonzalez 1608 1623 1803
38.Javier Uzcanga Anzola 1611 1623 1754
39. Estibaliz Apellaniz Perez 1421 1473 1731
40. Daniel Garcia Nestar 1603 1536 1656
41. Enara Garcia Martinez 1421 1404 1556
.

*Gros B incorpora en la quinta ronda en el puesto 5 detras de Nathaniel Capote a: Gabriel Dehlin con un elo FIDE de 2114



.

 Abadiño X.T.

Lugar de juego: Casa de Cultura de Matiena - Bº Matiena 

Abadiño


Delegado/Capitan: Ibon Martin Etxeandia
movil: 616-362504

ariotz@hotmail.com

 C. A. Orvina 'B

Lugar de juego: Valtierra 15 bajo Trasera

Pamplona


Capitan: Delegado: Gonzalo Mombiela Martinez
Tfno: 669-907373
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Alain Prieto Aranguren 2277 2281 2256
2. Yeray Galzagorri Uli 2204 2199 2187
3. Jon  Lagos Lejarraga 2109 2109 2072
4. Ibon Martin Etxeandia 2144 2144 2135
5. Humberto Odriozola Fondado 2053 2006 2002
6. Aritz Eder Elexpe Garcia 1743 1777 1958
7. Alex Gonzalez Turza 1796 1877 1932
8. Enrique Garcia  Mtnez de la Hidalga 1665 1727 1859
9. Alberto Delgado Martin
1850 1786
10. Iñaki Avalos Roman
1822 1836
11. Unai Calvo Gomez 1386 1427 1809
12. Julian Bolaños Carmona
1800 1769
13. Cristian Cretu Vacarita 1355 1353 1788
14. Juan C. Munilla Ruiz

1755
15. Koldo Iturriagaetxeberria Azpiazu

1741
16. Julio C. Rocha Espejo

1728
17. Jose M. Elexpe Zarate

1713
18. Alberto Cañon Iturrieta 1685 1693 1711
19. Jonathan Perez Cordero

1699
20. Koldo Perez Iturriagaetxeberria

1668
21. Yeray Escabias Gonzalez

1636
22. Paulo Duñaiturria Uribezubia 1287
1620
23. Iker Munilla Ruiz

1597
24. Anatoli Nichei
1425 1442 1580
25. Roberto Casado Alonso

1556
26. Javier Segura Acereda


27. Leire Segura Acereda


.
JUGADOR

FIDE FEDA FVA
1. Ignacio Soriano Ascaso 2147 2152 2168
2. Iñaki Rebole Arbea 2158 2164 2157
3. Javier Sevilla Subiza 2116 2122 2065
4. Gustavo Jimenez Martin 2113 2108 2087
5. Gonzalo Mombiela Martinez 2102 2092 2067
6. Javier Cinza Lopez 2022 2026 2041
7. Egoi Hernandorena De La Cruz 2064 2051 2045
8. Roberto Monje Peinado 2016 2017 2035
9. Mikel  Ochoa Aldaz 1846 1848 1870
10. Adrian Ortega Lopez 1858 1851 1844
11. Sergio Iturralde Olcoz 1543 1537 1876
12. Esteban Garraza Obaldia 1812 1820 1814
13. Jonas Blanco Sisniega 1781 1800 1849
14. Pedro Nieto Gomez 1211 1214 1866
15. Juan Sancinena Arpide 1656 1669 1812
16. Adolfo Ruiz Anton 1585 1600 1796
17. Haymar Leone Amigot 1575 1585 1742
18. Pedro Rebole Arbea 1522 1530 1727
19. Pedro Garbisu Orayen

1776
20. Aimar Urbiola Vaca 1186 1178 1725
21. Unax Senosiain Noriega 1296 1319 1620
22. Mario Antonanzas Fernandez 1034 1036 1638
23. Ekaitz Iriarte Delgado

1586
24. Asier Etayo Delgado

1631
25. David Etayo Alvarez

1605
26. Bidane Urkiola Vaca

1642
27. Asier Nieto Larrea

1486
28. Oier Serrano Martinez


29. Iker Labat Fernandez


.


.


EMPAREJAMIENTOS DIVISION DE PRIMERA DIVISION

11-01-2020 (16:00) RONDA 1
C. Navarra - S. Viator
Zuri Baltza - Abadiño
Santa Ana - Gros B
Conteneo - Portugalete
Urnieta - Oberena

15-02-2020 (16:00)  RONDA 6
Gros B - C. Navarra
Abadiño - Portugalete
San Viator - Oberena
Zuri Baltza - Urnieta
Sta Ana - Conteneo

18-01-2020 (16:00)  RONDA 2
Oberena - C. Navarra  
Portugalete - Urnieta
Gros B- Conteneo
Abadiño - Sta Ana
San Viator - Zuri Baltza

22-02-2020 (16:00)  RONDA 7
C. Navarra - Conteneo
Urnieta - Sta Ana
Oberena - Zuri Baltza
Portugalete - San Viator
Gros B - Abadiño

25-01-2020 (16:00) RONDA 3
C. Navarra - Zuri Baltza
Sta Ana - San Viator
Conteneo - Abadiño
Urnieta - Gros B
Oberena - Portugalete

19-02-2020 (16:00) RONDA 8
Abadiño - C. Navarra
San Viator - Gros B
Zuri Baltza - Portugalete
Sta Ana - Oberena
Conteneo - Urnieta

01-02-2020 (16:00) RONDA 4
Portugalete - C. Navarra  
Gros B - Oberena
Abadiño - Urnieta
San Viator - Conteneo
Zuri Baltza - Sta Ana

07-03-2020 (15:30) "Sede única" RONDA 9
C. Navarra - Urnieta
Oberena - Conteneo
Portugalete - Sta Ana
Gros B - Zuri Baltza
Abadiño- San Viator

08-02-2020 (16:00) RONDA 5
C. Navarra - Sta Ana
Conteneo - Zuri Baltza
Urnieta - San Viator
Oberena - Abadiño
Portugalete - Gros B

 


.


Bases de competición DH - Resultados HD - Alineaciones y sedes PD - Resultados PD - Alinaciones y sedes Crónicas Fotos Planillas Actas
Nor Web Maspa Pribatutasun Politika fva@xake.net ©2020 Euskal Xake Federakuntza

.